Результаты 10 Детских межклубных соревнований 2007-2008 год
Класс «Пятёрка» | ||||||||||||||||||||||||
Место | Участник | Команда | (место / очки) | Общее кол-во очков | ||||||||||||||||||||
этап |
этап 2 | этап 3 | этап 4 | этап 5 | этап 6 | этап 7 | ||||||||||||||||||
1 | Азымов Тимур | DIXXодром Москва | 1 | / | 19 | 3 | / | 18 | 4 | / | 15 | 4 | / | 23 | 1 | / | 24 | 2 | / | 25 | 1 | / | 27 | 151 |
2 | Ибрагимов Эмиль | DIXXодром Москва | 16 | / | 4 | — | 3 | / | 16 | 5 | / | 22 | 14 | / | 11 | 3 | / | 24 | 3 | / | 25 | 102 | ||
3 | Масленников Даниил | MaxKart Москва | — | 1 | / | 20 | 11 | / | 8 | 10 | / | 17 | 10 | / | 15 | 5 | / | 22 | 8 | / | 20 | 102 | ||
4 | Колотов Ярослав | MaxKart Москва | — | — | 2 | / | 17 | 2 | / | 25 | 4 | / | 21 | 7 | / | 20 | 10 | / | 18 | 101 | ||||
5 | Чударин Фёдор | MaxKart Москва | — | 20 | / | 1 | 8 | / | 11 | 7 | / | 20 | 3 | / | 22 | 9 | / | 18 | 2 | / | 26 | 98 | ||
6 | Салахетдинов Артур | "Пилот" Москва | — | — | — | 1 | / | 26 | 6 | / | 19 | 1 | / | 26 | 5 | / | 23 | 94 | ||||||
7 | Филистович Никита | "Марьино" Москва | — | 15 | / | 6 | 1 | / | 18 | 13 | / | 14 | 8 | / | 17 | 8 | / | 19 | 11 | / | 17 | 91 | ||
8 | Трофименко Тимофей | "Пилот" Москва | 7 | / | 13 | 4 | / | 17 | 6 | / | 13 | 8 | / | 19 | 13 | / | 12 | 15 | / | 12 | 23 | / | 5 | 91 |
9 | Смоляр Александр | "Пилот" Москва | — | 9 | / | 12 | 10 | / | 9 | — | 2 | / | 23 | 4 | / | 23 | 6 | / | 22 | 89 | ||||
10 | Чулюкин Степан | "Пилот" Москва | — | — | 7 | / | 12 | 6 | / | 21 | 15 | / | 10 | 6 | / | 21 | 4 | / | 24 | 88 | ||||
11 | Капустин Максим | "Марьино" Москва | — | 5 | / | 16 | 5 | / | 14 | 11 | / | 16 | 12 | / | 13 | 10 | / | 17 | 18 | / | 10 | 86 | ||
12 | Ткачёв Александр | DIXXодром Москва | 8 | / | 12 | 18 | / | 3 | 9 | / | 10 | 14 | / | 13 | 7 | / | 18 | 11 | / | 16 | 16 | / | 12 | 84 |
13 | Черней Денис | DIXXодром Москва | — | 13 | / | 8 | 14 | / | 5 | 3 | / | 24 | 11 | / | 14 | — | 7 | / | 21 | 72 | ||||
14 | Клименко Павел | "Пилот" Москва | 11 | / | 9 | 2 | / | 19 | — | 12 | / | 15 | — | 19 | / | 8 | 9 | / | 19 | 70 | ||||
15 | Солоденников Михаил | DIXXодром Москва | — | — | 16 | / | 3 | 18 | / | 9 | 5 | / | 20 | 18 | / | 9 | 17 | / | 11 | 52 | ||||
16 | Шатько Михаил | "Пилот" Москва | 9 | / | 11 | — | — | 9 | / | 18 | 23 | / | 2 | 20 | / | 7 | 20 | / | 8 | 46 | ||||
17 | Волков Никита | DIXXодром Москва | 5 | / | 15 | 10 | / | 11 | 17 | / | 2 | — | — | 21 | / | 6 | 19 | / | 9 | 43 | ||||
18 | Ромейко Илья | DIXXодром Москва | 4 | / | 16 | 7 | / | 14 | — | — | 21 | / | 4 | — | 21 | / | 7 | 41 | ||||||
19 | Поташова Ксения | MaxKart Москва | — | — | — | 21 | / | 6 | 18 | / | 7 | 14 | / | 13 | 14 | / | 14 | 40 | ||||||
20 | Гулёв Владимир | DIXXодром Москва | 19 | / | 1 | — | 13 | / | 6 | 20 | / | 7 | — | 12 | / | 15 | 25 | / | 3 | 32 | ||||
21 | Митина Евгения | "Марьино" Москва | — | — | 15 | / | 4 | 17 | / | 10 | 22 | / | 3 | 26 | / | 1 | 15 | / | 13 | 31 | ||||
22 | Лысогор Никита | "Марьино" Москва | — | — | — | — | — | 13 | / | 14 | 12 | / | 16 | 30 | ||||||||||
23 | Французова Алиса | "Пилот" Москва | 2 | / | 18 | — | — | 16 | / | 11 | — | — | — | 29 | ||||||||||
24 | Сироткин Дмитрий | "Пилот" Москва | 12 | / | 8 | — | — | — | 9 | / | 16 | — | — | 24 | ||||||||||
25 | Бояджан Иван | DIXXодром Москва | — | — | — | — | 17 | / | 8 | — | 13 | / | 15 | 23 | ||||||||||
26 | Ишутин Андрей | DIXXодром Москва | 13 | / | 7 | — | — | — | 20 | / | 5 | — | 22 | / | 6 | 18 | ||||||||
27 | Бузмаков Владимир | "Пилот" Москва | 3 | / | 17 | — | — | — | — | — | — | 17 | ||||||||||||
28 | Минаев Руслан | СК "Металлург" Видное | — | 6 | / | 15 | — | — | — | — | — | 15 | ||||||||||||
29 | Науменко Федор | "Пилот" Москва | 10 | / | 10 | 17 | / | 4 | — | — | — | — | — | 14 | ||||||||||
30 | Дубов Михаил | "Пилот" Москва | 6 | / | 14 | — | — | — | — | — | — | 14 | ||||||||||||
31 | Галкин Иван | СК "Металлург" Видное | — | 8 | / | 13 | — | — | — | — | — | 13 | ||||||||||||
32 | Гончаренко Даниил | MaxKart Москва | — | 12 | / | 9 | — | — | — | 23 | / | 4 | — | 13 | ||||||||||
33 | Звягинцев Константин | "Пилот" Москва | — | 16 | / | 5 | — | — | 19 | / | 6 | — | 26 | / | 2 | 13 | ||||||||
34 | Бедель Артём | "Пилот" Москва | — | — | — | 15 | / | 12 | — | — | — | 12 | ||||||||||||
35 | Казаненков Никита | "Пилот" Москва | — | — | — | — | — | 16 | / | 11 | — | 11 | ||||||||||||
36 | Лапшин Артём | "Пилот" Москва | — | — | — | — | 16 | / | 9 | 25 | / | 2 | — | 11 | ||||||||||
37 | Гуревич Максим | "Пилот" Москва | 18 | / | 2 | — | — | 24 | / | 3 | — | 22 | / | 5 | 27 | / | 1 | 11 | ||||||
38 | Коромыслов Артем | УТЦ "Лидер" Подольск | — | 11 | / | 10 | — | — | — | — | — | 10 | ||||||||||||
39 | Бузмаков Данила | "Пилот" Москва | — | — | — | — | — | 17 | / | 10 | — | 10 | ||||||||||||
40 | Званский Илья | "Пилот" Москва | 15 | / | 5 | — | — | 26 | / | 1 | 24 | / | 1 | 24 | / | 3 | — | 10 | ||||||
41 | Нарсесян Вадим | "Пилот" Москва | — | — | — | 19 | / | 8 | — | — | — | 8 | ||||||||||||
42 | Денисов Даня | УТЦ "Лидер" Подольск | — | 14 | / | 7 | — | — | — | — | — | 7 | ||||||||||||
43 | Демьянюк Данила | "Марьино" Москва | — | — | 12 | / | 7 | — | — | — | — | 7 | ||||||||||||
44 | Орлов Тимофей | DIXXодром Москва | 14 | / | 6 | — | — | — | — | — | — | 6 | ||||||||||||
45 | Чернов Павел | "Пилот" Москва | — | — | — | 22 | / | 5 | — | — | — | 5 | ||||||||||||
46 | Шулындин Ярослав | DIXXодром Москва | — | — | — | 23 | / | 4 | — | — | — | 4 | ||||||||||||
47 | Шелобанов Алексей | "Пилот" Москва | — | — | — | — | — | — | 24 | / | 4 | 4 | ||||||||||||
48 | Хоруженко Иван | DIXXодром Москва | — | — | 18 | / | 1 | 25 | / | 2 | — | — | — | 3 | ||||||||||
49 | Орлов Георгий | DIXXодром Москва | 17 | / | 3 | — | — | — | — | — | — | 3 | ||||||||||||
50 | Зотов Глеб | УТЦ "Лидер" Подольск | — | 19 | / | 2 | — | — | — | — | — | 2 | ||||||||||||
Дата проведения этапа | 17 ноя 07 | 2 дек 07 | 30 дек 07 | 19 янв 08 | 2 фев 08 | 23 фев 08 | 16 мар 08 | |||||||||||||||||
* — Красным цветом отмечены результаты идущие в командный зачёт |
Класс «Боец» | ||||||||||||||||||||||||
Место | Участник | Команда | (место / очки) | Общее кол-во очков | ||||||||||||||||||||
|
этап 2 | этап 3 | этап 4 | этап 5 | этап 6 | этап 7 | ||||||||||||||||||
1 | Цепкало Илья | "Пилот" Москва | 3 | / | 17 | 6 | / | 7 | 4 | / | 11 | 1 | / | 11 | 8 | / | 10 | 1 | / | 16 | 2 | / | 14 | 86 |
2 | Калимулин Максим | DIXXодром Москва | 2 | / | 18 | 3 | / | 10 | 6 | / | 9 | 4 | / | 8 | 3 | / | 15 | 4 | / | 13 | 8 | / | 8 | 81 |
3 | Воробьёв Сергей | "Пилот" Москва | 5 | / | 15 | 9 | / | 4 | 3 | / | 12 | — | 1 | / | 17 | 7 | / | 10 | 5 | / | 11 | 69 | ||
4 | Фадеев Никита | "Пилот" Москва | 6 | / | 14 | 2 | / | 11 | 8 | / | 7 | 5 | / | 7 | 12 | / | 6 | 10 | / | 7 | 6 | / | 10 | 62 |
5 | Грицков Александр | DIXXодром Москва | 1 | / | 19 | 5 | / | 8 | 9 | / | 6 | 3 | / | 9 | 11 | / | 7 | 16 | / | 1 | 7 | / | 9 | 59 |
6 | Астапенков Константин | "Пилот" Москва | 16 | / | 4 | — | 13 | / | 2 | 7 | / | 5 | 2 | / | 16 | 3 | / | 14 | 1 | / | 15 | 56 | ||
7 | Антипов Никита | "Пилот" Москва | 7 | / | 13 | 1 | / | 12 | — | 9 | / | 3 | 13 | / | 5 | 8 | / | 9 | 4 | / | 12 | 54 | ||
8 | Фёдоров Олег | "Пилот" Москва | 10 | / | 10 | 8 | / | 5 | 1 | / | 14 | 6 | / | 6 | 5 | / | 13 | 15 | / | 2 | — | 50 | ||
9 | Астафьев Александр | MaxKart Москва | — | 7 | / | 6 | 11 | / | 4 | 8 | / | 4 | 10 | / | 8 | 2 | / | 15 | 10 | / | 6 | 43 | ||
10 | Веприцкий Максим | DIXXодром Москва | 4 | / | 16 | — | 5 | / | 10 | — | 6 | / | 12 | — | — | 38 | ||||||||
11 | Попов Максим | "Пилот" Москва | — | — | — | — | 7 | / | 11 | 5 | / | 12 | 3 | / | 13 | 36 | ||||||||
12 | Массарский Илья | DIXXодром Москва | — | 10 | / | 3 | 12 | / | 3 | 2 | / | 10 | 9 | / | 9 | 14 | / | 3 | 11 | / | 5 | 33 | ||
13 | Стрельченко Илья | DIXXодром Москва | — | 11 | / | 2 | — | — | 4 | / | 14 | 6 | / | 11 | — | 27 | ||||||||
14 | Кузнецов Иван | DIXXодром Москва | 12 | / | 8 | — | 10 | / | 5 | — | 15 | / | 3 | 9 | / | 8 | 14 | / | 2 | 26 | ||||
15 | Федин Илья | "Пилот" Москва | 9 | / | 11 | — | — | — | 17 | / | 1 | — | 9 | / | 7 | 19 | ||||||||
16 | Жирков Александр | "Марьино" Москва | — | — | 2 | / | 13 | 10 | / | 2 | — | — | 13 | / | 3 | 18 | ||||||||
17 | Логинов Даниил | "Пилот" Москва | 13 | / | 7 | 4 | / | 9 | — | — | — | — | — | 16 | ||||||||||
18 | Штотланд Максим | "Пилот" Москва | 15 | / | 5 | — | — | — | 14 | / | 4 | 11 | / | 6 | — | 15 | ||||||||
19 | Боровков Дима | "Пилот" Москва | 8 | / | 12 | — | — | — | — | — | — | 12 | ||||||||||||
20 | Федосеев Дмитрий | MaxKart Москва | — | — | 7 | / | 8 | — | 16 | / | 2 | — | — | 10 | ||||||||||
21 | Нерсесян Алекс | "Пилот" Москва | 11 | / | 9 | — | — | — | — | — | — | 9 | ||||||||||||
22 | Матвеев Илья | "Пилот" Москва | — | — | — | — | — | 13 | / | 4 | 12 | / | 4 | 8 | ||||||||||
23 | Щербаков Юлий | "Пилот" Москва | 18 | / | 2 | — | — | — | — | 12 | / | 5 | 15 | / | 1 | 8 | ||||||||
24 | Ефимов Александр | "Пилот" Москва | 14 | / | 6 | — | — | — | — | — | — | 6 | ||||||||||||
25 | Кундин Михаил | "Пилот" Москва | 17 | / | 3 | — | — | — | — | — | — | 3 | ||||||||||||
26 | Гулёва Полина | DIXXодром Москва | — | — | 14 | / | 1 | 11 | / | 1 | — | — | — | 2 | ||||||||||
27 | Карпунин Александр | "Пилот" Москва | — | 12 | / | 1 | — | — | — | — | — | 1 | ||||||||||||
28 | Горбунов Артём | "Пилот" Москва | 19 | / | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | ||||||||||||
Дата проведения этапа | 17 ноя 07 | 2 дек 07 | 30 дек 07 | 19 янв 08 | 2 фев 08 | 23 фев 08 | 16 мар 08 | |||||||||||||||||
* — Красным цветом отмечены результаты идущие в командный зачёт |
Результаты командного зачёта в классе «Пятёрка + Боец» | |||||||||
Место | Команда | этап 1 | этап 2 | этап 3 | этап 4 | этап 5 | этап 6 | этап 7 | Общее кол-во очков |
1 | "Пилот" Москва | 67 | 59 | 121 | 65 | 75 | 79 | 76 | 542 |
2 | DIXXодром Москва | 72 | 50 | 118 | 66 | 73 | 73 | 69 | 521 |
3 | MaxKart Москва | — | 35 | 40 | 59 | 40 | 57 | 52 | 283 |
4 | "Марьино" Москва | — | 22 | 45 | 32 | 30 | 36 | 36 | 201 |
5 | СК "Металлург" Видное | — | 28 | — | — | — | — | — | 28 |
6 | УТЦ "Лидер" Подольск | — | 17 | — | — | — | — | — | 17 |
Дата проведения этапа | 17 ноя 07 | 2 дек 07 | 30 дек 07 | 19 янв 08 | 2 фев 08 | 23 фев 08 |
Класс «Мини» | |||||||||||||||||||||||||||
Место | Участник | Команда | (место / очки) | Общее кол-во очков | |||||||||||||||||||||||
![]()
|
этап 2 | этап 3 | этап 4 | этап 5 | этап 6 | этап 7 | этап 8 | ||||||||||||||||||||
1 | Заралидис Янис | "Пилот" Москва | 5 | / | 28 | 3 | / | 29 | 6 | / | 15 | 2 | / | 16 | 13 | / | 11 | 2 | / | 25 | 4 | / | 21 | 6 | / | 18 | 163 |
2 | Шумаев Артем | Вираж Хотьково | 10 | / | 23 | 6 | / | 26 | 3 | / | 18 | 11 | / | 7 | 3 | / | 21 | 10 | / | 17 | 7 | / | 18 | 1 | / | 23 | 153 |
3 | Аничхин Даниил | DIXXодром Москва | 1 | / | 32 | 15 | / | 17 | 8 | / | 13 | 6 | / | 12 | 2 | / | 22 | 1 | / | 26 | 11 | / | 14 | 7 | / | 17 | 153 |
4 | Гезик Александр | "Пилот" Москва | 17 | / | 16 | 4 | / | 28 | 5 | / | 16 | 3 | / | 15 | 7 | / | 17 | 13 | / | 14 | 2 | / | 23 | 11 | / | 13 | 142 |
5 | Василенький Роман | "Пилот" Москва | 9 | / | 24 | 1 | / | 31 | 16 | / | 5 | 5 | / | 13 | 8 | / | 16 | 7 | / | 20 | 15 | / | 10 | 4 | / | 20 | 139 |
6 | Темченко Денис | Центр картинга | 8 | / | 25 | 13 | / | 19 | — | 9 | / | 9 | 1 | / | 23 | 5 | / | 22 | 5 | / | 20 | 14 | / | 10 | 128 | ||
7 | Елизаров Никита | "Пилот" Москва | 4 | / | 29 | 10 | / | 22 | — | — | 6 | / | 18 | 18 | / | 9 | 1 | / | 24 | 2 | / | 22 | 124 | ||||
8 | Малышев Георгий | УТЦ "Лидер" Подольск | — | 2 | / | 30 | 7 | / | 14 | — | 4 | / | 20 | 3 | / | 24 | 8 | / | 17 | 9 | / | 15 | 120 | ||||
9 | Шершун Евгений | "Пилот" Москва | 14 | / | 19 | 7 | / | 25 | 4 | / | 17 | 13 | / | 5 | 9 | / | 15 | 12 | / | 15 | 18 | / | 7 | 8 | / | 16 | 119 |
10 | Плоткин Дмитрий | DIXXодром Москва | 7 | / | 26 | 11 | / | 21 | 10 | / | 11 | 17 | / | 1 | 12 | / | 12 | 9 | / | 18 | 9 | / | 16 | 13 | / | 11 | 116 |
11 | Финенков Василий | Центр картинга | 13 | / | 20 | 9 | / | 23 | — | 4 | / | 14 | 11 | / | 13 | 11 | / | 16 | 6 | / | 19 | 16 | / | 8 | 113 | ||
12 | Балжи Иван | "Пилот" Москва | 3 | / | 30 | 5 | / | 27 | 13 | / | 8 | — | 10 | / | 14 | 6 | / | 21 | 14 | / | 11 | — | 111 | ||||
13 | Карасев Григорий | DIXXодром Москва | 31 | / | 2 | 20 | / | 12 | 2 | / | 19 | 1 | / | 17 | 5 | / | 19 | 21 | / | 6 | 16 | / | 9 | 15 | / | 9 | 93 |
14 | Галахов Александр | DIXXодром Москва | 18 | / | 15 | 18 | / | 14 | 14 | / | 7 | 7 | / | 11 | 17 | / | 7 | 19 | / | 8 | 13 | / | 12 | 21 | / | 3 | 77 |
15 | Макаров Иван | Центр картинга | 26 | / | 7 | 28 | / | 4 | 1 | / | 20 | 16 | / | 2 | 15 | / | 9 | 23 | / | 4 | 10 | / | 15 | 12 | / | 12 | 73 |
16 | Феклисов Василий | DIXXодром Москва | 2 | / | 31 | 12 | / | 20 | — | — | — | — | — | 3 | / | 21 | 72 | ||||||||||
17 | Шмулов Даниил | DIXXодром Москва | 28 | / | 5 | 17 | / | 15 | 12 | / | 9 | 15 | / | 3 | 19 | / | 5 | 17 | / | 10 | 19 | / | 6 | 5 | / | 19 | 72 |
18 | Зазуля Владислав | "Пилот" Москва | 16 | / | 17 | 21 | / | 11 | 9 | / | 12 | 10 | / | 8 | 14 | / | 10 | 16 | / | 11 | — | — | 69 | ||||
19 | Мухин Владимир | "Пилот" Москва | — | 16 | / | 16 | — | 12 | / | 6 | 18 | / | 6 | — | 3 | / | 22 | 20 | / | 4 | 54 | ||||||
20 | Чубаров Денис | DIXXодром Москва | — | — | — | — | — | 4 | / | 23 | 17 | / | 8 | 10 | / | 14 | 45 | ||||||||||
21 | Луговой Павел | Центр картинга | 25 | / | 8 | 25 | / | 7 | 15 | / | 6 | 8 | / | 10 | 21 | / | 3 | 25 | / | 2 | 23 | / | 2 | 17 | / | 7 | 45 |
22 | Смирнов Дмитрий | "Пилот" Москва | 24 | / | 9 | 31 | / | 1 | 18 | / | 3 | 14 | / | 4 | 20 | / | 4 | 8 | / | 19 | 22 | / | 3 | — | 43 | ||
23 | Никольский Максим | DIXXодром Москва | 23 | / | 10 | 23 | / | 9 | — | — | — | 15 | / | 12 | 20 | / | 5 | 18 | / | 6 | 42 | ||||||
24 | Хромцов Михаил | "Пилот" Москва | 12 | / | 21 | 14 | / | 18 | 19 | / | 2 | — | — | — | — | — | 41 | ||||||||||
25 | Кожин Влад | "Пилот" Москва | 22 | / | 11 | 8 | / | 24 | — | — | 22 | / | 2 | — | — | — | 37 | ||||||||||
26 | Райлян Евгений | DIXXодром Москва | 15 | / | 18 | 27 | / | 5 | 11 | / | 10 | — | — | — | — | — | 33 | ||||||||||
27 | Казаков Андрей | DIXXодром Москва | 11 | / | 22 | 22 | / | 10 | — | — | — | — | — | — | 32 | ||||||||||||
28 | Панфёров Сергей | РСК Марьино | — | — | — | — | — | 14 | / | 13 | 12 | / | 13 | — | 26 | ||||||||||||
29 | Толстов Артём | РСК Марьино | — | — | — | — | 16 | / | 8 | 20 | / | 7 | 21 | / | 4 | — | 19 | ||||||||||
30 | Слепнев Константин | DIXXодром Москва | — | 24 | / | 8 | — | — | 23 | / | 1 | 24 | / | 3 | 24 | / | 1 | 19 | / | 5 | 18 | ||||||
31 | Минаев Дмитрий | DIXXодром Москва | 20 | / | 13 | 29 | / | 3 | — | — | — | — | — | — | 16 | ||||||||||||
32 | Филатов Максим | DIXXодром Москва | 19 | / | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 14 | ||||||||||||||
33 | Аникин Дмитрий | "Пилот" Москва | — | 19 | / | 13 | — | — | — | — | — | — | 13 | ||||||||||||||
34 | Рублев Николай | "Пилот" Москва | 21 | / | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | ||||||||||||||
35 | Кравченко Дмитрий | "Пилот" Москва | — | 30 | / | 2 | 17 | / | 4 | — | — | — | — | 22 | / | 2 | 8 | ||||||||||
36 | Москалев Владимир | "Пилот" Москва | 27 | / | 6 | — | 20 | / | 1 | — | — | — | — | — | 7 | ||||||||||||
37 | Власов Николай | "Пилот" Москва | — | 26 | / | 6 | — | — | — | — | — | — | 6 | ||||||||||||||
38 | Севастьянов Владислав | РСК Марьино | — | — | — | — | — | 22 | / | 5 | — | — | 5 | ||||||||||||||
39 | Шмонин Владимир | "Пилот" Москва | 29 | / | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | ||||||||||||||
40 | Рублев Тимофей | "Пилот" Москва | 30 | / | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | ||||||||||||||
41 | Лызин Константин | РСК Марьино | — | — | — | — | — | — | — | 23 | / | 1 | 1 | ||||||||||||||
42 | Нырков Вячеслав | РСК Марьино | — | — | — | — | — | 26 | / | 1 | — | — | 1 | ||||||||||||||
43 | Луканин Александр | "Пилот" Москва | 32 | / | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | ||||||||||||||
Дата проведения этапа | 25 ноя 07 | 9 дек 07 | 23 дек 07 | 13 янв 08 | 27 янв 08 | 10 фев 08 | 9 мар 08 | 30 мар 08 | |||||||||||||||||||
* — Красным цветом отмечены результаты, идущие в командный зачёт |
Класс «Юниор» | ||||||||||||||||||||||||||||
Место | Участник | Команда | (место / очки) | Общее кол-во очков | ||||||||||||||||||||||||
этап 1 | этап 2 | этап 3 | этап 4 | этап 5 | этап 6 | этап 7 | этап 8 | |||||||||||||||||||||
1 | Шмелёв Олег | "Пилот" Москва | 4 | / | ![]() ![]()
|
6 | / | 25 | 10 | / | 15 | 3 | / | 24 | 6 | / | 21 | 10 | / | 21 | 2 | / | 24 | 11 | / | 13 | 163 | |
2 | Баранов Павел | Kart racing club | 12 | / | 12 | 7 | / | 24 | 6 | / | 19 | 16 | / | 11 | 4 | / | 23 | 2 | / | 29 | 7 | / | 19 | 3 | / | 21 | 158 | |
3 | Смирнов Даниил | DIXXодром Москва | 6 | / | 18 | 1 | / | 30 | 2 | / | 23 | 4 | / | 23 | 15 | / | 12 | 8 | / | 23 | 8 | / | 18 | 13 | / | 11 | 158 | |
4 | Бурмистров Станислав | "Пилот" Москва | 1 | / | 23 | 9 | / | 22 | 7 | / | 18 | 7 | / | 20 | — | 5 | / | 26 | 5 | / | 21 | 2 | / | 22 | 152 | |||
5 | Соловьев Егор | "Пилот" Москва | 5 | / | 19 | 16 | / | 15 | 17 | / | 8 | 2 | / | 25 | 11 | / | 16 | 13 | / | 18 | 4 | / | 22 | 6 | / | 18 | 141 | |
6 | Решинский Павел | Kart racing club | — | 3 | / | 28 | 5 | / | 20 | 9 | / | 18 | 8 | / | 19 | 11 | / | 20 | 12 | / | 14 | 4 | / | 20 | 139 | |||
7 | Куликов Максим | DIXXодром Москва | — | 2 | / | 29 | 13 | / | 12 | 1 | / | 26 | 3 | / | 24 | 23 | / | 8 | 16 | / | 10 | 14 | / | 10 | 119 | |||
8 | Брагин Михаил | Kart racing club | 8 | / | 16 | 14 | / | 17 | 9 | / | 16 | 15 | / | 12 | 1 | / | 26 | — | 15 | / | 11 | 7 | / | 17 | 115 | |||
9 | Бычков Никита | "Пилот" Москва | 16 | / | 8 | 4 | / | 27 | 8 | / | 17 | 12 | / | 15 | 5 | / | 22 | 29 | / | 2 | 6 | / | 20 | 22 | / | 2 | 113 | |
10 | Антонов Егор | DIXXодром Москва | 3 | / | 21 | 5 | / | 26 | 14 | / | 11 | — | — | 1 | / | 30 | — | 1 | / | 23 | 111 | |||||||
11 | Ванин Олег | DIXXодром Москва | 7 | / | 17 | 10 | / | 21 | 15 | / | 10 | 22 | / | 5 | 10 | / | 17 | 19 | / | 12 | 18 | / | 8 | 5 | / | 19 | 109 | |
12 | Сергеев Кирилл | DIXXодром Москва | 9 | / | 15 | 11 | / | 20 | 4 | / | 21 | 8 | / | 19 | — | 7 | / | 24 | — | — | 99 | |||||||
13 | Смуров Алексей | Kart racing club | 14 | / | 10 | 19 | / | 12 | 18 | / | 7 | 13 | / | 14 | 22 | / | 5 | 6 | / | 25 | 20 | / | 6 | 12 | / | 12 | 91 | |
14 | Ярлыков Дмитрий | "Пилот" Москва | 13 | / | 11 | 12 | / | 19 | — | 14 | / | 13 | 13 | / | 14 | 20 | / | 11 | 3 | / | 23 | — | 91 | |||||
15 | Матвеев Олег | "Пилот" Москва | 6 | / | 27 | 23 | / | 8 | — | 23 | / | 4 | 21 | / | 6 | 3 | / | 28 | 17 | / | 9 | 17 | / | 7 | 89 | |||
16 | Остроносов Вячеслав | "Пилот" Москва | 18 | / | 6 | 18 | / | 13 | 11 | / | 14 | 6 | / | 21 | 26 | / | 1 | 25 | / | 6 | 1 | / | 25 | — | 86 | |||
17 | Дегтярёв Лев | РСК Марьино | — | — | 19 | / | 6 | 5 | / | 22 | 9 | / | 18 | 12 | / | 19 | 11 | / | 15 | 21 | / | 3 | 83 | |||||
18 | Косик Илья | "Пилот" Москва | 11 | / | 13 | 21 | / | 10 | — | 19 | / | 8 | 17 | / | 10 | 9 | / | 22 | 14 | / | 12 | — | 75 | |||||
19 | Рябов Артем | DIXXодром Москва | 2 | / | 22 | 13 | / | 18 | — | 20 | / | 7 | — | 4 | / | 27 | — | — | 74 | |||||||||
20 | Марков Александр | "Пилот" Москва | — | 22 | / | 9 | 16 | / | 9 | 25 | / | 2 | 14 | / | 13 | 16 | / | 15 | 10 | / | 16 | 15 | / | 9 | 73 | |||
21 | Хальманенко Марат | "Пилот" Москва | 22 | / | 2 | 17 | / | 14 | 22 | / | 3 | 18 | / | 9 | 20 | / | 7 | 17 | / | 14 | 9 | / | 17 | 23 | / | 1 | 67 | |
22 | Конуров Жорж | Kart racing club | — | — | 3 | / | 22 | 11 | / | 16 | 2 | / | 25 | 30 | / | 1 | — | — | 64 | |||||||||
23 | Баранов Владимир | DIXXодром Москва | 17 | / | 7 | 26 | / | 5 | — | 26 | / | 1 | — | 18 | / | 13 | 13 | / | 13 | 10 | / | 14 | 53 | |||||
24 | Авдеев Максим | MaxKart Москва | — | 24 | / | 7 | 21 | / | 4 | 21 | / | 6 | 7 | / | 20 | 21 | / | 10 | 22 | / | 4 | — | 51 | |||||
25 | Дюмин Ярослав | DIXXодром Москва | — | 20 | / | 11 | — | 10 | / | 17 | — | 14 | / | 17 | — | 19 | / | 5 | 50 | |||||||||
26 | Шумских Антон | DIXXодром Москва | 15 | / | 9 | 8 | / | 23 | 12 | / | 13 | — | — | — | — | — | 45 | |||||||||||
27 | Белавинский Александр | "Пилот" Москва | 19 | / | 5 | 15 | / | 16 | 20 | / | 5 | — | — | 22 | / | 9 | 19 | / | 7 | — | 42 | |||||||
28 | Дюмин Владислав | DIXXодром Москва | — | 27 | / | 4 | — | 17 | / | 10 | — | 28 | / | 3 | — | 9 | / | 15 | 32 | |||||||||
29 | Пинаичев Илья | Kart racing club | — | — | — | 24 | / | 3 | 18 | / | 9 | 15 | / | 16 | 23 | / | 3 | — | 31 | |||||||||
30 | Гулёв Сергей | DIXXодром Москва | — | — | 1 | / | 24 | — | — | 24 | / | 7 | — | — | 31 | |||||||||||||
31 | Больших Евгений | СервиКарт | — | — | — | — | — | — | — | 8 | / | 16 | 16 | |||||||||||||||
32 | Сахаров Денис | "Пилот" Москва | — | — | — | — | 19 | / | 8 | — | 25 | / | 1 | 18 | / | 6 | 15 | |||||||||||
33 | Беловенкий Александр | "Пилот" Москва | — | — | — | — | 12 | / | 15 | — | — | — | 15 | |||||||||||||||
34 | Исаев Илья | DIXXодром Москва | 10 | / | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 14 | |||||||||||||||
35 | Якубов Руслан | "Пилот" Москва | 21 | / | 3 | 25 | / | 6 | — | — | 24 | / | 3 | — | — | — | 12 | |||||||||||
36 | Платонов Алексей | "Пилот" Москва | — | — | — | — | 25 | / | 2 | 27 | / | 4 | 21 | / | 5 | — | 11 | |||||||||||
37 | Райлян Женя | DIXXодром Москва | — | — | — | — | 16 | / | 11 | — | — | — | 11 | |||||||||||||||
38 | Остапенко Артём | DIXXодром Москва | — | — | — | — | — | — | 24 | / | 2 | 16 | / | 8 | 10 | |||||||||||||
39 | Мозоляко Виктор | DIXXодром Москва | 23 | / | 1 | — | 24 | / | 1 | — | 23 | / | 4 | — | — | 20 | / | 4 | 10 | |||||||||
