17-е ДМС Список участников
Пятёрка | |||||||
№ | № | Фамилия | Имя | Класс | Клуб | Возраст | |
0101 | 1 | 1 | Пергаменщиков | Борис | Пятёрка | Apex Racing | 18.08.2009 |
0102 | 2 | 2 | Леньшин | Михаил | Пятёрка | KRC Люблино | 05.05.2008 |
0103 | 3 | 3 | Энгельгардт | Платон | Пятёрка | KRC Люблино | 09.06.2009 |
0104 | 4 | 4 | Кузнецов | Саша | Пятёрка | KRC Люблино | 07.03.2009 |
0105 | 5 | 5 | Максимов | Матвей | Пятёрка | KRC Люблино | 08.05.2009 |
0113 | 6 | 6 | Балянин | Егор | Пятёрка | KRC Люблино | 27.10.2008 |
0107 | 7 | 7 | Покатович | Александр | Пятёрка | Взрослые Игры | 27.01.2008 |
0115 | 8 | 8 | Назимкин | Филипп | Пятёрка | Взрослые Игры | 04.01.2008 |
0109 | 9 | 9 | Митусов | Тимофей | Пятёрка | Взрослые Игры | 15.03.2008 |
0110 | 10 | 10 | Балаков | Иван | Пятёрка | Диксодром | 11.09.2009 |
0111 | 11 | 11 | Баранов | Игорь | Пятёрка | Диксодром | 23.10.2009 |
0112 | 12 | 12 | Бугакова | Варвара | Пятёрка | Диксодром | 24.07.2009 |
0106 | 13 | 13 | Емельяненков | Павел | Пятёрка | Диксодром | 14.01.2009 |
0114 | 14 | 14 | Шкатов | Андрей | Пятёрка | Диксодром | 12.09.2008 |
0108 | 15 | 15 | Маклаков | Марк | Пятёрка | Диксодром | 24.10.2008 |
0116 | 16 | 16 | Шипицин | Костя | Пятёрка | Диксодром | 06.02.2008 |
0117 | 17 | 17 | Победнов | Евгений | Пятёрка | РСК Марьино | 20.12.2008 |
0118 | 18 | 18 | Кудряшов | Иван | Пятёрка | РСК Марьино | 11.10.2008 |
0119 | 19 | 19 | Масякин | Алексей | Пятёрка | РСК Марьино | 30.11.2007 |
0120 | 20 | 20 | Лазарева | Лиза | Пятёрка | РСК Марьино | 27.01.2008 |
0121 | 21 | 21 | Никитев | Денис | Пятёрка | РСК Марьино | 30.11.2008 |
0122 | 22 | 22 | Смирнов | Дмитрий | Пятёрка | РСК Марьино | 20.02.2009 |
22 |
Боец |
||||||
№ | № | Фамилия | Имя | Класс | Клуб | Возраст | |
0301 | 23 | 1 | Крапин | Костя | Боец | Apex Racing | 16.08.2007 |
0302 | 24 | 2 | Апухтин | Глеб | Боец | KRC Люблино | 30.12.2005 |
0303 | 25 | 3 | Блинков | Данил | Боец | KRC Люблино | 21.03.2007 |
0304 | 26 | 4 | Бочаров | Михаил | Боец | KRC Люблино | 25.09.2005 |
0305 | 27 | 5 | Габисиани | Эдуард | Боец | KRC Люблино | 30.01.2005 |
0306 | 28 | 6 | Масалов | Степан | Боец | KRC Люблино | 29.06.2006 |
0307 | 29 | 7 | Рыкунов | Данила | Боец | KRC Люблино | 12.12.2006 |
0308 | 30 | 8 | Саакянц | Артур | Боец | KRC Люблино | 07.12.2006 |
0309 | 31 | 9 | Пономарев | Андрей | Боец | KRC Люблино | 09.11.2005 |
0310 | 32 | 10 | Баранов | Алексей | Боец | Взрослые Игры | 03.08.2005 |
0311 | 33 | 11 | Клименков | Иван | Боец | Взрослые Игры | 17.12.2005 |
0312 | 34 | 12 | Мельников | Степан | Боец | Взрослые Игры | 05.07.2006 |
0344 | 35 | 13 | Москвичев | Михаил | Боец | Взрослые Игры | 28.10.2004 |
0313 | 36 | 14 | Афонский | Лев | Боец | Диксодром | 12.03.2007 |
0314 | 37 | 15 | Батюта | Влад | Боец | Диксодром | 24.03.2006 |
0315 | 38 | 16 | Бышенко | Григорий | Боец | Диксодром | 05.09.2006 |
0316 | 39 | 17 | Грачёв | Саша | Боец | Диксодром | 06.01.2005 |
0317 | 40 | 18 | Давыдов | Антон | Боец | Диксодром | 06.05.2007 |
0318 | 41 | 19 | Журкин | Иван | Боец | Диксодром | 06.02.2006 |
0319 | 42 | 20 | Иванченко | Костя | Боец | Диксодром | 27.07.2007 |
0320 | 43 | 21 | Ковальчук | Артем | Боец | Диксодром | 05.12.2006 |
0321 | 44 | 22 | Коровицин | Миша | Боец | Диксодром | 25.06.2007 |
0322 | 45 | 23 | Медведев | Максим | Боец | Диксодром | 06.06.2007 |
0323 | 46 | 24 | Морозов | Тимофей | Боец | Диксодром | 22.07.2006 |
0324 | 47 | 25 | Павлов | Егор | Боец | Диксодром | 11.02.2007 |
0325 | 48 | 26 | Романенко | Михаил | Боец | Диксодром | 11.05.2007 |
0326 | 49 | 27 | Шабанов | Глеб | Боец | Диксодром | 17.04.2007 |
0327 | 50 | 28 | Шевчук | Сергей | Боец | Диксодром | 07.08.2006 |
0328 | 51 | 29 | Афонин | Георгий | Боец | РСК Марьино | 03.05.2005 |
0329 | 52 | 30 | Афонин | Ян | Боец | РСК Марьино | 06.04.2005 |
0330 | 53 | 31 | Безруков | Игнат | Боец | РСК Марьино | 13.06.2007 |
0331 | 54 | 32 | Гаврилин | Тимур | Боец | РСК Марьино | 14.07.2006 |
0332 | 55 | 33 | Должиков | Владимир | Боец | РСК Марьино | 20.09.2005 |
0333 | 56 | 34 | Захаров | Денис | Боец | РСК Марьино | 02.08.2006 |
0334 | 57 | 35 | Клюкин | Олег | Боец | РСК Марьино | 30.09.2006 |
0335 | 58 | 36 | Лаптев | Егор | Боец | РСК Марьино | 03.05.2006 |
0336 | 59 | 37 | Локотков | Артем | Боец | РСК Марьино | 21.05.2006 |
0337 | 60 | 38 | Макеев | Данила | Боец | РСК Марьино | 01.01.2008 |
0338 | 61 | 39 | Прокопович | Артем | Боец | РСК Марьино | 01.03.2006 |
0339 | 62 | 40 | Тетдоев | Валерий | Боец | РСК Марьино | 14.12.2006 |
0340 | 63 | 41 | Филиппов | Даниил | Боец | РСК Марьино | 28.12.2006 |
0341 | 64 | 42 | Дядьков | Роман | Боец | РСК Марьино | 04.09.2007 |
0342 | 65 | 43 | Янченко | Владимир | Боец | РСК Марьино | 03.06.2007 |
0353 | 66 | 44 | Шульга | Даниил | Боец | РСК Марьино | 26.01.2007 |
0343 | 67 | 45 | Журавлев | Максим | Боец | РШК Пилот | 15.04.2005 |
0345 | 66 | 46 | Галицын | Дмитрий | Боец | РШК Пилот | 06.10.2004 |
0354 | 69 | 47 | Барков | Степан | Боец | РШК Пилот | 06.02.2007 |
0355 | 70 | 48 | Горелов | Глеб | Боец | Форсаж | 21.09.2007 |
48 |
Мастер |
||||||
№ | № | Фамилия | Имя | Класс | Клуб | Возраст | |
0501 | 68 | 1 | Ануров | Кирилл | Мастер | KRC Люблино | 16.07.2004 |
0502 | 69 | 2 | Казаков | Данила | Мастер | KRC Люблино | 21.03.2004 |
0503 | 70 | 3 | Стивкин | Иван | Мастер | KRC Люблино | 20.02.2001 |
0504 | 71 | 4 | Уваров | Илья | Мастер | KRC Люблино | 18.04.2001 |
0505 | 72 | 5 | Мустафин | Ренат | Мастер | KRC Люблино | 02.01.2001 |
0560 | 73 | 6 | Тихонов | Никита | Мастер | KRC Люблино | 03.05.2003 |
0506 | 74 | 7 | Казаков | Владимир | Мастер | А-108 | 26.08.2006 |
0507 | 75 | 8 | Беляв | Глеб | Мастер | Взрослые Игры | 27.05.2003 |
0508 | 76 | 9 | Галенко | Виктор | Мастер | Взрослые Игры | 22.11.2005 |
0509 | 77 | 10 | Шимановский | Андрей | Мастер | Взрослые Игры | 23.09.2002 |
0510 | 78 | 11 | Бялик | Никита | Мастер | Взрослые Игры | 16.04.2004 |
0559 | 79 | 12 | Муравьев | Ярослав | Мастер | Взрослые Игры | 03.01.2004 |
0511 | 80 | 13 | Басов | Иван | Мастер | Диксодром | 21.04.1999 |
0512 | 81 | 14 | Вахурин | Саша | Мастер | Диксодром | 03.02.1998 |
0513 | 82 | 15 | Дубенский | Костя | Мастер | Диксодром | 25.03.2005 |
0514 | 83 | 16 | Ерёмин | Георгий | Мастер | Диксодром | 06.10.2003 |
0515 | 84 | 17 | Журкин | Дима | Мастер | Диксодром | 07.02.2003 |
0516 | 85 | 18 | Кирилин | Арсений | Мастер | Диксодром | 26.04.2005 |
0517 | 86 | 19 | Краснопольская | Полина | Мастер | Диксодром | 10.06.2000 |
0518 | 87 | 20 | Минаев | Максим | Мастер | Диксодром | 05.12.2005 |
0519 | 88 | 21 | Синичич | Арсений | Мастер | Диксодром | 06.07.2003 |
0520 | 89 | 22 | Сиротин | Стас | Мастер | Диксодром | 03.07.2001 |
0521 | 90 | 23 | Суров | Евгений | Мастер | Диксодром | 06.01.2002 |
0522 | 91 | 24 | Тихомиров | Илья | Мастер | Диксодром | 14.08.2001 |
0523 | 92 | 25 | Фирсов | Иван | Мастер | Диксодром | 12.08.2005 |
0524 | 93 | 26 | Франжев | Глеб | Мастер | Диксодром | 10.05.2000 |
0525 | 94 | 27 | Елисеев | Олег | Мастер | Диксодром | 26.07.2005 |
0526 | 95 | 28 | Ковалёв | Даниил | Мастер | Диксодром | 20.04.2000 |
0527 | 96 | 29 | Шульга | Артём | Мастер | Диксодром | 27.05.2001 |
0528 | 97 | 30 | Ильин | Павел | Мастер | КДПВГ | 23.11.2000 |
0529 | 98 | 31 | Филиппак | Андрей | Мастер | КДПВГ | 13.07.2001 |
0530 | 99 | 32 | Николаенко | Артём | Мастер | КДПВГ | 19.06.2001 |
0531 | 100 | 33 | Шмелёв | Александр | Мастер | КДПВГ | 03.08.2001 |
0532 | 101 | 34 | Хвостов | Юрий | Мастер | КДПВГ | 23.05.2001 |
0533 | 102 | 35 | Ранков | Никита | Мастер | КДПВГ | 12.07.2000 |
0534 | 103 | 36 | Богдашкин | Максим | Мастер | РСК Марьино | 24.12.2000 |
0535 | 104 | 37 | Дорогин | Николай | Мастер | РСК Марьино | 14.07.2004 |
0536 | 105 | 38 | Титков | Кирилл | Мастер | РСК Марьино | 28.01.2002 |
0537 | 106 | 39 | Капустин | Никита | Мастер | РСК Марьино | 18.10.2005 |
0538 | 107 | 40 | Левицкий | Вадим | Мастер | РСК Марьино | 27.01.2002 |
0539 | 108 | 41 | Полянский | Александр | Мастер | РСК Марьино | 16.12.1999 |
0540 | 109 | 42 | Сторчеус | Владимир | Мастер | РСК Марьино | 21.10.2003 |
0541 | 110 | 43 | Стеканов | Антон | Мастер | РСК Марьино | 13.07.2001 |
0542 | 111 | 44 | Языков | Тимофей | Мастер | РСК Марьино | 27.01.2004 |
0543 | 112 | 45 | Катачин | Антон | Мастер | РСК Марьино | 27.06.2003 |
0544 | 113 | 46 | Курсанов | Костя | Мастер | РСК Марьино | 11.10.2004 |
0545 | 114 | 47 | Сидоренко | Алина | Мастер | РСК Марьино | 25.02.1997 |
0546 | 115 | 48 | Захаров | Илья | Мастер | РСК Марьино | 06.07.2006 |
0547 | 116 | 49 | Алдошкин | Влад | Мастер | РСК Марьино | 10.12.2001 |
0548 | 117 | 50 | Натаров | Даниил | Мастер | РСК Марьино | 26.08.2003 |
0549 | 118 | 51 | Величко | Станислав | Мастер | РШК Пилот | 01.10.2003 |
0550 | 119 | 52 | Козель | Данил | Мастер | РШК Пилот | 14.01.2004 |
0551 | 120 | 53 | Трубинер | Александр | Мастер | РШК Пилот | 02.05.2003 |
0552 | 121 | 54 | Корешков | Илья | Мастер | РШК Пилот | 23.06.2005 |
0553 | 122 | 55 | Григорьев | Виталий | Мастер | РШК Пилот | 16.01.2002 |
0554 | 123 | 56 | Штенцов | Иван | Мастер | ТимКарт | 14.07.2003 |
0555 | 124 | 57 | Рубцов | Владимир | Мастер | ТимКарт | 29.07.2001 |
0556 | 125 | 58 | Осипов | Андрей | Мастер | ТимКарт | 20.03.2002 |
0557 | 126 | 59 | Хусейнов | Михаил | Мастер | ТимКарт | 21.08.2003 |
0558 | 127 | 60 | Штенцов | Максим | Мастер | ТимКарт | 26.07.2004 |
0561 | 127 | 61 | Мареев | Дмитрий | Мастер | ТимКарт | 09.04.2001 |
61 |
Суперлига |
||||||
№ | № | Фамилия | Имя | Класс | Клуб | Возраст | |
0701 | 129 | 1 | Бебих | Виктор | Суперлига | Apex Racing | 03.10.2003 |
0702 | 130 | 2 | Поддубная | Анна | Суперлига | KRC Люблино | 10.08.1999 |
0703 | 131 | 3 | Половинщиков | Даниил | Суперлига | KRC Люблино | 06.10.2000 |
0704 | 132 | 4 | Вяткин | Дмитрий | Суперлига | KRC Люблино | 05.11.2000 |
0705 | 133 | 5 | Степанов | Тимофей | Суперлига | KRC Люблино | 04.06.2001 |
0706 | 134 | 6 | Василенко | Александр | Суперлига | KRC Люблино | 19.11.2003 |
0707 | 135 | 7 | Власов | Андрей | Суперлига | KRC Люблино | 14.05.2004 |
0708 | 136 | 8 | Хайрулин | Алим | Суперлига | KRC Люблино | 18.09.2004 |
0709 | 137 | 9 | Саакянц | Юрий | Суперлига | KRC Люблино | 20.09.2004 |
0710 | 138 | 10 | Вишневецкий | Иван | Суперлига | KRC Люблино | 31.07.2005 |
0711 | 139 | 11 | Шуранова | Арина | Суперлига | KRC Люблино | 13.09.1999 |
0712 | 140 | 12 | Бердников | Алексей | Суперлига | Взрослые Игры | 02.09.1998 |
0713 | 141 | 13 | Живов | Максим | Суперлига | Взрослые Игры | 15.01.2000 |
0714 | 142 | 14 | Климов | Олег | Суперлига | Диксодром | 21.01.2001 |
0715 | 143 | 15 | Богданов | Андрей | Суперлига | Диксодром | 23.01.2001 |
0716 | 144 | 16 | Калядин | Николай | Суперлига | Диксодром | 18.12.2001 |
0717 | 145 | 17 | Климов | Степан | Суперлига | Диксодром | 18.12.2001 |
0718 | 146 | 18 | Коцоев | Георгий | Суперлига | Диксодром | 15.05.2002 |
0719 | 147 | 19 | Ильницкий | Данила | Суперлига | Диксодром | 20.09.2002 |
0720 | 148 | 20 | Лунин | Павел | Суперлига | Диксодром | 16.10.2002 |
0721 | 149 | 21 | Виленский | Саша | Суперлига | Диксодром | 29.01.2003 |
0722 | 150 | 22 | Николаенко | Николай | Суперлига | Диксодром | 07.04.2003 |
0723 | 151 | 23 | Чурилин | Сергей | Суперлига | Диксодром | 16.04.2003 |
0724 | 152 | 24 | Гуляев | Артемий | Суперлига | Диксодром | 16.12.2003 |
0725 | 153 | 25 | Лобов | Михаил | Суперлига | Диксодром | 20.02.2004 |
0726 | 154 | 26 | Демьянов | Павел | Суперлига | Диксодром | 19.06.2004 |
0727 | 155 | 27 | Клепиков | Олег | Суперлига | Диксодром | 10.06.2005 |
0728 | 156 | 28 | Ганин | Егор | Суперлига | Диксодром | 05.03.2004 |
0729 | 157 | 29 | Кононов | Костя | Суперлига | Диксодром | 20.01.2006 |
0730 | 158 | 30 | Капустин | Максим | Суперлига | РСК Марьино | 08.01.2000 |
0731 | 159 | 31 | Иваненко | Данила | Суперлига | РСК Марьино | 28.11.2000 |
0732 | 160 | 32 | Оганесян | Давид | Суперлига | РСК Марьино | 07.12.2000 |
0733 | 161 | 33 | Хомутов | Никита | Суперлига | РСК Марьино | 17.01.2001 |
0734 | 162 | 34 | Лазарев | Сергей | Суперлига | РСК Марьино | 20.09.2001 |
0735 | 163 | 35 | Красновский | Артём | Суперлига | РСК Марьино | 26.06.2002 |
0736 | 164 | 36 | Земляков | Денис | Суперлига | РСК Марьино | 19.08.2003 |
0737 | 165 | 37 | Шмырин | Илья | Суперлига | РСК Марьино | 03.02.2004 |
0738 | 166 | 38 | Содыль | Андрей | Суперлига | РСК Марьино | 19.03.2004 |
0739 | 167 | 39 | Карелин | Максим | Суперлига | РСК Марьино | 23.08.2004 |
0740 | 168 | 40 | Ливенцев | Марк | Суперлига | РСК Марьино | 29.09.2004 |
0741 | 169 | 41 | Пименов | Михаил | Суперлига | РСК Марьино | 18.11.2004 |
0742 | 170 | 42 | Косов | Александр | Суперлига | РСК Марьино | 21.02.2006 |
0743 | 171 | 43 | Лобков | Андрей | Суперлига | РСК Марьино | 01.04.2006 |
0750 | 172 | 44 | Данилов | Андрей | Суперлига | РСК Марьино | 03.07.2001 |
0744 | 173 | 45 | Андреев | Иван | Суперлига | РШК Пилот | 11.06.2003 |
0745 | 174 | 46 | Фаддеев | Никита | Суперлига | РШК Пилот | 06.08.1999 |
0746 | 175 | 47 | Лядов | Даниил | Суперлига | РШК Пилот | 09.11.2007 |
0747 | 176 | 48 | Потапов | Андрей | Суперлига | РШК Пилот | 20.02.2004 |
0748 | 177 | 49 | Астапов | Алексей | Суперлига | РШК Пилот | 02.01.2003 |
0749 | 178 | 50 | Михайлов | Ваня | Суперлига | РШК Пилот | 03.10.1997 |
50 |
Leave A Comment