14 ДМС Результаты по заездам 3 Этап Боец
Поз. | Участник | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Заездов | Очки | Итог |
1 | Гулёв Владимир | Диксодром | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 45 | 36 |
2 | Заславец Виталий | РСК "Марьино" | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 43 | 35 |
3 | Буков Тимофей | Диксодром | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 42 | 35 |
4 | Сергеев Даниил | Диксодром | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 43 | 34 |
5 | Экажев Роберт | Диксодром | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 44 | 34 |
6 | Сотов Артем | Взрослые Игры | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 42 | 33 |
7 | Колтышев Иван | Взрослые Игры | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 37 | 33 |
8 | Вяльсов Михаил | РСК "Марьино" | 1 | 9 | 1 | 6 | 4 | 35 | 31 |
9 | Воякин Андрей | Диксодром | 1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 33 | 31 |
10 | Матвеев Владислав | РШК "Пилот" | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 37 | 30 |
11 | Гуляев Артемий | Диксодром | 3 | 2 | 9 | 4 | 4 | 34 | 30 |
12 | Бучин Степан | Диксодром | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 34 | 29 |
13 | Бушуев Владислав | A/K 1796 "Форсаж" | 3 | 3 | 11 | 4 | 4 | 31 | 29 |
14 | Ганин Егор | Диксодром | 4 | 1 | 6 | 10 | 4 | 31 | 28 |
15 | Косарев Артем | РШК "Пилот" | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 35 | 28 |
16 | Бенца Фёдор | Диксодром | 8 | 11 | 3 | 1 | 4 | 29 | 27 |
17 | Кловак Стефан | РШК "Пилот" | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 33 | 27 |
18 | Лапшин Артём | РШК "Пилот" | 3 | 4 | 11 | 5 | 4 | 29 | 27 |
19 | Волосянкин Вячеслав | РСК "Марьино" | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | 31 | 26 |
20 | Карелин Максим | РСК "Марьино" | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 31 | 26 |
21 | Ботнев Егор | A/K 1796 "Форсаж" | 11 | 2 | 6 | 6 | 4 | 27 | 25 |
22 | Захаров Роман | Диксодром | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 31 | 25 |
23 | Неров Родион | РШК "Пилот" | 3 | 5 | 7 | 11 | 4 | 26 | 24 |
24 | Переберин Михаил | Диксодром | 7 | 10 | 4 | 4 | 4 | 27 | 24 |
25 | Абрамян Григорий | A/K 1796 "Форсаж" | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 29 | 24 |
26 | Темешова Влада | РСК "Марьино" | 6 | 5 | 4 | 10 | 4 | 27 | 24 |
27 | Бебих Виктор | Apex Racing | 5 | 9 | 11 | 2 | 4 | 25 | 23 |
28 | Кондратьев Глеб | Взрослые игры | 10 | 6 | 3 | 7 | 4 | 26 | 23 |
29 | Иванов Денис | Диксодром | 7 | 7 | 3 | 10 | 4 | 25 | 22 |
30 | Содыль Андрей | РСК "Марьино" | 10 | 7 | 5 | 6 | 4 | 24 | 21 |
31 | Астапов Алексей | РСК "Марьино" | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 25 | 20 |
32 | Мельников Василий | ТимКарт | 11 | 7 | 10 | 3 | 4 | 21 | 19 |
33 | Лобов Михаил | Диксодром | 8 | 5 | 9 | 7 | 4 | 23 | 19 |
34 | Кирпичев Алексей | Взрослые Игры | 7 | 6 | 7 | 9 | 4 | 23 | 19 |
35 | Козин Борис | РШК "Пилот" | 6 | 8 | 8 | 9 | 4 | 21 | 17 |
36 | Ковалёв Сергей | Диксодром | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 20 | 15 |
37 | Марченко Сергей | Взрослые игры | 11 | 12 | 8 | 7 | 4 | 14 | 13 |
38 | Серегин Павел | Взрослые Игры | 9 | 11 | 10 | 7 | 4 | 15 | 13 |
39 | Борисов Алексей | Диксодром | 7 | 10 | 12 | 10 | 4 | 13 | 12 |
40 | Латышев Михаил | РШК "Пилот" | 12 | 9 | 9 | 9 | 4 | 13 | 12 |
41 | Якубов Андрей | Диксодром | 10 | 11 | 7 | 11 | 4 | 13 | 11 |
42 | Моченов Георгий | Диксодром | 10 | 8 | 10 | 12 | 4 | 12 | 11 |
43 | Горшков Фёдор | Диксодром | 9 | 10 | 10 | 9 | 4 | 14 | 11 |
44 | Савельев Дмитрий | Бега | 9 | 10 | 9 | 11 | 4 | 13 | 11 |
45 | Штенцов Максим | ТимКарт | 11 | 9 | 11 | 11 | 4 | 10 | 8 |
Leave A Comment