14 Дмс результаты по зездам СуперЛига
Поз. | Участник | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | заезды | Очки | Итог |
1 | Кранков Михаил | Диксодром | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 46 | 39 |
2 | Аноров Павел | Диксодром | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 38 | 33 |
3 | Котов Игорь | РСК "Марьино" | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 37 | 33 |
4 | Савин Павел | EvoKids | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 35 | 32 |
5 | Богданов Андрей | Диксодром | 7 | 2 | 1 | 9 | 4 | 33 | 31 |
6 | Чубаров Денис | Диксодром | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 30 |
7 | Минаев Руслан | Металлург Видное | 5 | 3 | 10 | 1 | 4 | 31 | 30 |
8 | Плоткин Дмитрий | Диксодром | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 35 | 30 |
9 | Левчук Александр | РШК "Пилот" | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 34 | 29 |
10 | Хестанов Константин | Диксодром | 9 | 1 | 3 | 6 | 4 | 31 | 29 |
11 | Власов Георгий | РСК "Марьино" | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 28 | 28 |
12 | Галахов Александр | Диксодром | 1 | 9 | 4 | 6 | 4 | 29 | 27 |
13 | Кукарин Даниил | Взрослые Игры | 5 | 5 | 1 | 11 | 4 | 27 | 27 |
14 | Кулька Роман | Диксодром | 7 | 4 | 1 | 9 | 4 | 28 | 26 |
15 | Галанихин Сергей | EvoKids | 1 | 7 | 11 | 4 | 4 | 26 | 26 |
16 | Литвинов Иван | РСК "Марьино" | 7 | 4 | 1 | 11 | 4 | 26 | 26 |
17 | Матвеев Иван | РШК "Пилот" | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 31 | 26 |
18 | Колтышев Никита | Взрослые Игры | 10 | 1 | 7 | 5 | 4 | 26 | 25 |
19 | Емельянов Дмитрий | A/K 1796 "Форсаж" | 6 | 6 | 10 | 1 | 4 | 26 | 25 |
20 | Богданов Михаил | РШК "Пилот" | 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 25 |
21 | Федоров Олег | РШК "Пилот" | 4 | 10 | 5 | 2 | 4 | 26 | 25 |
22 | Бобров Антон | A/K 1796 "Форсаж" | 3 | 3 | 9 | 4 | 4 | 27 | 25 |
23 | Фадеев Никита | МастерКарт | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 27 | 25 |
24 | Алексеев Алексей | РСК "Марьино" | 3 | 11 | 8 | 2 | 4 | 24 | 24 |
25 | Сидоров Данила | Взрослые Игры | 10 | 1 | 10 | 4 | 4 | 24 | 23 |
26 | Зотов Борис | РСК "Марьино" | 6 | 10 | 8 | 1 | 4 | 24 | 23 |
27 | Дроздов Евгений | ТимКарт | 8 | 2 | 4 | 7 | 4 | 26 | 23 |
28 | Мухин Владимир | МастерКарт | 7 | 2 | 4 | 8 | 4 | 26 | 23 |
29 | Капустин Максим | РСК "Марьино" | 8 | 2 | 5 | 6 | 4 | 26 | 23 |
30 | Усачев Алексей | РШК "Пилот" | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 26 | 23 |
31 | Бахтин Иван | РСК "Марьино" | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 26 | 22 |
32 | Козлочков Иван | РШК "Пилот" | 9 | 3 | 3 | 7 | 4 | 24 | 22 |
33 | Луговой Павел | ТимКарт | 8 | 8 | 9 | 1 | 4 | 23 | 21 |
34 | Чистяков Сергей | Взрослые игры | 8 | 5 | 2 | 10 | 4 | 22 | 21 |
35 | Егоров Владислав | РСК "Марьино" | 9 | 8 | 1 | 10 | 4 | 21 | 20 |
36 | Удовин Илья | Взрослые Игры | 2 | 9 | 10 | 5 | 4 | 21 | 20 |
37 | Жердев Иван | ТимКарт | 6 | 5 | 3 | 10 | 4 | 21 | 20 |
38 | Штотланд Максим | Маяк | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 23 | 19 |
39 | Бенчук Вячеслав | РШК "Пилот" | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 21 | 18 |
40 | Бобко Сергей | Диксодром | 9 | 6 | 7 | 3 | 4 | 20 | 18 |
41 | Морозов Антон | РСК "Марьино" | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 22 | 18 |
42 | Романов Владимир | ТимКарт | 8 | 3 | 6 | 10 | 4 | 18 | 17 |
43 | Авраменко Никита | Диксодром | 3 | 7 | 9 | 7 | 4 | 19 | 17 |
44 | Харькин Максим | Диксодром | 5 | 10 | 7 | 4 | 4 | 18 | 17 |
45 | Зайцев Виталий | Взрослые Игры | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 20 | 16 |
46 | Колотов Ярослав | Диксодром | 11 | 8 | 8 | 3 | 4 | 15 | 15 |
47 | Лисин Кирилл | Диксодром | 4 | 9 | 9 | 8 | 4 | 14 | 12 |
48 | Шахов Максим | РШК "Пилот" | 10 | 8 | 4 | 9 | 4 | 13 | 12 |
49 | Зарубин Николай | РСК "Марьино" | 7 | 9 | 5 | 9 | 4 | 14 | 12 |
50 | Смекалкин Никита | KRC | 9 | 10 | 11 | 5 | 4 | 9 | 9 |
51 | Кривошеин Виктор | Диксодром | 10 | 11 | 10 | 8 | 4 | 5 | 5 |
52 | Воробьев Данил | РСК "Марьино" | 10 | 9 | 9 | 10 | 4 | 6 | 5 |
Leave A Comment