14 ДМС класс СуперЛига 9 этап
Поз. | Участник | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Заездов | Очки | Итог |
1 | Галахов Александр | Диксодром | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 30 | 26 |
2 | Аноров Павел | Диксодром | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 30 | 26 |
3 | Матвеев Иван | РШК "Пилот" | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 33 | 25 |
4 | Чубаров Денис | Диксодром | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 29 | 24 |
5 | Плоткин Дмитрий | Диксодром | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 29 | 23 |
6 | Мухин Владимир | МастерКарт | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 27 | 22 |
7 | Кранков Михаил | Диксодром | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 25 | 22 |
8 | Левчук Александр | РШК "Пилот" | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 25 | 21 |
9 | Усачев Алексей | РШК "Пилот" | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 25 | 21 |
10 | Лисин Кирилл | Диксодром | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 24 | 21 |
11 | Кривошенин Виктор | Диксодром | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 24 | 21 |
12 | Кулька Роман | Диксодром | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 23 | 21 |
13 | Фадеев Никита | МастерКарт | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 22 | 21 |
14 | Богданов Андрей | Диксодром | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 27 | 21 |
15 | Луговой Павел | ТимКарт | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 26 | 21 |
16 | Колтышев Никита | Взрослые Игры | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 23 | 20 |
17 | Бобров Антон | A/K 1796 "Форсаж" | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 25 | 20 |
18 | Кукарин Даниил | Взрослые Игры | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 24 | 20 |
19 | Дроздов Евгений | ТимКарт | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 23 | 19 |
20 | Зайцев Виталий | Взрослые Игры | 8 | 3 | 6 | 3 | 4 | 20 | 18 |
21 | Романов Владимир | ТимКарт | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 20 | 17 |
22 | Хестанов Константин | Диксодром | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 21 | 17 |
23 | Галанихин Сергей | EvoKids | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 19 | 17 |
24 | Минаев Руслан | Металлург Видное | 3 | 7 | 8 | 4 | 4 | 18 | 16 |
25 | Харькин Максим | Взрослые Игры | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 18 | 15 |
26 | Удовин Илья | Диксодром | 3 | 7 | 5 | 8 | 4 | 17 | 15 |
27 | Зарубин Николай | РСК "Марьино" | 2 | 9 | 9 | 7 | 4 | 13 | 12 |
28 | Беляев Максим | РСК "Марьино" | 6 | 8 | 5 | 8 | 4 | 13 | 11 |
29 | Бахтин Иван | РСК "Марьино" | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 12 | 10 |
30 | Егоров Владислав | РСК "Марьино" | 4 | 9 | 8 | 9 | 4 | 10 | 9 |
31 | Алексеев Алексей | РСК "Марьино" | 7 | 8 | 6 | 8 | 4 | 11 | 9 |
32 | Капустин Максим | РСК "Марьино" | 7 | 8 | 9 | 7 | 4 | 9 | 8 |
33 | Литвинов Иван | РСК "Марьино" | 9 | 7 | 8 | 9 | 4 | 7 | 6 |
34 | Власов Георгий | РСК "Марьино" | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 10 | DQ |
Leave A Comment