14 ДМС промежуточные итоги Пятёрка
Результаты 14-х Детских межклубных соревнований по картингу в классе: "Пятёрка" | |||||||||||||
Поз. | Участник | Клуб | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | ИТОГ |
1 | Клепиков Олег | Диксодром | 69 | 66 | 69 | 67 | 69 | 69 | 70 | 67 | X | 546 | |
2 | Елисеев Олег | Диксодром | 70 | 70 | 67 | 70 | 66 | 69 | 64 | 69 | 545 | ||
3 | Сидорчев Владимир | Диксодром | 65 | 67 | X | 66 | 68 | 64 | 66 | 69 | 67 | 532 | |
4 | Апухтин Глеб | КRС | 68 | 68 | 63 | 68 | 66 | X | 67 | 68 | 64 | 532 | |
5 | Вишневецкий Иван | Взрослые Игры | X | 61 | 70 | 65 | 67 | 62 | 63 | 62 | 65 | 515 | |
6 | Лобков Андрей | РСК "Марьино" | X | 65 | 60 | 58 | 58 | 59 | 64 | 66 | 68 | 498 | |
7 | Клюкин Олег | РСК "Марьино" | 67 | 59 | 65 | 53 | X | 65 | 60 | 63 | 60 | 492 | |
8 | Лоран Артем | Диксодром | 61 | 69 | 66 | 55 | 60 | 61 | 61 | 54 | 487 | ||
9 | Латышев Иван | РШК "Пилот" | 64 | 59 | 70 | 63 | 70 | 61 | 66 | 453 | |||
10 | Ливенцев Дмитрий | РСК "Марьино" | 62 | 62 | 61 | 67 | 59 | 65 | 70 | 446 | |||
11 | Цветков Тимофей | РСК "Марьино" | 52 | 53 | 62 | 57 | 53 | 56 | 53 | 56 | 442 | ||
12 | Фриш Артемий | Диксодром | 59 | 57 | 55 | 48 | 52 | 51 | 57 | 58 | 437 | ||
13 | Воякин Ярослав | Диксодром | 56 | 54 | 54 | 52 | X | 57 | 53 | 56 | 55 | 437 | |
14 | Косов Александр | РСК "Марьино" | 55 | 53 | 60 | 62 | 68 | 68 | 70 | 436 | |||
15 | Терлецкий Владислав | РСК "Марьино" | 57 | 56 | 64 | 59 | 65 | 63 | 59 | 423 | |||
16 | Гаврилин Тимур | РСК "Марьино" | 58 | 63 | 54 | 58 | 62 | 58 | 61 | 414 | |||
17 | Елисеев Илья | РСК "Марьино" | 57 | 54 | 55 | 56 | 57 | 54 | 57 | 390 | |||
18 | Клименков Иван | Взрослые Игры | 63 | 63 | 50 | 57 | 58 | 59 | 350 | ||||
19 | Василевский Лев | РСК "Марьино" | 66 | 64 | 68 | 69 | 64 | 331 | |||||
20 | Ермольчик Валерий | Диксодром | 62 | 60 | 56 | 56 | 65 | 299 | |||||
21 | Захаров Илья | РСК "Марьино" | 58 | 56 | 64 | 54 | 62 | 294 | |||||
22 | Никитин Андрей | Диксодром | 58 | 61 | 59 | 52 | 230 | ||||||
23 | Косюк Назар | Диксодром | 53 | 52 | 51 | 49 | 205 | ||||||
24 | Долгополов Илья | РСК "Марьино" | 55 | 60 | 115 | ||||||||
25 | Захаров Денис | РСК "Марьино" | 55 | 53 | 108 | ||||||||
26 | Смирнов Никита | Диксодром | 51 | 55 | 106 | ||||||||
27 | Грачев Дмитрий | РСК "Марьино" | 50 | 50 | |||||||||
28 | Щелкунов Михаил | РСК "Марьино" | 49 | 49 |
Leave A Comment