14 ДМС результаты по заездам Мастер 3 Этап
Поз. | Участник | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Заездов | Очки | Итог |
1 | Антошкин Захар | РСК "Марьино" | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 35 | 29 |
2 | Смоляр Александр | РШК "Пилот" | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 35 | 28 |
3 | Несов Алексей | Взрослые Игры | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 35 | 28 |
4 | Монид Денис | Взрослые Игры | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 34 | 28 |
5 | Никитич Глеб | РСК "Марьино" | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 31 | 26 |
6 | Ковалевич Дмитрий | РСК "Марьино" | 10 | 2 | 1 | 4 | 4 | 27 | 26 |
7 | Опрокиднев Эрнст | РСК "Марьино" | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 31 | 26 |
8 | Звягинцев Константин | РШК "Пилот" | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 28 | 25 |
9 | Хомутов Никита | РСК "Марьино" | 3 | 3 | 9 | 2 | 4 | 27 | 25 |
10 | Дзугаев Евгений | Взрослые Игры | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | 27 | 24 |
11 | Пинский Марк | Взрослые Игры | 7 | 1 | 1 | 8 | 4 | 27 | 24 |
12 | Семячкин Дмитрий | РСК "Марьино" | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 28 | 24 |
13 | Николаев Никита | РСК "Марьино" | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 30 | 24 |
14 | Баландов Александр | Диксодром | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 28 | 23 |
15 | Устинкин Владислав | A/K 1796 "Форсаж" | 6 | 1 | 9 | 4 | 4 | 24 | 22 |
16 | Гришин Вадим | РСК "Марьино" | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 28 | 22 |
17 | Латышев Александр | РШК "Пилот" | 4 | 10 | 2 | 6 | 4 | 22 | 21 |
18 | Демченко Никита | РШК "Пилот" | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 25 | 21 |
19 | Мишурин Алексей | РШК "Пилот" | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 25 | 21 |
20 | Букин Иван | A/K 1796 "Форсаж" | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 23 | 20 |
21 | Покровский Иван | Диксодром | 3 | 9 | 7 | 3 | 4 | 22 | 20 |
22 | Чурилин Сергей | Диксодром | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 23 | 20 |
23 | Паршутин Павел | РШК "Пилот" | 1 | 5 | 8 | 9 | 4 | 21 | 19 |
24 | Чернавских Роман | ТимКарт | 9 | 6 | 1 | 7 | 4 | 21 | 19 |
25 | Красиков Антон | A/K 1796 "Форсаж" | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 23 | 19 |
26 | Пименов Егор | РШК "Пилот" | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 22 | 18 |
27 | Волков Никита | Диксодром | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 20 | 17 |
28 | Сидоров Иван | Взрослые Игры | 7 | 4 | 10 | 6 | 4 | 17 | 16 |
29 | Грибов Никита | Диксодром | 7 | 6 | 5 | 10 | 4 | 16 | 15 |
30 | Белов Владимир | Диксодром | 9 | 3 | 10 | 8 | 4 | 14 | 13 |
31 | Виленский Александр | Диксодром | 6 | 10 | 4 | 10 | 4 | 14 | 13 |
32 | Литвиненко Максим | Диксодром | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 16 | 13 |
33 | Баширов Ильяс | РСК "Марьино" | 8 | 9 | 4 | 9 | 4 | 14 | 12 |
34 | Хабаров Никита | РСК "Марьино" | 9 | 8 | 9 | 5 | 4 | 13 | 11 |
35 | Залесский Кирилл | РСК "Марьино" | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 11 | 10 |
36 | Хугаев Давид | Взрослые Игры | 10 | 7 | 9 | 7 | 4 | 11 | 10 |
37 | Иванов Андрей | Диксодром | 8 | 10 | 6 | 10 | 4 | 10 | 9 |
38 | Климов Степан | Диксодром | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 | 10 | 8 |
39 | Кочуров Александр | ТимКарт | 9 | 8 | 10 | 9 | 4 | 8 | 7 |
Leave A Comment