14 ДМС промежуточные итоги Мастер
Поз. | Участник | Клуб | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | ИТОГ |
1 | Смоляр Александр | РШК "Пилот" | X | 68 | 69 | 70 | 68 | 68 | 70 | 68 | 70 | 551 | |
2 | Несов Алексей | Взрослые Игры | X | 69 | 68 | 68 | 70 | 64 | 68 | 69 | 57 | 533 | |
3 | Дзугаев Евгений | Взрослые Игры | 70 | 61 | 61 | X | 69 | 59 | 67 | 66 | 65 | 518 | |
4 | Демченко Никита | РШК "Пилот" | 65 | 70 | X | 65 | 67 | 70 | 66 | 56 | 58 | 517 | |
5 | Монид Денис | Взрослые Игры | 55 | 60 | 67 | 67 | 58 | 69 | 65 | 70 | X | 511 | |
6 | Устинкин Владислав | A/K 1796 "Форсаж" | 69 | X | 56 | 62 | 65 | 58 | 61 | 65 | 68 | 504 | |
7 | Баландов Александр | Диксодром | X | 59 | 57 | 57 | 66 | 60 | 63 | 58 | 67 | 487 | |
8 | Чурилин Сергей | Диксодром | 58 | 49 | 69 | 59 | 63 | 69 | 59 | 59 | 485 | ||
9 | Красиков Антон | A/K 1796 "Форсаж" | 68 | X | 46 | 55 | 62 | 67 | 52 | 64 | 66 | 480 | |
10 | Антошкин Захар | РСК "Марьино" | X | 62 | 70 | 61 | 53 | 66 | 51 | 61 | 54 | 478 | |
11 | Хомутов Никита | РСК "Марьино" | 63 | 66 | 62 | 58 | 57 | 45 | 55 | 60 | 466 | ||
12 | Паршутин Павел | РШК "Пилот" | X | 57 | 48 | 64 | 54 | 56 | 64 | 54 | 61 | 458 | |
13 | Белов Владимир | Диксодром | 67 | 44 | X | 60 | 56 | 46 | 60 | 67 | 47 | 447 | |
14 | Пименов Егор | РШК "Пилот" | 50 | 55 | 45 | 66 | 61 | 58 | 46 | 63 | 444 | ||
15 | Сидоров Иван | Взрослые Игры | 54 | 53 | 43 | X | 47 | 65 | 53 | 60 | 64 | 439 | |
16 | Пинский Марк | Взрослые Игры | 57 | 51 | 60 | 42 | 63 | 50 | 59 | 55 | 437 | ||
17 | Ковалевич Дмитрий | РСК "Марьино" | 47 | 48 | 65 | 51 | X | 62 | 50 | 63 | 50 | 436 | |
18 | Грибов Никита | Диксодром | 62 | 42 | 50 | 48 | 51 | 56 | 62 | 52 | 423 | ||
19 | Никитич Глеб | РСК "Марьино" | 48 | 66 | 44 | 45 | 55 | 45 | 48 | 55 | 406 | ||
20 | Хугаев Давид | Взрослые Игры | 39 | 40 | 35 | 44 | 41 | 62 | 47 | 51 | 359 | ||
21 | Назаренко Михаил | Диксодром | 49 | 49 | 50 | 49 | 49 | 53 | 56 | 355 | |||
22 | Залесский Кирилл | РСК "Марьино" | 45 | 36 | 48 | 61 | 47 | 48 | 52 | 337 | |||
23 | Виленский Александр | Диксодром | 44 | 47 | 40 | 63 | 41 | 50 | 49 | 334 | |||
24 | Покровский Иван | Диксодром | 60 | 58 | 50 | 40 | 64 | 48 | 320 | ||||
25 | Климов Степан | Диксодром | 32 | 49 | 33 | 36 | 47 | 45 | 44 | 286 | |||
26 | Латышев Александр | РШК "Пилот" | 66 | 50 | 54 | 51 | 62 | 283 | |||||
27 | Семячкин Дмитрий | РСК "Марьино" | 61 | 65 | 59 | 45 | 52 | 282 | |||||
28 | Литвин Фёдор | РШК "Пилот" | 30 | 37 | 59 | 60 | 42 | 45 | 273 | ||||
29 | Баширов Ильяс | РСК "Марьино" | 42 | 38 | 56 | 54 | 51 | 241 | |||||
30 | Ковалев Даниил | Диксодром | 43 | 37 | 55 | 54 | 46 | 235 | |||||
31 | Нерознак Максим | РШК "Пилот" | 57 | 57 | 49 | 69 | 232 | ||||||
32 | Волков Никита | Диксодром | 64 | 52 | 44 | 43 | 203 | ||||||
33 | Литвиненко Максим | Диксодром | 59 | 39 | 39 | 41 | 178 | ||||||
34 | Чернавских Роман | ТимКарт | 35 | 45 | 47 | 46 | 173 | ||||||
35 | Опрокиднев Эрнст | РСК "Марьино" | 56 | 64 | 52 | 172 | |||||||
36 | Волгин Виктор | РШК "Пилот" | 53 | 46 | 57 | 156 | |||||||
37 | Мелик-Аллахвердов Георгий | Диксодром | 43 | 44 | 48 | 135 | |||||||
38 | Хабаров Никита | РСК "Марьино" | 41 | 37 | 53 | 131 | |||||||
39 | Гришин Вадим | РСК "Марьино" | 29 | 35 | 55 | 119 | |||||||
40 | Седов Александр | РСК "Марьино" | 33 | 39 | 43 | 115 | |||||||
41 | Иванов Андрей | Диксодром | 36 | 36 | 34 | 106 | |||||||
42 | Мишурин Алексей | РШК "Пилот" | 52 | 52 | 104 | ||||||||
43 | Букин Иван | A/K 1796 "Форсаж" | 52 | 51 | 103 | ||||||||
44 | Николаев Никита | РСК "Марьино" | 41 | 58 | 99 | ||||||||
45 | Гайдуков Станислав | РСК "Марьино" | 34 | 46 | 80 | ||||||||
46 | Бардин Павел | ДЮЦ "Виктория" | 67 | 67 | |||||||||
47 | Фуражкин Матвей | "МАДИ-Racing" | 64 | 64 | |||||||||
48 | Кислов Никита | A/K 1796 "Форсаж" | 63 | 63 | |||||||||
49 | Звягинцев Константин | РШК "Пилот" | 63 | 63 | |||||||||
50 | Ивченко Алексей | РШК "Пилот" | 56 | 56 | |||||||||
51 | Денисов Александр | Диксодром | 53 | 53 | |||||||||
52 | Фомин Алексей | Диксодром | 47 | 47 | |||||||||
53 | Ериков Егор | Диксодром | 43 | 43 | |||||||||
54 | Афонин Артемий | Взрослые Игры | 40 | 40 | |||||||||
55 | Ивченко Дмитрий | РШК "Пилот" | 38 | 38 | |||||||||
56 | Бобров Никита | РСК "Марьино" | 37 | 37 | |||||||||
57 | Мирошникова Екатерина | РШК "Пилот" | 34 | 34 | |||||||||
58 | Кочуров Александр | ТимКарт | 32 | 32 | |||||||||
59 | Леонов Кирилл | Диксодром | 31 | 31 |
Leave A Comment