14 ДМС результаты по заездам СуперЛига 2 Этап
Поз. | Участник | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Заездов | Очки | Итог |
1 | Капустин Максим | РСК "Марьино" | 1 | 11 | 1 | 2 | 4 | 37 | 35 |
2 | Матвеев Иван | РШК "Пилот" | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 41 | 33 |
3 | Кудряшов Никита | A/K 1796 "Форсаж" | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 40 | 33 |
4 | Кукарин Даниил | Взрослые Игры | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 40 | 33 |
5 | Левчук Александр | РШК "Пилот" | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 41 | 32 |
6 | Богданов Михаил | РШК "Пилот" | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 39 | 31 |
7 | Бобров Антон | A/K 1796 "Форсаж" | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 38 | 30 |
8 | Штотланд Максим | Маяк | 1 | 11 | 5 | 3 | 4 | 32 | 30 |
9 | Галанихин Сергей | EvoKids | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 37 | 30 |
10 | Дроздов Евгений | ТимКарт | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | 33 | 29 |
11 | Власов Георгий | РСК "Марьино" | 6 | 2 | 2 | 9 | 4 | 33 | 29 |
12 | Зарубин Николай | РСК "Марьино" | 4 | 4 | 2 | 11 | 4 | 31 | 29 |
13 | Лисин Кирилл | Диксодром | 2 | 4 | 4 | 12 | 4 | 30 | 29 |
14 | Федоров Олег | РШК "Пилот" | 7 | 1 | 3 | 7 | 4 | 34 | 28 |
15 | Стрельцов Макар | РСК "Марьино" | 10 | 1 | 3 | 7 | 4 | 31 | 28 |
16 | Галахов Александр | Диксодром | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 35 | 28 |
17 | Жарков Андрей | A/K 1796 "Форсаж" | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 35 | 28 |
18 | Бахтин Иван | РСК "Марьино" | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 28 |
19 | Плоткин Дмитрий | Диксодром | 4 | 3 | 4 | 12 | 4 | 29 | 28 |
20 | Бизюлев Роман | Маяк | 3 | 8 | 1 | 9 | 4 | 31 | 27 |
21 | Удовин Илья | Взрослые Игры | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 34 | 27 |
22 | Бобко Сергей | Диксодром | 11 | 1 | 2 | 10 | 4 | 28 | 26 |
23 | Кранков Михаил | Диксодром | 9 | 6 | 6 | 1 | 4 | 30 | 26 |
24 | Зайцев Виталий | Взрослые Игры | 7 | 1 | 11 | 6 | 4 | 27 | 25 |
25 | Егоров Владислав | РСК "Марьино" | 2 | 12 | 9 | 3 | 4 | 26 | 25 |
26 | Мухин Владимир | МастерКарт | 2 | 4 | 8 | 10 | 4 | 28 | 25 |
27 | Буханцев Илья | A/K 1796 "Форсаж" | 2 | 9 | 7 | 5 | 4 | 29 | 25 |
28 | Беляев Максим | РСК "Марьино" | 10 | 6 | 6 | 2 | 4 | 28 | 25 |
29 | Алюлин Максим | A/K 1796 "Форсаж" | 7 | 4 | 3 | 11 | 4 | 27 | 25 |
30 | Чистяков Сергей | Взрослые игры | 5 | 9 | 3 | 6 | 4 | 29 | 25 |
31 | Кулька Роман | Диксодром | 8 | 2 | 5 | 10 | 4 | 27 | 24 |
32 | Чубаров Денис | Диксодром | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 26 | 24 |
33 | Аничхин Даниил | Диксодром | 7 | 8 | 2 | 7 | 4 | 28 | 23 |
34 | Фадеев Никита | МастерКарт | 7 | 7 | 9 | 2 | 4 | 27 | 23 |
35 | Зотов Борис | РСК "Марьино" | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 29 | 23 |
36 | Литвинов Иван | РСК "Марьино" | 1 | 10 | 8 | 8 | 4 | 25 | 22 |
37 | Котов Игорь | РСК "Марьино" | 9 | 2 | 7 | 8 | 4 | 26 | 22 |
38 | Морозов Антон | РСК "Марьино" | 3 | 6 | 8 | 9 | 4 | 26 | 22 |
39 | Колтышев Никита | Взрослые Игры | 9 | 7 | 11 | 2 | 4 | 23 | 21 |
40 | Минаев Руслан | Металлург Видное | 6 | 10 | 8 | 4 | 4 | 24 | 21 |
41 | Мещерякова Анастасия | РСК "Марьино" | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 26 | 21 |
42 | Бенчук Вячеслав | РШК "Пилот" | 10 | 10 | 3 | 6 | 4 | 23 | 20 |
43 | Аноров Павел | Диксодром | 10 | 3 | 9 | 7 | 4 | 23 | 20 |
44 | Кузнецов Глеб | РСК "Марьино" | 10 | 7 | 11 | 3 | 4 | 21 | 19 |
45 | Савин Павел | EvoKids | 3 | 10 | 9 | 9 | 4 | 21 | 18 |
46 | Шакшуев Максим | A/K 1796 "Форсаж" | 8 | 9 | 9 | 4 | 4 | 22 | 18 |
47 | Калинин Глеб | A/K 1796 "Форсаж" | 4 | 9 | 10 | 8 | 4 | 21 | 18 |
48 | Алексеев Алексей | РСК "Марьино" | 6 | 5 | 10 | 10 | 4 | 21 | 18 |
49 | Харькин Максим | Диксодром | 8 | 7 | 12 | 8 | 4 | 17 | 16 |
50 | Хестанов Константин | Диксодром | 9 | 6 | 10 | 9 | 4 | 18 | 15 |
51 | Богданов Андрей | Диксодром | 11 | 11 | 7 | 7 | 4 | 16 | 14 |
52 | Луговой Павел | ТимКарт | 9 | 8 | 8 | 10 | 4 | 17 | 14 |
53 | Сидоров Данила | Взрослые Игры | 8 | 10 | 10 | 8 | 4 | 16 | 13 |
54 | Романов Владимир | ТимКарт | 11 | 8 | 10 | 11 | 4 | 12 | 10 |
55 | Кривошеин Виктор | Диксодром | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 8 | 6 |
56 | Морозов Николай | Диксодром | 12 | 11 | 11 | 12 | 4 | 6 | 5 |
Leave A Comment