14 ДМС результаты по заездам Мастер 2 Этап
Поз. | Участник | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Заездов | Очки | Итог |
1 | Демченко Никита | РШК "Пилот" | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 34 | 29 |
2 | Несов Алексей | Взрослые Игры | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 36 | 28 |
3 | Смоляр Александр | РШК "Пилот" | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 35 | 28 |
4 | Бардин Павел | ДЮЦ "Виктория" | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 33 | 28 |
5 | Хомутов Никита | РСК "Марьино" | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 31 | 26 |
6 | Семячкин Дмитрий | РСК "Марьино" | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 25 |
7 | Фуражкин Матвей | "МАДИ-Racing" | 4 | 2 | 9 | 2 | 4 | 27 | 25 |
8 | Кислов Никита | A/K 1796 "Форсаж" | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 31 | 25 |
9 | Антошкин Захар | РСК "Марьино" | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 27 | 24 |
10 | Дзугаев Евгений | Взрослые Игры | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 28 | 24 |
11 | Монид Денис | Взрослые Игры | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 26 | 24 |
12 | Баландов Александр | Диксодром | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 28 | 24 |
13 | Покровский Иван | Диксодром | 2 | 2 | 10 | 5 | 4 | 25 | 24 |
14 | Паршутин Павел | РШК "Пилот" | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 28 | 22 |
15 | Ивченко Алексей | РШК "Пилот" | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 26 | 22 |
16 | Пименов Егор | РШК "Пилот" | 9 | 1 | 7 | 4 | 4 | 23 | 21 |
17 | Устинкин Владислав | A/K 1796 "Форсаж" | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 26 | 21 |
18 | Сидоров Иван | Взрослые Игры | 1 | 6 | 8 | 5 | 4 | 24 | 21 |
19 | Волков Никита | Диксодром | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 25 | 21 |
20 | Пинский Марк | Взрослые Игры | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 23 | 21 |
21 | Латышев Александр | РШК "Пилот" | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 | 23 | 20 |
22 | Климов Степан | Диксодром | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 22 | 19 |
23 | Ковалевич Дмитрий | РСК "Марьино" | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 22 | 18 |
24 | Виленский Александр | Диксодром | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 22 | 18 |
25 | Красиков Антон | A/K 1796 "Форсаж" | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 22 | 18 |
26 | Чернавских Роман | ТимКарт | 8 | 7 | 8 | 1 | 4 | 20 | 17 |
27 | Белов Владимир | Диксодром | 8 | 3 | 5 | 9 | 4 | 19 | 17 |
28 | Ковалев Даниил | Диксодром | 7 | 9 | 1 | 10 | 4 | 17 | 16 |
29 | Баширов Ильяс | РСК "Марьино" | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 19 | 16 |
30 | Хабаров Никита | РСК "Марьино" | 6 | 4 | 8 | 9 | 4 | 17 | 15 |
31 | Хугаев Давид | Взрослые Игры | 7 | 9 | 3 | 9 | 4 | 16 | 14 |
32 | Литвиненко Максим | Диксодром | 3 | 8 | 8 | 8 | 4 | 17 | 14 |
33 | Ивченко Дмитрий | РШК "Пилот" | 3 | 8 | 9 | 8 | 4 | 16 | 14 |
34 | Литвин Фёдор | РШК "Пилот" | 7 | 7 | 9 | 5 | 4 | 16 | 14 |
35 | Иванов Андрей | Диксодром | 9 | 8 | 9 | 6 | 4 | 12 | 10 |
36 | Гришин Вадим | РСК "Марьино" | 10 | 9 | 6 | 8 | 4 | 11 | 10 |
37 | Гайдуков Станислав | РСК "Марьино" | 9 | 10 | 7 | 9 | 4 | 9 | 8 |
Leave A Comment