14 ДМС Командный зачет 2 этап Младшая группа
Командный зачет Младшая группа | |||||||||
Место | Класс Пятерка | Cумма | Класс Боец | Сумма | ИТОГ | ||||
Лучшие Участники | КЛУБ | Очки | Лучшие Участники | КЛУБ | Очки | ||||
1 | Елисеев Олег | Диксодром | 21 | 59 | Сергеев Даниил | Диксодром | 39 | 107 | 166 |
Лоран Артем | 20 | Ганин Егор | 34 | ||||||
Сидорчев Владимир | 18 | Бенца Фёдор | 34 | ||||||
2 | Лобков Андрей | РСК "Марьино" | 17 | 51 | Белов Михаэль | РСК "Марьино" | 39 | 112 | 163 |
Василевский Лев | 17 | Вяльсов Михаил | 37 | ||||||
Ливенцев Дмитрий | 17 | Заславец Виталий | 36 | ||||||
3 | Клименков Иван | Взрослые Игры | 17 | 33 | Сотов Артем | Взрослые Игры | 31 | 85 | 118 |
Вишневецкий Иван | 16 | Кирпичев Алексей | 31 | ||||||
Кондратьев Глеб | 23 | ||||||||
4 | РШК "Пилот" | 0 | Матвеев Владислав | РШК "Пилот" | 33 | 95 | 95 | ||
0 | Кловак Стефан | 31 | |||||||
Косарев Артем | 31 | ||||||||
5 | Форсаж | 0 | Ботнев Егор | Форсаж | 30 | 80 | 80 | ||
0 | Бушуев Владислав | 28 | |||||||
Абрамян Григорий | 22 | ||||||||
6 | ТимКарт | 0 | Мельников Василий | ТимКарт | 24 | 36 | 36 | ||
0 | Штенцов Максим | 12 | |||||||
7 | Apex Racing | 0 | Apex Racing | 28 | 28 | ||||
0 | Бебих Виктор | 28 | |||||||
8 | EvoKids | 0 | EvoKids | 26 | 26 | ||||
0 | Антонов Артем | 26 | |||||||
9 | КRС | 20 | КRС | 0 | 20 | ||||
Апухтин Глеб | 20 | ||||||||
10 | Бега | Бега | 6 | 6 | |||||
0 | 0 | Савельев Дмитрий | 6 | ||||||
Leave A Comment