14 ДМС класс СуперЛига 10 этап
Поз. | Участник | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Заездов | Очки | Итог |
1 | Бобров Антон | A/K 1796 "Форсаж" | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 40 | 32 |
2 | Матвеев Иван | РШК "Пилот" | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 34 | 30 |
3 | Кукарин Даниил | Взрослые Игры | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 34 | 29 |
4 | Алексеев Алексей | РСК "Марьино" | 2 | 5 | 9 | 2 | 4 | 30 | 27 |
5 | Лисин Кирилл | Диксодром | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 27 |
6 | Чубаров Денис | Диксодром | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 34 | 27 |
7 | Аноров Павел | Диксодром | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 28 | 26 |
8 | Удовин Илья | Взрослые Игры | 7 | 2 | 1 | 7 | 4 | 31 | 26 |
9 | Мухин Владимир | МастерКарт | 1 | 8 | 7 | 2 | 4 | 30 | 26 |
10 | Фадеев Никита | МастерКарт | 7 | 1 | 3 | 8 | 4 | 29 | 25 |
11 | Галанихин Сергей | EvoKids | 6 | 4 | 1 | 7 | 4 | 30 | 25 |
12 | Капустин Максим | РСК "Марьино" | 5 | 8 | 5 | 1 | 4 | 29 | 25 |
13 | Галахов Александр | Диксодром | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 32 | 25 |
14 | Романов Владимир | ТимКарт | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 31 | 25 |
15 | Дроздов Евгений | ТимКарт | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 32 | 25 |
16 | Левчук Александр | РШК "Пилот" | 3 | 9 | 7 | 2 | 4 | 27 | 24 |
17 | Бахтин Иван | РСК "Марьино" | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 30 | 24 |
18 | Хестанов Константин | Диксодром | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 27 | 22 |
19 | Колтышев Никита | Взрослые Игры | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 25 | 21 |
20 | Плоткин Дмитрий | Диксодром | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 23 | 20 |
21 | Воробьев Данил | РСК "Марьино" | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 23 | 19 |
22 | Егоров Владислав | РСК "Марьино" | 8 | 10 | 4 | 6 | 4 | 20 | 18 |
23 | Луговой Павел | ТимКарт | 3 | 7 | 10 | 9 | 4 | 19 | 17 |
24 | Харькин Максим | Диксодром | 3 | 8 | 8 | 10 | 4 | 19 | 17 |
25 | Кранков Михаил | Диксодром | 4 | 9 | 6 | 9 | 4 | 20 | 17 |
26 | Кулька Роман | Диксодром | 8 | 4 | 9 | 8 | 4 | 19 | 16 |
27 | Кривошеин Виктор | Диксодром | 10 | 5 | 10 | 9 | 4 | 14 | 12 |
28 | Богданов Андрей | Диксодром | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 15 | 12 |
29 | Тарасов Михаил | Apex Racing | 9 | 10 | 7 | 10 | 4 | 12 | 10 |
Leave A Comment