13 ДМС. ЛИЧНЫЙ ЗАЧЁТ КЛАССА БОЕЦ
| Поз. | Участник | Клуб | 1 Этап | 2 Этап | 3 Этап | 4 Этап | 5 Этап | 6 Этап | 7 Этап | 8 Этап | 9 Этап | 10 Этап | Итого |
| 1 | Смоляр Александр | Пилот | 44 | 61 | 44 | 40 | 46 | 40 | 46 | 31 | 28 | 33 | 385 |
| 2 | Монид Денис | Взрослые Игры | 49 | 54 | 50 | 34 | 37 | 38 | 39 | 39 | 29 | 27 | 369 |
| 3 | Несов Алексей | Диксодром | 56 | 60 | 42 | 38 | 15 | 26 | 42 | 30 | 33 | 40 | 367 |
| 4 | Дзугаев Евгений | Пилот | 47 | 58 | 46 | 23 | 24 | 37 | 45 | 36 | 27 | 38 | 358 |
| 5 | Антошкин Захар | РСК Марьино | 29 | 62 | 38 | 37 | 38 | 43 | 38 | 21 | 21 | 35 | 341 |
| 6 | Вяльсов Михаил | РСК Марьино | 42 | 57 | 48 | 13 | 43 | 34 | 32 | 29 | 35 | 18 | 338 |
| 7 | Семячкин Дмитрий | РСК Марьино | 55 | 56 | 36 | 31 | 40 | 36 | 24 | 20 | 30 | 24 | 332 |
| 8 | Сергеев Даниил | Пилот | 28 | 53 | 27 | 35 | 42 | 32 | 40 | 24 | 40 | 34 | 331 |
| 9 | Белов Михаэль | РСК Марьино | 38 | 59 | 39 | 0 | 26 | 42 | 36 | 33 | 26 | 29 | 328 |
| 10 | Демченко Никита | Пилот | 40 | 25 | 32 | 11 | 44 | 33 | 37 | 38 | 37 | 26 | 312 |
| 11 | Захаров Роман | Диксодром | 36 | 32 | 43 | 39 | 39 | 25 | 26 | 32 | 39 | 22 | 311 |
| 12 | Пинский Марк | Взрослые Игры | 58 | 52 | 49 | 0 | 32 | 31 | 31 | 0 | 34 | 23 | 310 |
| 13 | Заславец Виталий | РСК Марьино | 34 | 55 | 22 | 36 | 21 | 45 | 28 | 35 | 19 | 31 | 307 |
| 14 | Хомутов Никита | РСК Марьино | 24 | 42 | 45 | 0 | 27 | 35 | 34 | 34 | 38 | 28 | 307 |
| 15 | Шелобанов Алексей | Пилот | 26 | 47 | 34 | 27 | 34 | 44 | 35 | 37 | 18 | 20 | 304 |
| 16 | Колтышев Иван | Взрослые игры | 45 | 44 | 35 | 42 | 0 | 30 | 29 | 40 | 24 | 15 | 304 |
| 17 | Гулёв Владимир | Диксодром | 43 | 50 | 24 | 30 | 23 | 39 | 23 | 17 | 32 | 36 | 300 |
| 18 | Буланцев Павел | Диксодром | 59 | 43 | 0 | 41 | 0 | 41 | 44 | 0 | 31 | 39 | 298 |
| 19 | Матвеев Владислав | Пилот | 52 | 51 | 25 | 18 | 41 | 28 | 30 | 12 | 0 | 0 | 257 |
| 20 | Кирпичёв Алексей | Диксодром | 46 | 48 | 14 | 25 | 0 | 29 | 19 | 6 | 11 | 37 | 235 |
| 21 | Чурилин Сергей | Диксодром | 39 | 45 | 17 | 17 | 0 | 27 | 41 | 26 | 15 | 0 | 227 |
| 22 | Белов Владимир | Диксодром | 54 | 23 | 15 | 12 | 35 | 24 | 21 | 1 | 16 | 25 | 225 |
| 23 | Петухов Олег | Диксодром | 41 | 38 | 26 | 21 | 36 | 0 | 22 | 11 | 8 | 17 | 220 |
| 24 | Косарев Артем | Пилот | 37 | 18 | 41 | 0 | 28 | 13 | 43 | 15 | 2 | 8 | 205 |
| 25 | Экажев Роберт | Диксодром | 35 | 10 | 33 | 0 | 22 | 11 | 20 | 10 | 17 | 32 | 190 |
| 26 | Лапшин Артём | Пилот | 11 | 39 | 31 | 0 | 45 | 15 | 16 | 16 | 9 | 7 | 189 |
| 27 | Астапов Алексей | РСК Марьино | 30 | 24 | 5 | 0 | 17 | 22 | 33 | 19 | 23 | 13 | 186 |
| 28 | Ковалевич Дмитрий | РСК Марьино | 15 | 15 | 21 | 26 | 8 | 20 | 12 | 27 | 36 | 12 | 184 |
| 29 | Антонов Артем | EvoKids | 22 | 20 | 29 | 16 | 19 | 18 | 18 | 0 | 20 | 16 | 178 |
| 30 | Козин Борис | Пилот | 21 | 35 | 40 | 22 | 11 | 10 | 14 | 18 | 6 | 5 | 177 |
| 31 | Лукин Владимир | РСК Марьино | 8 | 41 | 20 | 24 | 16 | 21 | 0 | 13 | 25 | 0 | 168 |
| 32 | Бенца Фёдор | Диксодром | 25 | 14 | 23 | 28 | 6 | 16 | 15 | 23 | 0 | 14 | 164 |
| 33 | Никитич Глеб | РСК Марьино | 3 | 31 | 12 | 10 | 14 | 23 | 27 | 28 | 3 | 9 | 157 |
| 34 | Волков Никита | Диксодром | 50 | 40 | 47 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 35 | Ильченко Даниил | A/K 1796 “Форсаж” | 53 | 34 | 28 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 36 | Газизов Дамир | РСК Марьино | 18 | 37 | 18 | 7 | 0 | 0 | 10 | 25 | 0 | 30 | 145 |
| 37 | Буков Тимофей | Бега | 17 | 26 | 11 | 3 | 30 | 14 | 3 | 0 | 7 | 21 | 132 |
| 38 | Устинкин Владислав | A/K 1796 “Форсаж” | 32 | 49 | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 39 | Карелин Максим | РСК Марьино | 14 | 22 | 13 | 4 | 18 | 17 | 1 | 7 | 12 | 11 | 118 |
| 40 | Жаров Никита | A/K 1796 “Форсаж” | 20 | 17 | 16 | 29 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 41 | Кислов Никита | A/K 1796 “Форсаж” | 48 | 27 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 42 | Кондратьев Глеб | Диксодром | 33 | 21 | 0 | 0 | 25 | 19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 107 |
| 43 | Кутлунин Максим | Birel | 57 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 44 | Ширяев Антон | A/K 1796 “Форсаж” | 51 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 45 | Виленский Александр | Диксодром | 19 | 6 | 4 | 15 | 9 | 1 | 7 | 22 | 4 | 10 | 96 |
| 46 | Бучин Степан | Диксодром | 13 | 8 | 0 | 14 | 12 | 0 | 25 | 3 | 0 | 19 | 94 |
| 47 | Рыжаков Николай | ДЮЦ “Виктория” | 7 | 36 | 6 | 5 | 3 | 9 | 6 | 5 | 10 | 3 | 87 |
| 48 | Литвин Фёдор | Пилот | 0 | 13 | 30 | 1 | 13 | 3 | 4 | 14 | 5 | 0 | 83 |
| 49 | Букин Иван | A/K 1796 “Форсаж” | 12 | 19 | 8 | 0 | 29 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 50 | Андреева Марта | KartRacingClub | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 17 | 9 | 22 | 2 | 73 |
| 51 | Коржевинский Алексей | ДЮЦ “Виктория” | 4 | 1 | 2 | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | 13 | 6 | 63 |
| 52 | Хромов Даниил | A/K 1796 “Форсаж” | 16 | 0 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 53 | Пунтус Владислав | Пилот | 23 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 14 | 4 | 60 |
| 54 | Шалашов Кирилл | РСК Марьино | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 55 | Сотов Артем | Взрослые Игры | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 56 | Сердечкин Кирилл | Взрослые Игры | 31 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 57 | Писарев Никита | KartRacingClub | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 58 | Тихоненко Даниил | РСК Марьино | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 59 | Бежик Антон | РСК Марьино | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 60 | Темешова Влада | РСК Марьино | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 61 | Назарян Артур | A/K 1796 “Форсаж” | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 62 | Рыжов Данила | Диксодром | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 63 | Бебих Виктор | Бега | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| 64 | Петров Данила | Пилот | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 65 | Данилов Андрей | РСК Марьино | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |




Leave A Comment