13 ДМС 9 этап, Drive Land, класс Боец
| Заезды | ||||||||
| Поз. | Участник | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Итог |
| 1 | Сергеев Даниил | Пилот | 1 | 5 | 2 | 2 | 45 | 39 |
| 2 | Захаров Роман | Диксодром | 6 | 1 | 3 | 2 | 42 | 37 |
| 3 | Хомутов Никита | РСК Марьино | 3 | 1 | 3 | 3 | 45 | 35 |
| 4 | Демченко Никита | Пилот | 1 | 7 | 7 | 1 | 38 | 34 |
| 5 | Ковалевич Дмитрий | РСК Марьино | 4 | 3 | 10 | 1 | 34 | 33 |
| 6 | Вяльсов Михаил | РСК Марьино | 1 | 6 | 2 | 8 | 35 | 32 |
| 7 | Пинский Марк | Взрослые Игры | 2 | 7 | 7 | 1 | 35 | 31 |
| 8 | Несов Алексей | Диксодром | 1 | 4 | 4 | 4 | 39 | 31 |
| 9 | Гулёв Владимир | Диксодром | 10 | 2 | 2 | 5 | 31 | 30 |
| 10 | Буланцев Павел | Диксодром | 2 | 3 | 4 | 4 | 38 | 30 |
| 11 | Семячкин Дмитрий | РСК Марьино | 4 | 6 | 5 | 1 | 34 | 29 |
| 12 | Монид Денис | Взрослые Игры | 8 | 3 | 1 | 10 | 29 | 28 |
| 13 | Смоляр Александр | Пилот | 2 | 8 | 5 | 3 | 31 | 28 |
| 14 | Дзугаев Евгений | Пилот | 7 | 10 | 1 | 4 | 28 | 27 |
| 15 | Белов Михаэль | РСК Марьино | 9 | 1 | 5 | 6 | 28 | 26 |
| 16 | Лукин Владимир | РСК Марьино | 4 | 8 | 5 | 2 | 29 | 26 |
| 17 | Колтышев Иван | Взрослые игры | 5 | 6 | 3 | 3 | 31 | 26 |
| 18 | Астапов Алексей | РСК Марьино | 3 | 5 | 9 | 3 | 28 | 26 |
| 19 | Андреева Марта | KartRacingClub | 9 | 1 | 6 | 6 | 27 | 25 |
| 20 | Антошкин Захар | РСК Марьино | 6 | 2 | 4 | 8 | 28 | 25 |
| 21 | Антонов Артем | EvoKids | 8 | 5 | 1 | 10 | 25 | 24 |
| 22 | Заславец Виталий | РСК Марьино | 7 | 10 | 1 | 6 | 25 | 24 |
| 23 | Шелобанов Алексей | Пилот | 9 | 4 | 8 | 2 | 25 | 23 |
| 24 | Экажев Роберт | Диксодром | 5 | 6 | 2 | 7 | 27 | 23 |
| 25 | Белов Владимир | Диксодром | 3 | 9 | 8 | 4 | 23 | 21 |
| 26 | Чурилин Сергей | Диксодром | 2 | 5 | 9 | 9 | 22 | 20 |
| 27 | Пунтус Владислав | Пилот | 9 | 2 | 10 | 5 | 21 | 20 |
| 28 | Коржевинский Алексей | ДЮЦ "Виктория" | 8 | 2 | 6 | 10 | 21 | 20 |
| 29 | Карелин Максим | РСК Марьино | 3 | 8 | 8 | 5 | 22 | 19 |
| 30 | Кирпичёв Алексей | Диксодром | 5 | 3 | 8 | 8 | 22 | 19 |
| 31 | Рыжаков Николай | ДЮЦ "Виктория" | 8 | 4 | 7 | 5 | 21 | 18 |
| 32 | Лапшин Артём | Пилот | 4 | 9 | 6 | 6 | 20 | 18 |
| 33 | Петухов Олег | Диксодром | 6 | 4 | 10 | 7 | 18 | 17 |
| 34 | Буков Тимофей | Бега | 10 | 7 | 3 | 9 | 17 | 16 |
| 35 | Козин Борис | Пилот | 7 | 7 | 6 | 7 | 17 | 13 |
| 36 | Литвин Фёдор | Пилот | 10 | 9 | 4 | 9 | 13 | 12 |
| 37 | Виленский Александр | Диксодром | 5 | 9 | 9 | 7 | 14 | 12 |
| 38 | Никитич Глеб | РСК Марьино | 7 | 8 | 7 | 8 | 14 | 11 |
| 39 | Косарев Артем | Пилот | 6 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 |
| 40 | Бебих Виктор | Бега | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 |




Leave A Comment