13 ДМС. 8 этап, Марьино, класс Боец
| Поз | Участник | Команда | Заезды | Очки | Итог | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1 | Колтышев Иван | Взрослые игры | 1 | 2 | 1 | 1 | 57 | 45 |
| 2 | Монид Денис | Взрослые Игры | 2 | 1 | 8 | 1 | 45 | 42 |
| 3 | Демченко Никита | Пилот | 1 | 1 | 4 | 8 | 41 | 38 |
| 4 | Шелобанов Алексей | Пилот | 3 | 1 | 2 | 3 | 47 | 37 |
| 5 | Дзугаев Евгений | Пилот | 6 | 9 | 1 | 1 | 37 | 35 |
| 6 | Заславец Виталий | РСК Марьино | 4 | 2 | 1 | 4 | 43 | 35 |
| 7 | Хомутов Никита | РСК Марьино | 1 | 6 | 2 | 4 | 40 | 35 |
| 8 | Белов Михаэль | РСК Марьино | 7 | 4 | 3 | 1 | 37 | 33 |
| 9 | Захаров Роман | Диксодром | 2 | 4 | 2 | 5 | 38 | 32 |
| 10 | Смоляр Александр | Пилот | 3 | 2 | 3 | 5 | 38 | 32 |
| 11 | Несов Алексей | Диксодром | 6 | 3 | 3 | 2 | 37 | 32 |
| 12 | Вяльсов Михаил | РСК Марьино | 3 | 1 | 9 | 5 | 33 | 31 |
| 13 | Никитич Глеб | РСК Марьино | 1 | 9 | 4 | 4 | 33 | 31 |
| 14 | Ковалевич Дмитрий | РСК Марьино | 7 | 3 | 1 | 6 | 34 | 30 |
| 15 | Чурилин Сергей | Диксодром | 6 | 3 | 5 | 3 | 31 | 26 |
| 16 | Газизов Дамир | РСК Марьино | 7 | 4 | 2 | 6 | 29 | 25 |
| 17 | Сергеев Даниил | Пилот | 9 | 4 | 7 | 2 | 26 | 24 |
| 18 | Бенца Фёдор | Диксодром | 8 | 3 | 9 | 3 | 25 | 23 |
| 19 | Виленский Александр | Диксодром | 5 | 7 | 7 | 2 | 26 | 22 |
| 20 | Антошкин Захар | РСК Марьино | 5 | 5 | 4 | 4 | 28 | 22 |
| 21 | Семячкин Дмитрий | РСК Марьино | 2 | 8 | 5 | 9 | 23 | 21 |
| 22 | Астапов Алексей | РСК Марьино | 2 | 7 | 6 | 7 | 25 | 21 |
| 23 | Козин Борис | Пилот | 3 | 5 | 8 | 6 | 24 | 21 |
| 24 | Гулёв Владимир | Диксодром | 10 | 8 | 6 | 2 | 21 | 20 |
| 25 | Лапшин Артём | Пилот | 4 | 7 | 4 | 8 | 23 | 20 |
| 26 | Косарев Артем | Пилот | 6 | 8 | 3 | 7 | 22 | 19 |
| 27 | Литвин Фёдор | Пилот | 4 | 6 | 5 | 9 | 21 | 19 |
| 28 | Лукин Владимир | РСК Марьино | 8 | 2 | 8 | 10 | 19 | 18 |
| 29 | Матвеев Владислав | Пилот | 5 | 5 | 10 | 5 | 19 | 18 |
| 30 | Петухов Олег | Диксодром | 5 | 10 | 10 | 3 | 18 | 17 |
| 31 | Экажев Роберт | Диксодром | 8 | 5 | 5 | 7 | 19 | 16 |
| 32 | Андреева Марта | KartRacingClub | 8 | 6 | 7 | 6 | 17 | 14 |
| 33 | Коржевинский Алексей | ДЮЦ "Виктория" | 9 | 6 | 7 | 8 | 14 | 12 |
| 34 | Карелин Максим | РСК Марьино | 4 | 10 | 9 | 10 | 12 | 11 |
| 35 | Кирпичёв Алексей | Диксодром | 7 | 7 | 8 | 9 | 13 | 11 |
| 36 | Рыжаков Николай | ДЮЦ "Виктория" | 9 | 9 | 6 | 10 | 10 | 9 |
| 37 | Кондратьев Глеб | Диксодром | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | 8 |
| 38 | Бучин Степан | Диксодром | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 7 |
| 39 | Бебих Виктор | Бега | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 |
| 40 | Белов Владимир | Диксодром | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 |




Leave A Comment