13 ДМС. ЛИЧНЫЙ ЗАЧЁТ КЛАССА СУПЕРЛИГА

 

Поз. Участник Клуб 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Этап 6 Этап 7 Этап 8 Этап 9 Этап 10 Этап ИТОГО
1 Мухин Владмир МастерКарт 39 51 50 20 44 38 27 31 26 13 326
2 Аноров Павел Диксодром 49 25 51 42 34 33 32 15 29 27 322
3 Власов Георгий РСК Марьино 52 34 43 26 35 27 34 34 16 0 301
4 Литвинов Иван РСК Марьино 30 49 48 39 33 35 11 32 22 11 299
5 Богданов Михаил Пилот 56 19 8 44 45 29 30 3 32 32 295
6 Луговой Павел Test Drive 47 31 55 25 40 25 7 21 11 28 283
7 Савин Павел EvoKids 28 39 36 41 20 36 25 22 6 17 264
8 Бенчук Вячеслав Пилот 58 35 27 35 30 4 17 25 17 18 262
9 Кранков Михаил Диксодром 57 12 46 15 31 15 9 24 28 31 259
10 Минаев Руслан Металлург 11 42 26 33 27 22 37 9 30 24 252
11 Штотланд Максим Маяк 60 38 42 31 15 12 38 13 0 0 249
12 Бизюлев Роман Диксодром 54 11 20 40 18 3 18 26 33 23 243
13 Матвеев Иван Пилот 59 50 21 0 38 24 36 14 0 0 242
14 Плоткин Дмитрий Диксодром 55 30 40 6 13 16 33 12 23 19 241
15 Бахтин Иван РСК Марьино 19 27 44 19 36 20 21 29 21 20 237
16 Цепкало Илья Пилот 51 23 25 34 37 9 41 11 0 0 231
17 Галанихин Сергей EvoKids 46 8 53 11 5 34 19 6 25 29 231
18 Федоров Олег Пилот 24 32 54 28 42 0 24 17 0 0 221
19 Капустин Максим РСК Марьино 29 24 24 9 23 10 23 33 31 21 218
20 Аничхин Даниил Диксодром 14 48 47 0 43 5 0 18 15 26 216
21 Воробьев Сергей Пилот 50 45 0 7 32 23 40 0 0 0 197
22 Зотов Борис РСК Марьино 27 37 12 16 22 32 12 30 7 9 197
23 Фаддеев Никита МастерКарт 41 13 34 23 21 1 0 28 9 22 192
24 Морозов Антон РСК Марьино 44 0 45 38 29 2 31 0 0 0 189
25 Зарубин Николай РСК Марьино 42 17 23 43 12 0 16 27 5 2 187
26 Кукушкин Никита Диксодром 37 29 38 13 0 30 15 2 14 8 186
27 Масленников Даниил Металлург 40 0 0 32 14 31 29 16 13 10 185
28 Алюлин Максим A/K 1796 "Форсаж" 0 43 49 0 0 0 35 0 27 30 184
29 Бобров Антон A/K 1796 "Форсаж" 8 40 52 45 25 0 5 0 0 0 175
30 Галахов Александр Диксодром 12 18 0 37 39 0 26 20 8 14 174
31 Чубаров Денис Диксодром 20 0 32 0 41 8 10 23 24 6 164
32 Богданов Андрей Диксодром 38 4 17 22 24 26 13 5 1 15 164
33 Макаров Иван Test Drive 16 41 19 24 4 37 3 8 0 1 153
34 Журавлев Семен Диксодром 17 44 10 30 19 13 2 0 4 12 151
35 Солнцев Евгений Диксодром 34 20 13 10 28 18 14 0 3 0 140
36 Шилов Пётр Взрослые игры 36 21 31 27 0 0 20 0 0 0 135
37 Залецкий Павел РСК Марьино 0 0 33 29 0 19 28 0 20 5 134
38 Емельянов Дмитрий A/K 1796 "Форсаж" 35 15 39 18 17 0 0 0 0 0 124
39 Чистяков Сергей Взрослые игры 45 10 0 0 26 0 39 0 0 0 120
40 Тимченко Денис Test Drive 0 36 41 21 16 0 0 0 0 0 114
41 Грицков Александр Диксодром 18 0 37 36 10 11 0 0 0 0 112
42 Сидоров Данила Взрослые игры 33 28 7 2 7 21 0 4 0 7 109
43 Кулька Роман Диксодром 26 5 15 5 6 17 0 10 18 3 105
44 Белоусов Николай Диксодром 10 0 14 0 0 28 8 0 19 25 104
45 Андреев Сергей РСК Марьино 22 46 0 14 9 0 6 0 0 0 97
46 Иванчин Андрей A/K 1796 "Форсаж" 43 16 28 0 8 0 0 0 0 0 95
47 Фридеман Олег Диксодром 32 7 5 3 3 14 1 0 12 16 93
48 Хестанов Константин Диксодром 0 0 35 8 0 6 22 7 10 0 88
49 Шмулов Даниил Диксодром 53 22 0 0 0 0 0 0 0 0 75
50 Жарков Андрей A/K 1796 "Форсаж" 25 47 0 0 2 0 0 0 0 0 74
51 Малышев Георгий РСК Марьино 15 26 30 0 0 0 0 0 0 0 71
52 Кузнецов Глеб РСК Марьино 48 14 9 0 0 0 0 0 0 0 71
53 Деспич Владан Диксодром 21 0 18 12 1 0 0 0 0 0 52
54 Антипов Никита Пилот 0 33 0 17 0 0 0 0 0 0 50
55 Стрельцов Макар РСК Марьино 23 6 11 0 0 0 0 0 0 0 40
56 Воробьев Данил РСК Марьино 0 3 3 1 0 7 0 19 2 4 39
57 Худов Никита Forza 4 9 22 0 0 0 0 0 0 0 35
58 Авакян Рафаэль РСК Марьино 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
59 Буханцев Илья A/K 1796 "Форсаж" 9 0 16 4 0 0 0 0 0 0 29
60 Толстов Артём РСК Марьино 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
61 Гусев Егор Пилот 6 0 4 0 0 0 4 0 0 0 14
62 Лебедев Андрей РСК Марьино 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
63 Фуражкин Матвей Маяк 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11
64 Ларичкин Евгений Диксодром 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 11
65 Туркин Виталий Диксодром 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 9
66 Ескалиев Даир Взрослые игры 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
67 Сенчагов Иван Forza 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
68 Ильин Ян УСЦ Перово 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
69 Вулси Семен Маяк 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
70 Январев Владислав РСК Марьино 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

 

Leave A Comment

МЫ ВКОНТАКТЕ…

 

НАШ INSTAGRAM…

 

КОНТАКТЫ…

 
 

Картинг-трасса DiXXodrom:

Телефон: +7 (499) 367-18-88
Адрес:  г. Москва, Измайловское шоссе, 73, Стадион Ракета