13 ДМС 10 этап, DiXXodrom, класс Боец
| Заезды | ||||||||
| Поз. | Участник | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Итог |
| 1 | Несов Алексей | Диксодром | 10 | 1 | 3 | 1 | 41 | 40 |
| 2 | Буланцев Павел | Диксодром | 4 | 1 | 1 | 5 | 44 | 38 |
| 3 | Дзугаев Евгений | Пилот | 1 | 2 | 4 | 3 | 45 | 37 |
| 4 | Кирпичёв Алексей | Диксодром | 2 | 3 | 7 | 1 | 41 | 37 |
| 5 | Гулёв Владимир | Диксодром | 2 | 4 | 4 | 1 | 43 | 35 |
| 6 | Антошкин Захар | РСК Марьино | 4 | 1 | 2 | 5 | 41 | 35 |
| 7 | Сергеев Даниил | Пилот | 3 | 4 | 1 | 3 | 43 | 35 |
| 8 | Смоляр Александр | Пилот | 1 | 8 | 5 | 2 | 36 | 33 |
| 9 | Экажев Роберт | Диксодром | 7 | 3 | 4 | 1 | 37 | 33 |
| 10 | Заславец Виталий | РСК Марьино | 1 | 8 | 2 | 7 | 34 | 31 |
| 11 | Газизов Дамир | РСК Марьино | 3 | 5 | 1 | 6 | 36 | 31 |
| 12 | Белов Михаэль | РСК Марьино | 1 | 9 | 5 | 3 | 33 | 31 |
| 13 | Хомутов Никита | РСК Марьино | 5 | 2 | 2 | 8 | 33 | 30 |
| 14 | Монид Денис | Взрослые Игры | 2 | 5 | 3 | 4 | 36 | 30 |
| 15 | Демченко Никита | Пилот | 2 | 6 | 8 | 2 | 32 | 29 |
| 16 | Белов Владимир | Диксодром | 5 | 1 | 8 | 6 | 29 | 26 |
| 17 | Семячкин Дмитрий | РСК Марьино | 8 | 3 | 3 | 5 | 29 | 26 |
| 18 | Пинский Марк | Взрослые Игры | 3 | 4 | 6 | 4 | 31 | 26 |
| 19 | Захаров Роман | Диксодром | 9 | 5 | 1 | 7 | 27 | 25 |
| 20 | Буков Тимофей | Бега | 8 | 2 | 3 | 10 | 26 | 25 |
| 21 | Шелобанов Алексей | Пилот | 6 | 6 | 2 | 4 | 30 | 25 |
| 22 | Бучин Степан | Диксодром | 4 | 5 | 9 | 3 | 26 | 24 |
| 23 | Вяльсов Михаил | РСК Марьино | 5 | 8 | 7 | 2 | 25 | 22 |
| 24 | Петухов Олег | Диксодром | 7 | 2 | 5 | 8 | 25 | 22 |
| 25 | Антонов Артем | EvoKids | 5 | 3 | 6 | 5 | 27 | 22 |
| 26 | Колтышев Иван | Взрослые игры | 7 | 7 | 6 | 2 | 25 | 21 |
| 27 | Бенца Фёдор | Диксодром | 6 | 4 | 4 | 6 | 26 | 21 |
| 28 | Астапов Алексей | РСК Марьино | 3 | 10 | 9 | 4 | 21 | 20 |
| 29 | Ковалевич Дмитрий | РСК Марьино | 4 | 6 | 7 | 7 | 21 | 17 |
| 30 | Карелин Максим | РСК Марьино | 6 | 9 | 5 | 9 | 15 | 13 |
| 31 | Виленский Александр | Диксодром | 9 | 7 | 8 | 6 | 14 | 12 |
| 32 | Никитич Глеб | РСК Марьино | 6 | 9 | 9 | 7 | 13 | 11 |
| 33 | Косарев Артем | Пилот | 8 | 9 | 6 | 9 | 12 | 10 |
| 34 | Лапшин Артём | Пилот | 9 | 6 | 8 | 10 | 11 | 10 |
| 35 | Коржевинский Алексей | ДЮЦ "Виктория" | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 10 |
| 36 | Козин Борис | Пилот | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 |
| 37 | Пунтус Владислав | Пилот | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 7 |
| 38 | Рыжаков Николай | ДЮЦ "Виктория" | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 6 |
| 39 | Андреева Марта | KartRacingClub | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 |
| 40 | Бебих Виктор | Бега | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 |




Leave A Comment