13 ДМС. 1 этап, Диксодром, класс Мастер
Заезды | ||||||||
Поз. | Участник | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Итог |
1 | Алексеев Алексей | РСК Марьино | 5 | 1 | 5 | 2 | 62 | 53 |
2 | Котов Игорь | РСК Марьино | 9 | 2 | 1 | 5 | 56 | 53 |
3 | Левчук Александр | Пилот | 4 | 3 | 4 | 1 | 64 | 52 |
4 | Удовин Илья | Взрослые игры | 1 | 4 | 3 | 4 | 64 | 52 |
5 | Бобко Сергей | Диксодром | 2 | 1 | 11 | 6 | 52 | 51 |
6 | Беляев Максим | РСК Марьино | 10 | 1 | 3 | 5 | 51 | 49 |
7 | Лисин Кирилл | Диксодром | 2 | 9 | 5 | 2 | 50 | 47 |
8 | Тимошенко Артем | ТимКарт | 2 | 7 | 3 | 4 | 51 | 46 |
9 | Татауров Тимур | РСК Марьино | 1 | 8 | 8 | 3 | 48 | 44 |
10 | Кукарин Даниил | Взрослые игры | 5 | 5 | 11 | 1 | 44 | 43 |
11 | Колтышев Никита | Взрослые игры | 7 | 2 | 2 | 11 | 44 | 43 |
12 | Валовая Мария | Диксодром | 3 | 11 | 4 | 3 | 43 | 42 |
13 | Кудряшов Никита | A/K 1796 "Форсаж" | 8 | 5 | 1 | 7 | 43 | 39 |
14 | Чумак Иван | РСК Марьино | 1 | 6 | 6 | 10 | 41 | 39 |
15 | Красиков Антон | A/K 1796 "Форсаж" | 7 | 6 | 1 | 9 | 40 | 37 |
16 | Николаев Никита | РСК Марьино | 3 | 11 | 6 | 3 | 38 | 37 |
17 | Мещерякова Анастасия | РСК Марьино | 11 | 3 | 11 | 2 | 36 | 35 |
18 | Богданов Андрей | Пилот | 6 | 3 | 4 | 8 | 38 | 34 |
19 | Латышев Александр | Маяк | 8 | 8 | 10 | 1 | 35 | 33 |
20 | Минаев Артем | Диксодром | 7 | 10 | 2 | 5 | 35 | 33 |
21 | Игнатов Леонид | Металлург | 6 | 6 | 2 | 11 | 34 | 33 |
22 | Бардин Павел | ДЮЦ "Виктория" | 10 | 2 | 10 | 8 | 27 | 25 |
23 | Хабаров Никита | РСК Марьино | 3 | 7 | 7 | 8 | 29 | 25 |
24 | Егоров Владислав | РСК Марьино | 5 | 4 | 9 | 11 | 25 | 24 |
25 | Митина Евгения | РСК Марьино | 4 | 10 | 7 | 6 | 26 | 24 |
26 | Опрокиднёв Эрнст | РСК Марьино | 6 | 4 | 9 | 10 | 24 | 22 |
27 | Романов Владимир | ТимКарт | 9 | 7 | 9 | 4 | 23 | 20 |
28 | Литвиненко Максим | Диксодром | 10 | 5 | 8 | 6 | 22 | 20 |
29 | Садовников Дмитрий | Диксодром | 4 | 11 | 8 | 9 | 20 | 19 |
30 | Звягинцев Константин | Пилот | 8 | 8 | 6 | 9 | 18 | 15 |
31 | Покровский Иван | Диксодром | 11 | 9 | 5 | 10 | 15 | 14 |
32 | Гулис Эдгар | Диксодром | 9 | 9 | 7 | 7 | 16 | 13 |
33 | Адюшкин Никита | РСК Марьино | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 |
Leave A Comment