11 Этап 17 ДМС. Класс “Пятёрка” – заезды
|
|||||||
Заезд 1 | 8 10 11 6 12 7 3 | ||||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки | |
1 | 1 | 3 | Назимкин Филипп | Взрослые Игры | 7 | 1 | |
2 | 3 | 10 | Смирнов Дмитрий | РСК Марьино | 2 | 6 | |
3 | 5 | 11 | Шипицин Костя | Диксодром | 3 | 5 | |
4 | 7 | 12 | Митусов Тимофей | Взрослые Игры | 5 | 3 | |
5 | 9 | 7 | Победнов Евгений | РСК Марьино | 6 | 2 | |
6 | 11 | 6 | Максимов Матвей | KRC Люблино | 4 | 4 | |
7 | 13 | 8 | Покатович Александр | Взрослые Игры | 1 | 7 | |
Заезд 2 | 1 8 11 10 6 7 4 | ||||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки | |
1 | 2 | 11 | Кузнецов Александр | KRC Люблино | 3 | 5 | |
2 | 4 | 4 | Балянин Егор | KRC Люблино | 7 | 1 | |
3 | 6 | 1 | Маклаков Марк | Диксодром | 1 | 7 | |
4 | 8 | 10 | Леньшин Михаил | KRC Люблино | 4 | 4 | |
5 | 10 | 8 | Емельяненков Павел | Диксодром | 2 | 6 | |
6 | 12 | 7 | Лазарева Лиза | РСК Марьино | 6 | 2 | |
7 | 14 | 6 | Пергаменщиков Борис | Apex Racing | 5 | 3 | |
Заезд 3 | 8 3 11 10 5 7 12 | ||||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки | |
1 | 13 | 8 | Покатович Александр | Взрослые Игры | 1 | 7 | |
2 | 12 | 12 | Лазарева Лиза | РСК Марьино | 7 | 1 | |
3 | 9 | 3 | Победнов Евгений | РСК Марьино | 2 | 6 | |
4 | 8 | 7 | Леньшин Михаил | KRC Люблино | 6 | 2 | |
5 | 5 | 5 | Шипицин Костя | Диксодром | 5 | 3 | |
6 | 3 | 11 | Смирнов Дмитрий | РСК Марьино | 3 | 5 | |
7 | 2 | 10 | Кузнецов Александр | KRC Люблино | 4 | 4 | |
Заезд 4 | 5 11 1 7 12 10 8 | ||||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки | |
1 | 14 | 5 | Пергаменщиков Борис | Apex Racing | 1 | 7 | |
2 | 11 | 11 | Максимов Матвей | KRC Люблино | 2 | 6 | |
3 | 10 | 10 | Емельяненков Павел | Диксодром | 6 | 2 | |
4 | 7 | 12 | Митусов Тимофей | Взрослые Игры | 5 | 3 | |
5 | 6 | 1 | Маклаков Марк | Диксодром | 3 | 5 | |
6 | 4 | 7 | Балянин Егор | KRC Люблино | 4 | 4 | |
7 | 1 | 8 | Назимкин Филипп | Взрослые Игры | 7 | 1 | |
1 5 11 3 8 10 12 | |||||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки | |
1 | 9 | 1 | Победнов Евгений | РСК Марьино | 1 | 7 | |
2 | 11 | 10 | Максимов Матвей | KRC Люблино | 6 | 2 | |
3 | 13 | 5 | Покатович Александр | Взрослые Игры | 2 | 6 | |
4 | 1 | 12 | Назимкин Филипп | Взрослые Игры | 7 | 1 | |
5 | 4 | 8 | Балянин Егор | KRC Люблино | 5 | 3 | |
6 | 5 | 11 | Шипицин Костя | Диксодром | 3 | 5 | |
7 | 7 | 3 | Митусов Тимофей | Взрослые Игры | 4 | 4 | |
Заезд 6 | 1 11 6 5 8 10 3 | ||||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки | |
1 | 10 | 1 | Емельяненков Павел | Диксодром | 1 | 7 | |
2 | 12 | 3 | Лазарева Лиза | РСК Марьино | 7 | 1 | |
3 | 14 | 8 | Пергаменщиков Борис | Apex Racing | 5 | 3 | |
4 | 2 | 6 | Кузнецов Александр | KRC Люблино | 3 | 5 | |
5 | 3 | 11 | Смирнов Дмитрий | РСК Марьино | 2 | 6 | |
6 | 6 | 5 | Маклаков Марк | Диксодром | 4 | 4 | |
7 | 8 | 10 | Леньшин Михаил | KRC Люблино | 6 | 2 | |
Заезд 7 | 3 12 8 1 10 11 5 | ||||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки | |
1 | 7 | 3 | Митусов Тимофей | Взрослые Игры | 1 | 7 | |
2 | 6 | 1 | Маклаков Марк | Диксодром | 4 | 4 | |
3 | 3 | 12 | Смирнов Дмитрий | РСК Марьино | 2 | 6 | |
4 | 2 | 10 | Кузнецов Александр | KRC Люблино | 5 | 3 | |
5 | 14 | 5 | Пергаменщиков Борис | Apex Racing | 7 | 1 | |
6 | 12 | 11 | Лазарева Лиза | РСК Марьино | 6 | 2 | |
7 | 10 | 8 | Емельяненков Павел | Диксодром | 3 | 5 | |
Заезд 8 | 5 8 3 11 10 12 7 | ||||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки | |
1 | 8 | 5 | Леньшин Михаил | KRC Люблино | 1 | 7 | |
2 | 5 | 10 | Шипицин Костя | Диксодром | 5 | 3 | |
3 | 4 | 7 | Балянин Егор | KRC Люблино | 7 | 1 | |
4 | 1 | 12 | Назимкин Филипп | Взрослые Игры | 6 | 2 | |
5 | 13 | 8 | Покатович Александр | Взрослые Игры | 2 | 6 | |
6 | 11 | 11 | Максимов Матвей | KRC Люблино | 4 | 4 | |
7 | 9 | 3 | Победнов Евгений | РСК Марьино | 3 | 5 |
Leave A Comment