10 Этап 17 ДМС. Класс “Пятёрка” – заезды
|
|
Пятерка | ||||||
| Заезд 1 | 32 30 40 31 37 34 41 42 33 38 35 | ||||||
| Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки | |
| 1 | 31 | Балянин Егор | KRC Люблино | 4 | 8 | ||
| 2 | 30 | Кузнецов Александр | KRC Люблино | 2 | 10 | ||
| 3 | 32 | Смирнов Дмитрий | РСК Марьино | 1 | 11 | ||
| 4 | 37 | Победнов Евгений | РСК Марьино | 5 | 7 | ||
| 5 | 40 | Назимкин Филипп | Взрослые Игры | 3 | 9 | ||
| 6 | 33 | Митусов Тимофей | Взрослые Игры | 9 | 3 | ||
| 7 | 34 | Покатович Александр | Взрослые Игры | 6 | 6 | ||
| 8 | 35 | Пергаменщиков Борис | Apex Racing | 11 | 1 | ||
| 9 | 42 | Емельяненков Павел | Диксодром | 8 | 4 | ||
| 10 | 38 | Маклаков Марк | Диксодром | 10 | 2 | ||
| 11 | 41 | Леньшин Михаил | KRC Люблино | 7 | 5 | ||
| Заезд 2 | 30 43 34 38 33 39 37 40 41 35 42 | ||||||
| Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки | |
| 1 | 30 | Леньшин Михаил | KRC Люблино | 1 | 11 | ||
| 2 | 43 | Маклаков Марк | Диксодром | 2 | 10 | ||
| 3 | 39 | Емельяненков Павел | Диксодром | 6 | 6 | ||
| 4 | 35 | Пергаменщиков Борис | Apex Racing | 10 | 2 | ||
| 5 | 34 | Покатович Александр | Взрослые Игры | 3 | 9 | ||
| 6 | 38 | Митусов Тимофей | Взрослые Игры | 4 | 8 | ||
| 7 | 40 | Назимкин Филипп | Взрослые Игры | 8 | 4 | ||
| 8 | 33 | Победнов Евгений | РСК Марьино | 5 | 7 | ||
| 9 | 37 | Смирнов Дмитрий | РСК Марьино | 7 | 5 | ||
| 10 | 41 | Кузнецов Александр | KRC Люблино | 9 | 3 | ||
| 11 | 42 | Балянин Егор | KRC Люблино | 11 | 1 | ||
| Заезд 3 | 43 30 34 40 33 37 32 39 36 41 35 | ||||||
| Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки | |
| 1 | 34 | Покатович Александр | Взрослые Игры | 3 | 9 | ||
| 2 | 39 | Пергаменщиков Борис | Apex Racing | 8 | 4 | ||
| 3 | 35 | Емельяненков Павел | Диксодром | 11 | 1 | ||
| 4 | 43 | Маклаков Марк | Диксодром | 1 | 11 | ||
| 5 | 30 | Леньшин Михаил | KRC Люблино | 2 | 10 | ||
| 6 | 36 | Балянин Егор | KRC Люблино | 9 | 3 | ||
| 7 | 41 | Кузнецов Александр | KRC Люблино | 10 | 2 | ||
| 8 | 32 | Смирнов Дмитрий | РСК Марьино | 7 | 5 | ||
| 9 | 37 | Победнов Евгений | РСК Марьино | 6 | 6 | ||
| 10 | 40 | Назимкин Филипп | Взрослые Игры | 4 | 8 | ||
| 11 | 33 | Митусов Тимофей | Взрослые Игры | 5 | 7 | ||
| Заезд 4 | 40 38 39 30 41 37 33 34 32 36 43 | ||||||
| Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки | |
| 1 | 38 | Митусов Тимофей | Взрослые Игры | 2 | 10 | ||
| 2 | 40 | Назимкин Филипп | Взрослые Игры | 1 | 11 | ||
| 3 | 39 | Победнов Евгений | РСК Марьино | 3 | 9 | ||
| 4 | 37 | Смирнов Дмитрий | РСК Марьино | 6 | 6 | ||
| 5 | 41 | Кузнецов Александр | KRC Люблино | 5 | 7 | ||
| 6 | 33 | Балянин Егор | KRC Люблино | 7 | 5 | ||
| 7 | 30 | Леньшин Михаил | KRC Люблино | 4 | 8 | ||
| 8 | 32 | Маклаков Марк | Диксодром | 9 | 3 | ||
| 9 | 36 | Емельяненков Павел | Диксодром | 10 | 2 | ||
| 10 | 43 | Пергаменщиков Борис | Apex Racing | 11 | 1 | ||
| 11 | 34 | Покатович Александр | Взрослые Игры | 8 | 4 | ||

Leave A Comment