1 Этап 17 ДМС. Класс “Мастер”
1 Этап 17 ДМС. Класс “Мастер”
Поз. | Участник | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Заезды | Очки | Итог |
1 | Натаров Даниил | РСК Марьино | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 36 | 28 |
2 | Синичич Арсений | Диксодром | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 34 | 27 |
3 | Журкин Дима | Диксодром | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 30 | 26 |
4 | Дубенский Костя | Диксодром | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 29 | 25 |
5 | Сидоренко Алина | РСК Марьино | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 31 | 25 |
6 | Мустафин Ренат | KRC Люблино | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 31 | 25 |
7 | Рубцов Владимир | ТимКарт | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 28 | 25 |
8 | Захаров Илья | РСК Марьино | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 31 | 25 |
9 | Тихомиров Илья | Диксодром | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 29 | 25 |
10 | Левицкий Вадим | РСК Марьино | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 29 | 24 |
11 | Николаенко Артём | КДПВГ | 1 | 8 | 4 | 5 | 4 | 26 | 23 |
12 | Козель Данил | РШК Пилот | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 28 | 23 |
13 | Фирсов Иван | Диксодром | 2 | 7 | 2 | 8 | 4 | 25 | 22 |
14 | Величко Станислав | РШК Пилот | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 27 | 22 |
15 | Франжев Глеб | Диксодром | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 26 | 22 |
16 | Галенко Виктор | Взрослые Игры | 10 | 2 | 9 | 1 | 4 | 22 | 21 |
17 | Хусейнов Михаил | ТимКарт | 5 | 6 | 1 | 8 | 4 | 24 | 21 |
18 | Штенцов Максим | ТимКарт | 5 | 10 | 5 | 2 | 4 | 22 | 21 |
19 | Шульга Артем | Диксодром | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 24 | 21 |
20 | Уваров Илья | KRC Люблино | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 24 | 21 |
21 | Осипов Андрей | ТимКарт | 5 | 1 | 8 | 7 | 4 | 23 | 20 |
22 | Филиппак Андрей | КДПВГ | 8 | 2 | 7 | 4 | 4 | 23 | 20 |
23 | Трубинер Александр | РШК Пилот | 7 | 1 | 10 | 6 | 4 | 20 | 19 |
24 | Елисеев Олег | Диксодром | 9 | 3 | 2 | 9 | 4 | 21 | 19 |
25 | Мареев Дмитрий | ТимКарт | 6 | 8 | 9 | 1 | 4 | 20 | 18 |
26 | Хвостов Юрий | КДПВГ | 8 | 2 | 9 | 5 | 4 | 20 | 18 |
27 | Титков Кирилл | РСК Марьино | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 21 | 18 |
28 | Шимановский Андрей | Взрослые Игры | 2 | 6 | 8 | 9 | 4 | 19 | 17 |
29 | Минаев Максим | Диксодром | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 21 | 17 |
30 | Стивкин Иван | KRC Люблино | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 21 | 17 |
31 | Капустин Никита | РСК Марьино | 9 | 3 | 5 | 9 | 4 | 18 | 16 |
32 | Богдашкин Максим | РСК Марьино | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 19 | 16 |
33 | Шмелёв Александр | КДПВГ | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 19 | 16 |
34 | Стеканов Антон | РСК Марьино | 5 | 9 | 10 | 7 | 4 | 13 | 12 |
35 | Сторчеус Владимир | РСК Марьино | 10 | 9 | 5 | 9 | 4 | 11 | 10 |
36 | Муравьев Ярослав | Взрослые Игры | 7 | 10 | 10 | 8 | 4 | 9 | 8 |
37 | Штенцов Иван | ТимКарт | 9 | 9 | 7 | 10 | 4 | 9 | 8 |
38 | Вахурин Саша | Диксодром | 10 | 9 | 8 | 10 | 4 | 7 | 6 |
39 | Казаков Данила | KRC Люблино | 9 | 10 | 9 | 10 | 4 | 6 | 5 |
Leave A Comment