1 Этап 17 ДМС. Класс “Пятёрка” – заезд
Заезд 1 | 41 39 38 37 33 43 40 42 35 32 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 37 | Смирнов Дмитрий | РСК Марьино | 4 | 7 | |
2 | 32 | Кузнецов Александр | KRC Люблино | 10 | 1 | |
3 | 39 | Маклаков Марк | Диксодром | 2 | 9 | |
4 | 41 | Емельяненков Павел | Диксодром | 1 | 10 | |
5 | 38 | Шипицин Костя | Диксодром | 3 | 8 | |
6 | 33 | Пергаменщиков Борис | Apex Racing | 5 | 6 | |
7 | 35 | Бугакова Варвара | Диксодром | 9 | 2 | |
8 | 42 | Никитёв Денис | РСК Марьино | 8 | 3 | |
9 | 40 | Назимкин Филипп | Взрослые Игры | 7 | 4 | |
10 | 43 | Энгельгардт Платон | KRC Люблино | 6 | 5 | |
Заезд 2 | 43 40 42 33 38 31 39 41 32 0 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 42 | Балаков Иван | Диксодром | 3 | 8 | |
2 | 32 | Лазарева Лиза | РСК Марьино | 9 | 2 | |
3 | 43 | Леньшин Михаил | KRC Люблино | 1 | 10 | |
4 | 40 | Митусов Тимофей | Взрослые Игры | 2 | 9 | |
5 | 41 | Балянин Егор | KRC Люблино | 8 | 3 | |
6 | 33 | Баранов Игорь | Диксодром | 4 | 7 | |
7 | 39 | Максимов Матвей | KRC Люблино | 7 | 4 | |
8 | 31 | Покатович Александр | Взрослые Игры | 6 | 5 | |
9 | 38 | Победнов Евгений | РСК Марьино | 5 | 6 | |
10 | 0 | Mr. Nobody | 10 | 0 | ||
Заезд 3 | 38 41 31 34 33 37 42 30 36 39 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 34 | Энгельгардт Платон | KRC Люблино | 4 | 7 | |
2 | 31 | Победнов Евгений | РСК Марьино | 3 | 8 | |
3 | 30 | Никитёв Денис | РСК Марьино | 8 | 3 | |
4 | 36 | Бугакова Варвара | Диксодром | 9 | 2 | |
5 | 33 | Баранов Игорь | Диксодром | 5 | 6 | |
6 | 42 | Балянин Егор | KRC Люблино | 7 | 4 | |
7 | 41 | Емельяненков Павел | Диксодром | 2 | 9 | |
8 | 38 | Маклаков Марк | Диксодром | 1 | 10 | |
9 | 39 | Кузнецов Александр | KRC Люблино | 10 | 1 | |
10 | 37 | Смирнов Дмитрий | РСК Марьино | 6 | 5 | |
Заезд 4 | 40 31 30 38 39 35 43 42 41 0 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 0 | Mr. Nobody | 10 | 0 | ||
2 | 40 | Назимкин Филипп | Взрослые Игры | 1 | 10 | |
3 | 30 | Покатович Александр | Взрослые Игры | 3 | 8 | |
4 | 39 | Максимов Матвей | KRC Люблино | 5 | 6 | |
5 | 35 | Пергаменщиков Борис | Apex Racing | 6 | 5 | |
6 | 38 | Шипицин Костя | Диксодром | 4 | 7 | |
7 | 31 | Митусов Тимофей | Взрослые Игры | 2 | 9 | |
8 | 43 | Леньшин Михаил | KRC Люблино | 7 | 4 | |
9 | 41 | Лазарева Лиза | РСК Марьино | 9 | 2 | |
10 | 42 | Балаков Иван | Диксодром | 8 | 3 | |
Заезд 5 | 35 37 38 31 43 41 40 33 42 39 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 35 | Пергаменщиков Борис | Apex Racing | 1 | 10 | |
2 | 33 | Бугакова Варвара | Диксодром | 8 | 3 | |
3 | 31 | Покатович Александр | Взрослые Игры | 4 | 7 | |
4 | 41 | Победнов Евгений | РСК Марьино | 6 | 5 | |
5 | 42 | Энгельгардт Платон | KRC Люблино | 9 | 2 | |
6 | 37 | Смирнов Дмитрий | РСК Марьино | 2 | 9 | |
7 | 39 | Кузнецов Александр | KRC Люблино | 10 | 1 | |
8 | 38 | Маклаков Марк | Диксодром | 3 | 8 | |
9 | 40 | Митусов Тимофей | Взрослые Игры | 7 | 4 | |
10 | 43 | Балянин Егор | KRC Люблино | 5 | 6 | |
Заезд 6 | 38 41 33 40 39 37 42 35 30 0 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 33 | Баранов Игорь | Диксодром | 3 | 8 | |
2 | 35 | Максимов Матвей | KRC Люблино | 8 | 3 | |
3 | 37 | Никитёв Денис | РСК Марьино | 6 | 5 | |
4 | 40 | Назимкин Филипп | Взрослые Игры | 4 | 7 | |
5 | 0 | Mr. Nobody | 10 | 0 | ||
6 | 39 | Балаков Иван | Диксодром | 5 | 6 | |
7 | 30 | Лазарева Лиза | РСК Марьино | 9 | 2 | |
8 | 42 | Леньшин Михаил | KRC Люблино | 7 | 4 | |
9 | 41 | Емельяненков Павел | Диксодром | 2 | 9 | |
10 | 38 | Шипицин Костя | Диксодром | 1 | 10 | |
Заезд 7 | 41 42 38 31 35 33 32 43 30 40 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 32 | Балянин Егор | KRC Люблино | 7 | 4 | |
2 | 40 | Емельяненков Павел | Диксодром | 10 | 1 | |
3 | 41 | Маклаков Марк | Диксодром | 1 | 10 | |
4 | 30 | Лазарева Лиза | РСК Марьино | 9 | 2 | |
5 | 42 | Балаков Иван | Диксодром | 2 | 9 | |
6 | 43 | Энгельгардт Платон | KRC Люблино | 8 | 3 | |
7 | 38 | Победнов Евгений | РСК Марьино | 3 | 8 | |
8 | 31 | Покатович Александр | Взрослые Игры | 4 | 7 | |
9 | 33 | Бугакова Варвара | Диксодром | 6 | 5 | |
10 | 35 | Пергаменщиков Борис | Apex Racing | 5 | 6 | |
Заезд 8 | 38 31 42 37 35 40 39 41 33 0 | |||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
1 | 38 | Шипицин Костя | Диксодром | 1 | 10 | |
2 | 31 | Митусов Тимофей | Взрослые Игры | 2 | 9 | |
3 | 42 | Леньшин Михаил | KRC Люблино | 3 | 8 | |
4 | 39 | Кузнецов Александр | KRC Люблино | 7 | 4 | |
5 | 37 | Смирнов Дмитрий | РСК Марьино | 4 | 7 | |
6 | 0 | Mr. Nobody | 10 | 0 | ||
7 | 41 | Назимкин Филипп | Взрослые Игры | 8 | 3 | |
8 | 40 | Никитёв Денис | РСК Марьино | 6 | 5 | |
9 | 35 | Максимов Матвей | KRC Люблино | 5 | 6 | |
10 | 33 | Баранов Игорь | Диксодром | 9 | 2 |
Leave A Comment