6 Этап Боец заезды

Заезд 1 33 38 41 36 37 42 43 35 31 39 30
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 38 Иванов Денис Диксодром 2 10
2 35 Бочаров Михаил KRC “Люблино” 8 4
3 41 Клепиков Олег Диксодром 3 9
4 30 Вишневецкий Иван KRC “Люблино” 11 1
5 39 Латышев Иван Взрослые Игры 10 2
6 42 Сергеев Егор РШК “Пилот” 6 6
7 31 Габисиани Эдуард KRC “Люблино” 9 3
8 37 Альбицкий Артемий KRC “Люблино” 5 7
9 33 Гуляев Артемий Диксодром 1 11
10 36 Кондратьев Глеб Взрослые Игры 4 8
11 43 Штенцов Максим ТимКарт 7 5
Заезд 2 38 33 35 42 40 34 32 31 41 39 43
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 38 Воякин Андрей Диксодром 1 11
2 41 Петров Данила РШК “Пилот” 9 3
3 34 Рамзаев Максим РШК “Пилот” 6 6
4 32 Френкель Влад Взрослые Игры 7 5
5 39 Латышев Михаил Взрослые Игры 10 2
6 33 Астапов Алексей РШК “Пилот” 2 10
7 31 Шмырин Илья KRC “Люблино” 8 4
8 40 Борисов Алексей Диксодром 5 7
9 35 Кловак Стефан РШК “Пилот” 3 9
10 42 Косарев Артём РШК “Пилот” 4 8
11 43 Жмуренко Денис ТимКарт 11 1
Заезд 3 39 43 33 30 38 42 40 35 34 41 0
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 40 Козин Борис РШК “Пилот” 7 5
2 39 Лобов Михаил Диксодром 1 11
3 38 Василенко Александр KRC “Люблино” 5 7
4 43 Захаров Роман Диксодром 2 10
5 41 Елисеев Олег Диксодром 10 2
6 42 Содыль Андрей РСК “Марьино” 6 6
7 30 Немцов Степан Взрослые Игры 4 8
8 34 Сидорчев Владимир Диксодром 9 3
9 35 Ливенцев Марк РСК “Марьино” 8 4
10 33 Ганин Егор Диксодром 3 9
11 0 Mr. Nobody 11 0
Заезд 4 34 37 30 38 42 41 33 40 39 35 0
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 0 Mr. Nobody 11 0
2 41 Косарев Артём РШК “Пилот” 6 6
3 34 Ливенцев Марк РСК “Марьино” 1 11
4 37 Альбицкий Артемий KRC “Люблино” 2 10
5 33 Шмырин Илья KRC “Люблино” 7 5
6 30 Содыль Андрей РСК “Марьино” 3 9
7 39 Латышев Иван Взрослые Игры 9 3
8 40 Френкель Влад Взрослые Игры 8 4
9 38 Василенко Александр KRC “Люблино” 4 8
10 35 Бочаров Михаил KRC “Люблино” 10 2
11 42 Козин Борис РШК “Пилот” 5 7
Заезд 5 32 41 30 36 43 42 40 38 33 35 37
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 43 Жмуренко Денис ТимКарт 5 7
2 41 Кондратьев Глеб Взрослые Игры 2 10
3 32 Кловак Стефан РШК “Пилот” 1 11
4 40 Борисов Алексей Диксодром 7 5
5 37 Габисиани Эдуард KRC “Люблино” 11 1
6 38 Астапов Алексей РШК “Пилот” 8 4
7 36 Латышев Михаил Взрослые Игры 4 8
8 35 Вишневецкий Иван KRC “Люблино” 10 2
9 33 Клепиков Олег Диксодром 9 3
10 30 Лобов Михаил Диксодром 3 9
11 42 Воякин Андрей Диксодром 6 6
Заезд 6 40 32 43 33 38 39 34 30 41 35 42
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 43 Штенцов Максим ТимКарт 3 9
2 40 Ганин Егор Диксодром 1 11
3 32 Гуляев Артемий Диксодром 2 10
4 34 Сидорчев Владимир Диксодром 7 5
5 30 Немцов Степан Взрослые Игры 8 4
6 35 Сергеев Егор РШК “Пилот” 10 2
7 41 Елисеев Олег Диксодром 9 3
8 33 Захаров Роман Диксодром 4 8
9 39 Рамзаев Максим РШК “Пилот” 6 6
10 42 Петров Данила РШК “Пилот” 11 1
11 38 Иванов Денис Диксодром 5 7
Заезд 7 30 35 42 39 32 41 38 40 33 43 34
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 42 Немцов Степан Взрослые Игры 3 9
2 34 Сидорчев Владимир Диксодром 11 1
3 35 Кловак Стефан РШК “Пилот” 2 10
4 30 Ганин Егор Диксодром 1 11
5 43 Штенцов Максим ТимКарт 10 2
6 39 Иванов Денис Диксодром 4 8
7 38 Бочаров Михаил KRC “Люблино” 7 5
8 41 Клепиков Олег Диксодром 6 6
9 32 Захаров Роман Диксодром 5 7
10 40 Елисеев Олег Диксодром 8 4
11 33 Астапов Алексей РШК “Пилот” 9 3
Заезд 8 40 42 32 36 33 34 39 30 35 38 0
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 30 Шмырин Илья KRC “Люблино” 8 4
2 32 Борисов Алексей Диксодром 3 9
3 34 Ливенцев Марк РСК “Марьино” 6 6
4 42 Косарев Артём РШК “Пилот” 2 10
5 0 Mr. Nobody 11 0
6 40 Воякин Андрей Диксодром 1 11
7 39 Петров Данила РШК “Пилот” 7 5
8 33 Василенко Александр KRC “Люблино” 5 7
9 35 Вишневецкий Иван KRC “Люблино” 9 3
10 36 Латышев Михаил Взрослые Игры 4 8
11 38 Содыль Андрей РСК “Марьино” 10 2
Заезд 9 32 42 40 39 38 36 34 37 33 43 31
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 31 Габисиани Эдуард KRC “Люблино” 11 1
2 38 Альбицкий Артемий KRC “Люблино” 5 7
3 32 Гуляев Артемий Диксодром 1 11
4 40 Кондратьев Глеб Взрослые Игры 3 9
5 43 Жмуренко Денис ТимКарт 10 2
6 42 Козин Борис РШК “Пилот” 2 10
7 39 Лобов Михаил Диксодром 4 8
8 34 Рамзаев Максим РШК “Пилот” 7 5
9 37 Френкель Влад Взрослые Игры 8 4
10 36 Латышев Иван Взрослые Игры 6 6
11 33 Сергеев Егор РШК “Пилот” 9 3
Заезд 10 33 32 41 39 36 35 42 38 30 40 43
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 33 Содыль Андрей РСК “Марьино” 1 11
2 36 Латышев Иван Взрослые Игры 5 7
3 38 Вишневецкий Иван KRC “Люблино” 8 4
4 41 Клепиков Олег Диксодром 3 9
5 39 Петров Данила РШК “Пилот” 4 8
6 32 Воякин Андрей Диксодром 2 10
7 43 Жмуренко Денис ТимКарт 11 1
8 35 Кондратьев Глеб Взрослые Игры 6 6
9 40 Ливенцев Марк РСК “Марьино” 10 2
10 42 Борисов Алексей Диксодром 7 5
11 30 Шмырин Илья KRC “Люблино” 9 3
Заезд 11 32 33 42 36 31 38 43 34 39 41 40
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 33 Сергеев Егор РШК “Пилот” 2 10
2 39 Латышев Михаил Взрослые Игры 9 3
3 40 Френкель Влад Взрослые Игры 11 1
4 36 Василенко Александр KRC “Люблино” 4 8
5 41 Бочаров Михаил KRC “Люблино” 10 2
6 38 Иванов Денис Диксодром 6 6
7 43 Штенцов Максим ТимКарт 7 5
8 42 Косарев Артём РШК “Пилот” 3 9
9 32 Гуляев Артемий Диксодром 1 11
10 34 Сидорчев Владимир Диксодром 8 4
11 31 Габисиани Эдуард KRC “Люблино” 5 7
Заезд 12 35 40 33 34 42 39 32 30 38 37 0
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 35 Астапов Алексей РШК “Пилот” 1 11
2 38 Елисеев Олег Диксодром 9 3
3 40 Захаров Роман Диксодром 2 10
4 34 Рамзаев Максим РШК “Пилот” 4 8
5 39 Лобов Михаил Диксодром 6 6
6 42 Козин Борис РШК “Пилот” 5 7
7 0 Mr. Nobody 11 0
8 33 Ганин Егор Диксодром 3 9
9 32 Кловак Стефан РШК “Пилот” 7 5
10 37 Альбицкий Артемий KRC “Люблино” 10 2
11 30 Немцов Степан Взрослые Игры 8 4

Leave A Comment

МЫ ВКОНТАКТЕ…

 

НАШ INSTAGRAM…

 

КОНТАКТЫ…

 
 

Картинг-трасса DiXXodrom:

Телефон: +7 (499) 367-18-88
Адрес:  г. Москва, Измайловское шоссе, 73, Стадион Ракета