11 этап Мастер заезды

Заезд 1 1 4 2 8 6 3 5 11 10 7 12 9
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Бебих Виктор Apex Racing 1 12
2 2 Чурилин Сергей Диксодром 3 10
3 3 Бондарев Виктор KRC “Люблино” 6 7
4 4 Сергеев Даниил Диксодром 2 11
5 5 Хомутов Никита РСК “Марьино” 7 6
6 6 Ковалевич Дмитрий РСК “Марьино” 5 8
7 7 Титков Кирилл РСК “Марьино” 10 3
8 8 Пименов Егор РШК “Пилот” 4 9
9 9 Ранков Никита КДПВГ 12 1
10 10 Гущенко Антон Диксодром 9 4
11 11 Ковалев Даниил Диксодром 8 5
12 12 Клешнин Денис Диксодром 11 2
Заезд 2 1 4 2 7 5 3 6 10 8 9 11 12
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Живов Максим Взрослые Игры 1 12
2 2 Апухтина Дарья KRC “Люблино” 3 10
3 3 Дворягин Александр РСК “Марьино” 6 7
4 4 Бенца Фёдор Диксодром 2 11
5 5 Белов Михаэль РСК “Марьино” 5 8
6 6 Ильницкий Данила Диксодром 7 6
7 7 Земляков Денис РСК “Марьино” 4 9
8 8 Савченков Егор KRC “Люблино” 9 4
9 9 Вяткин Дмитрий KRC “Люблино” 10 3
10 10 Зудин Кирилл KRC “Люблино” 8 5
11 11 Святик Максим Диксодром 11 2
12 12 Mr. Nobody 12 0
Заезд 3 1 2 3 10 7 6 11 8 9 5 4 12
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Назаренко Михаил Диксодром 1 12
2 2 Красновский Артём РСК “Марьино” 2 11
3 3 Климов Олег Диксодром 3 10
4 4 Болотов Даниил КДПВГ 11 2
5 5 Солнцев Михаил КДПВГ 10 3
6 6 Захаренко Даниил КДПВГ 6 7
7 7 Гулёв Владимир Диксодром 5 8
8 8 Лунин Павел Диксодром 8 5
9 9 Вяльсов Михаил РСК “Марьино” 9 4
10 10 Хлопов Матвей Взрослые Игры 4 9
11 11 Климов Степан Диксодром 7 6
12 12 Mr. Nobody 12 0
Заезд 4 1 10 4 9 6 11 2 8 7 5 3 12
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Заславец Виталий РСК “Марьино” 1 12
2 2 Степанов Тимофей KRC “Люблино” 7 6
3 3 Локтев Данил КДПВГ 11 2
4 4 Карелин Максим РСК “Марьино” 3 10
5 5 Коцоев Георгий Диксодром 10 3
6 6 Белов Владимир Диксодром 5 8
7 7 Шуранова Арина KRC “Люблино” 9 4
8 8 Виленский Александр Диксодром 8 5
9 9 Кирпичев Алексей Взрослые Игры 4 9
10 10 Экажев Роберт Диксодром 2 11
11 11 Выприцкий Кирилл Взрослые Игры 6 7
12 12 Mr. Nobody 12 0
Заезд 5 3 2 7 4 5 8 11 10 6 9 12 1
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Mr. Nobody 12 0
2 2 Климов Степан Диксодром 2 11
3 3 Экажев Роберт Диксодром 1 12
4 4 Ранков Никита КДПВГ 4 9
5 5 Лунин Павел Диксодром 5 8
6 6 Титков Кирилл РСК “Марьино” 9 4
7 7 Ковалевич Дмитрий РСК “Марьино” 3 10
8 8 Солнцев Михаил КДПВГ 6 7
9 9 Болотов Даниил КДПВГ 10 3
10 10 Локтев Данил КДПВГ 8 5
11 11 Степанов Тимофей KRC “Люблино” 7 6
12 12 Назаренко Михаил Диксодром 11 2
Заезд 6 4 2 3 8 6 5 10 11 12 7 9 1
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Mr. Nobody 12 0
2 2 Святик Максим Диксодром 2 11
3 3 Зудин Кирилл KRC “Люблино” 3 10
4 4 Кирпичев Алексей Взрослые Игры 1 12
5 5 Савченков Егор KRC “Люблино” 6 7
6 6 Земляков Денис РСК “Марьино” 5 8
7 7 Захаренко Даниил КДПВГ 10 3
8 8 Хомутов Никита РСК “Марьино” 4 9
9 9 Карелин Максим РСК “Марьино” 11 2
10 10 Бондарев Виктор KRC “Люблино” 7 6
11 11 Чурилин Сергей Диксодром 8 5
12 12 Живов Максим Взрослые Игры 9 4
Заезд 7 4 1 9 6 3 5 7 10 2 12 11 8
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Клешнин Денис Диксодром 2 11
2 2 Выприцкий Кирилл Взрослые Игры 9 4
3 3 Хлопов Матвей Взрослые Игры 5 8
4 4 Вяльсов Михаил РСК “Марьино” 1 12
5 5 Виленский Александр Диксодром 6 7
6 6 Гулёв Владимир Диксодром 4 9
7 7 Белов Владимир Диксодром 7 6
8 8 Белов Михаэль РСК “Марьино” 12 1
9 9 Сергеев Даниил Диксодром 3 10
10 10 Климов Олег Диксодром 8 5
11 11 Апухтина Дарья KRC “Люблино” 11 2
12 12 Бебих Виктор Apex Racing 10 3
Заезд 8 2 5 9 3 4 11 10 8 12 7 6 1
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Mr. Nobody 12 0
2 2 Ковалев Даниил Диксодром 1 12
3 3 Гущенко Антон Диксодром 4 9
4 4 Вяткин Дмитрий KRC “Люблино” 5 8
5 5 Пименов Егор РШК “Пилот” 2 11
6 6 Шуранова Арина KRC “Люблино” 11 2
7 7 Ильницкий Данила Диксодром 10 3
8 8 Коцоев Георгий Диксодром 8 5
9 9 Бенца Фёдор Диксодром 3 10
10 10 Дворягин Александр РСК “Марьино” 7 6
11 11 Красновский Артём РСК “Марьино” 6 7
12 12 Заславец Виталий РСК “Марьино” 9 4
Заезд 9 1 4 7 3 5 10 11 9 2 8 12 6
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Гулёв Владимир Диксодром 1 12
2 2 Савченков Егор KRC “Люблино” 9 4
3 3 Ранков Никита КДПВГ 4 9
4 4 Хлопов Матвей Взрослые Игры 2 11
5 5 Ковалев Даниил Диксодром 5 8
6 6 Mr. Nobody 12 0
7 7 Бебих Виктор Apex Racing 3 10
8 8 Апухтина Дарья KRC “Люблино” 10 3
9 9 Дворягин Александр РСК “Марьино” 8 5
10 10 Карелин Максим РСК “Марьино” 6 7
11 11 Солнцев Михаил КДПВГ 7 6
12 12 Захаренко Даниил КДПВГ 11 2
Заезд 10 3 10 4 1 6 5 12 2 8 11 7 9
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Земляков Денис РСК “Марьино” 4 9
2 2 Лунин Павел Диксодром 8 5
3 3 Вяльсов Михаил РСК “Марьино” 1 12
4 4 Зудин Кирилл KRC “Люблино” 3 10
5 5 Святик Максим Диксодром 6 7
6 6 Клешнин Денис Диксодром 5 8
7 7 Назаренко Михаил Диксодром 11 2
8 8 Красновский Артём РСК “Марьино” 9 4
9 9 Локтев Данил КДПВГ 12 1
10 10 Сергеев Даниил Диксодром 2 11
11 11 Хомутов Никита РСК “Марьино” 10 3
12 12 Белов Владимир Диксодром 7 6
Заезд 11 2 7 1 5 3 8 9 11 12 4 10 6
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Титков Кирилл РСК “Марьино” 3 10
2 2 Виленский Александр Диксодром 1 12
3 3 Вяткин Дмитрий KRC “Люблино” 5 8
4 4 Гущенко Антон Диксодром 10 3
5 5 Выприцкий Кирилл Взрослые Игры 4 9
6 6 Mr. Nobody 12 0
7 7 Заславец Виталий РСК “Марьино” 2 11
8 8 Чурилин Сергей Диксодром 6 7
9 9 Бондарев Виктор KRC “Люблино” 7 6
10 10 Болотов Даниил КДПВГ 11 2
11 11 Белов Михаэль РСК “Марьино” 8 5
12 12 Ковалевич Дмитрий РСК “Марьино” 9 4
Заезд 12 4 2 9 7 3 1 5 8 10 11 12 6
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Шуранова Арина KRC “Люблино” 6 7
2 2 Пименов Егор РШК “Пилот” 2 11
3 3 Кирпичев Алексей Взрослые Игры 5 8
4 4 Экажев Роберт Диксодром 1 12
5 5 Климов Степан Диксодром 7 6
6 6 Mr. Nobody 12 0
7 7 Живов Максим Взрослые Игры 4 9
8 8 Степанов Тимофей KRC “Люблино” 8 5
9 9 Климов Олег Диксодром 3 10
10 10 Бенца Фёдор Диксодром 9 4
11 11 Коцоев Георгий Диксодром 10 3
12 12 Ильницкий Данила Диксодром 11 2
Заезд 13 1 9 10 3 5 8 2 6 12 7 11 4
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Ковалевич Дмитрий РСК “Марьино” 1 12
2 2 Солнцев Михаил КДПВГ 7 6
3 3 Карелин Максим РСК “Марьино” 4 9
4 4 Локтев Данил КДПВГ 12 1
5 5 Чурилин Сергей Диксодром 5 8
6 6 Живов Максим Взрослые Игры 8 5
7 7 Клешнин Денис Диксодром 10 3
8 8 Ковалев Даниил Диксодром 6 7
9 9 Экажев Роберт Диксодром 2 11
10 10 Вяльсов Михаил РСК “Марьино” 3 10
11 11 Лунин Павел Диксодром 11 2
12 12 Земляков Денис РСК “Марьино” 9 4
Заезд 14 3 4 2 9 11 8 5 10 12 6 1 7
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Захаренко Даниил КДПВГ 11 2
2 2 Коцоев Георгий Диксодром 3 10
3 3 Бенца Фёдор Диксодром 1 12
4 4 Климов Олег Диксодром 2 11
5 5 Красновский Артём РСК “Марьино” 7 6
6 6 Назаренко Михаил Диксодром 10 3
7 7 Mr. Nobody 12 0
8 8 Святик Максим Диксодром 6 7
9 9 Хлопов Матвей Взрослые Игры 4 9
10 10 Ранков Никита КДПВГ 8 5
11 11 Виленский Александр Диксодром 5 8
12 12 Титков Кирилл РСК “Марьино” 9 4
Заезд 15 3 1 6 8 9 2 5 10 12 11 4 7
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Ильницкий Данила Диксодром 2 11
2 2 Белов Михаэль РСК “Марьино” 6 7
3 3 Сергеев Даниил Диксодром 1 12
4 4 Бондарев Виктор KRC “Люблино” 11 2
5 5 Апухтина Дарья KRC “Люблино” 7 6
6 6 Заславец Виталий РСК “Марьино” 3 10
7 7 Mr. Nobody 12 0
8 8 Выприцкий Кирилл Взрослые Игры 4 9
9 9 Зудин Кирилл KRC “Люблино” 5 8
10 10 Вяткин Дмитрий KRC “Люблино” 8 5
11 11 Савченков Егор KRC “Люблино” 10 3
12 12 Шуранова Арина KRC “Люблино” 9 4
Заезд 16 1 2 4 11 12 5 10 6 8 9 3 7
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Белов Владимир Диксодром 1 12
2 2 Хомутов Никита РСК “Марьино” 2 11
3 3 Болотов Даниил КДПВГ 11 2
4 4 Дворягин Александр РСК “Марьино” 3 10
5 5 Степанов Тимофей KRC “Люблино” 6 7
6 6 Бебих Виктор Apex Racing 8 5
7 7 Mr. Nobody 12 0
8 8 Климов Степан Диксодром 9 4
9 9 Гущенко Антон Диксодром 10 3
10 10 Кирпичев Алексей Взрослые Игры 7 6
11 11 Пименов Егор РШК “Пилот” 4 9
12 12 Гулёв Владимир Диксодром 5 8

Leave A Comment

МЫ ВКОНТАКТЕ…

 

НАШ INSTAGRAM…

 

КОНТАКТЫ…

 
 

Картинг-трасса DiXXodrom:

Телефон: +7 (499) 367-18-88
Адрес:  г. Москва, Измайловское шоссе, 73, Стадион Ракета