1 Этап 16 ДМС. Класс “Мастер” – заезды

Заезд 1   2 1 4 7 9 6 5 10 3 8      
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Шуранова Арина KRC 2 9
2 2 Климов Олег Диксодром 1 10
3 3 Калякин Тимофей КДПВГ 9 2
4 4 Гуляев Артемий Диксодром 3 8
5 5 Ранков Никита КДПВГ 7 4
6 6 Толстик Олеся РСК “Марьино” 6 5
7 7 Степанов Тимофей KRC 4 7
8 8 Лядов Даниил РШК “Пилот” 10 1
9 9 Пименов Михаил Диксодром 5 6
10 10 Николаенко Николай Диксодром 8 3
           
Заезд 2   7 3 4 1 10 5 2 8 9 6      
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Бобылев Тихон КДПВГ 4 7
2 2 Панов Денис Диксодром 7 4
3 3 Коцоев Георгий Диксодром 2 9
4 4 Калядин Николай Диксодром 3 8
5 5 Тимохов Максим РШК “Пилот” 6 5
6 6 Шмелёв Александр КДПВГ 10 1
7 7 Хомутов Никита РСК “Марьино” 1 10
8 8 Стивкин Иван KRC 8 3
9 9 Баранова Ксения KRC 9 2
10 10 Алдошин Владислав РСК “Марьино” 5 6
           
Заезд 3   3 2 4 9 5 6 8 1 7 10      
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Тюрь Михаил КДПВГ 8 3
2 2 Лазарев Сергей Диксодром 2 9
3 3 Андреев Иван РШК “Пилот” 1 10
4 4 Зудин Кирилл KRC 3 8
5 5 Шмырин Илья РСК “Марьино” 5 6
6 6 Карелин Максим РСК “Марьино” 6 5
7 7 Летов Алексей КДПВГ 9 2
8 8 Оганесян Давид РСК “Марьино” 7 4
9 9 Живов Максим Взрослые Игры 4 7
10 10 Филиппак Андрей КДПВГ 10 1
           
Заезд 4   1 10 5 7 3 4 9 6 2 8      
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Афанасьев Евгений РШК “Пилот” 1 10
2 2 Ильин Павел КДПВГ 9 2
3 3 Постников Ярослав Диксодром 5 6
4 4 Солнцев Михаил КДПВГ 6 5
5 5 Козин Борис РШК “Пилот” 3 8
6 6 Гасилин Артём РСК “Марьино” 8 3
7 7 Долгов Александр KRC 4 7
8 8 Николаенко Артём КДПВГ 10 1
9 9 Половинщиков Даниил KRC 7 4
10 10 Ильницкий Данила Диксодром 2 9
           
Заезд 5   4 3 1 2 8 7 10 9 6 5      
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Астапов Алексей РШК “Пилот” 3 8
2 2 Поддубная Анна KRC 4 7
3 3 Потапов Андрей РШК “Пилот” 2 9
4 4 Иванов Денис Диксодром 1 10
5 5 Земляков Денис РСК “Марьино” 10 1
6 6 Тигранян Эдгар Взрослые Игры 9 2
7 7 Хижняк Давид Диксодром 6 5
8 8 Рулевский Александр КДПВГ 5 6
9 9 Тимофеев Иван Диксодром 8 3
10 10 Будылев Михаил Взрослые Игры 7 4
           
Заезд 6   1 4 7 6 10 3 8 2 5 9      
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Ильницкий Данила Диксодром 1 10
2 2 Баранова Ксения KRC 8 3
3 3 Рулевский Александр КДПВГ 6 5
4 4 Хомутов Никита РСК “Марьино” 2 9
5 5 Гасилин Артём РСК “Марьино” 9 2
6 6 Козин Борис РШК “Пилот” 4 7
7 7 Гуляев Артемий Диксодром 3 8
8 8 Постников Ярослав Диксодром 7 4
9 9 Ильин Павел КДПВГ 10 1
10 10 Шуранова Арина KRC 5 6
           
Заезд 7   9 5 4 8 2 7 10 6 1 3      
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Филиппак Андрей КДПВГ 9 2
2 2 Живов Максим Взрослые Игры 5 6
3 3 Николаенко Артём КДПВГ 10 1
4 4 Степанов Тимофей KRC 3 8
5 5 Карелин Максим РСК “Марьино” 2 9
6 6 Земляков Денис РСК “Марьино” 8 3
7 7 Солнцев Михаил КДПВГ 6 5
8 8 Коцоев Георгий Диксодром 4 7
9 9 Климов Олег Диксодром 1 10
10 10 Афанасьев Евгений РШК “Пилот” 7 4
           
Заезд 8   3 6 10 7 5 2 9 8 4 1      
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Будылев Михаил Взрослые Игры 10 1
2 2 Тимофеев Иван Диксодром 6 5
3 3 Оганесян Давид РСК “Марьино” 1 10
4 4 Летов Алексей КДПВГ 9 2
5 5 Тигранян Эдгар Взрослые Игры 5 6
6 6 Шмырин Илья РСК “Марьино” 2 9
7 7 Зудин Кирилл KRC 4 7
8 8 Калякин Тимофей КДПВГ 8 3
9 9 Панов Денис Диксодром 7 4
10 10 Астапов Алексей РШК “Пилот” 3 8
           
Заезд 9   2 7 1 9 10 3 8 4 5 6      
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Николаенко Николай Диксодром 3 8
2 2 Половинщиков Даниил KRC 1 10
3 3 Лядов Даниил РШК “Пилот” 6 5
4 4 Хижняк Давид Диксодром 8 3
5 5 Шмелёв Александр КДПВГ 9 2
6 6 Тимохов Максим РШК “Пилот” 10 1
7 7 Иванов Денис Диксодром 2 9
8 8 Андреев Иван РШК “Пилот” 7 4
9 9 Поддубная Анна KRC 4 7
10 10 Тюрь Михаил КДПВГ 5 6
           
Заезд 10   2 1 5 4 3 7 8 9 10 6      
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Алдошин Владислав РСК “Марьино” 2 9
2 2 Пименов Михаил Диксодром 1 10
3 3 Стивкин Иван KRC 5 6
4 4 Долгов Александр KRC 4 7
5 5 Толстик Олеся РСК “Марьино” 3 8
6 6 Ранков Никита КДПВГ 10 1
7 7 Калядин Николай Диксодром 6 5
8 8 Потапов Андрей РШК “Пилот” 7 4
9 9 Лазарев Сергей Диксодром 8 3
10 10 Бобылев Тихон КДПВГ 9 2
           
Заезд 11   4 9 10 3 5 8 1 6 2 7      
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Гасилин Артём РСК “Марьино” 7 4
2 2 Хижняк Давид Диксодром 9 2
3 3 Стивкин Иван KRC 4 7
4 4 Тимофеев Иван Диксодром 1 10
5 5 Алдошин Владислав РСК “Марьино” 5 6
6 6 Афанасьев Евгений РШК “Пилот” 8 3
7 7 Ильин Павел КДПВГ 10 1
8 8 Андреев Иван РШК “Пилот” 6 5
9 9 Солнцев Михаил КДПВГ 2 9
10 10 Козин Борис РШК “Пилот” 3 8
           
Заезд 12   7 5 4 9 10 2 3 8 1 6      
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Шмелёв Александр КДПВГ 9 2
2 2 Долгов Александр KRC 6 5
3 3 Оганесян Давид РСК “Марьино” 7 4
4 4 Живов Максим Взрослые Игры 3 8
5 5 Ильницкий Данила Диксодром 2 9
6 6 Бобылев Тихон КДПВГ 10 1
7 7 Климов Олег Диксодром 1 10
8 8 Калякин Тимофей КДПВГ 8 3
9 9 Зудин Кирилл KRC 4 7
10 10 Земляков Денис РСК “Марьино” 5 6
           
Заезд 13   2 1 8 9 10 4 7 3 6 5      
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Толстик Олеся РСК “Марьино” 2 9
2 2 Хомутов Никита РСК “Марьино” 1 10
3 3 Николаенко Артём КДПВГ 8 3
4 4 Баранова Ксения KRC 6 5
5 5 Будылев Михаил Взрослые Игры 10 1
6 6 Тюрь Михаил КДПВГ 9 2
7 7 Панов Денис Диксодром 7 4
8 8 Потапов Андрей РШК “Пилот” 3 8
9 9 Калядин Николай Диксодром 4 7
10 10 Тимохов Максим РШК “Пилот” 5 6
           
Заезд 14   2 1 10 9 6 4 8 5 7 3      
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Тигранян Эдгар Взрослые Игры 2 9
2 2 Степанов Тимофей KRC 1 10
3 3 Лядов Даниил РШК “Пилот” 10 1
4 4 Половинщиков Даниил KRC 6 5
5 5 Николаенко Николай Диксодром 8 3
6 6 Астапов Алексей РШК “Пилот” 5 6
7 7 Поддубная Анна KRC 9 2
8 8 Постников Ярослав Диксодром 7 4
9 9 Иванов Денис Диксодром 4 7
10 10 Шмырин Илья РСК “Марьино” 3 8
           
Заезд 15   1 4 8 9 7 6 2 10 3 5      
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Карелин Максим РСК “Марьино” 1 10
2 2 Летов Алексей КДПВГ 7 4
3 3 Рулевский Александр КДПВГ 9 2
4 4 Пименов Михаил Диксодром 2 9
5 5 Филиппак Андрей КДПВГ 10 1
6 6 Шуранова Арина KRC 6 5
7 7 Лазарев Сергей Диксодром 5 6
8 8 Коцоев Георгий Диксодром 3 8
9 9 Гуляев Артемий Диксодром 4 7
10 10 Ранков Никита КДПВГ 8 3
           
Заезд 16   1 3 2 4 5 7 10 8 9 6      
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Шмырин Илья РСК “Марьино” 1 10
2 2 Солнцев Михаил КДПВГ 3 8
3 3 Андреев Иван РШК “Пилот” 2 9
4 4 Лазарев Сергей Диксодром 4 7
5 5 Афанасьев Евгений РШК “Пилот” 5 6
6 6 Филиппак Андрей КДПВГ 10 1
7 7 Половинщиков Даниил KRC 6 5
8 8 Лядов Даниил РШК “Пилот” 8 3
9 9 Летов Алексей КДПВГ 9 2
10 10 Толстик Олеся РСК “Марьино” 7 4
           
Заезд 17   2 1 9 6 7 4 5 3 8 10      
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Ранков Никита КДПВГ 2 9
2 2 Гуляев Артемий Диксодром 1 10
3 3 Калякин Тимофей КДПВГ 8 3
4 4 Поддубная Анна KRC 6 5
5 5 Бобылев Тихон КДПВГ 7 4
6 6 Будылев Михаил Взрослые Игры 4 7
7 7 Тимофеев Иван Диксодром 5 6
8 8 Рулевский Александр КДПВГ 9 2
9 9 Долгов Александр KRC 3 8
10 10 Шмелёв Александр КДПВГ 10 1
           
Заезд 18   3 4 2 1 7 8 5 10 6 9      
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Земляков Денис РСК “Марьино” 4 7
2 2 Зудин Кирилл KRC 3 8
3 3 Коцоев Георгий Диксодром 1 10
4 4 Климов Олег Диксодром 2 9
5 5 Тюрь Михаил КДПВГ 7 4
6 6 Николаенко Николай Диксодром 9 2
7 7 Баранова Ксения KRC 5 6
8 8 Стивкин Иван KRC 6 5
9 9 Хижняк Давид Диксодром 10 1
10 10 Гасилин Артём РСК “Марьино” 8 3
           
Заезд 19   2 7 1 5 3 9 10 4 6 8      
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Тимохов Максим РШК “Пилот” 3 8
2 2 Иванов Денис Диксодром 1 10
3 3 Постников Ярослав Диксодром 5 6
4 4 Панов Денис Диксодром 8 3
5 5 Шуранова Арина KRC 4 7
6 6 Алдошин Владислав РСК “Марьино” 9 2
7 7 Живов Максим Взрослые Игры 2 9
8 8 Николаенко Артём КДПВГ 10 1
9 9 Степанов Тимофей KRC 6 5
10 10 Тигранян Эдгар Взрослые Игры 7 4
           
Заезд 20   9 1 10 5 6 3 7 2 8 4      
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Козин Борис РШК “Пилот” 2 9
2 2 Калядин Николай Диксодром 8 3
3 3 Потапов Андрей РШК “Пилот” 6 5
4 4 Ильин Павел КДПВГ 10 1
5 5 Астапов Алексей РШК “Пилот” 4 7
6 6 Ильницкий Данила Диксодром 5 6
7 7 Пименов Михаил Диксодром 7 4
8 8 Оганесян Давид РСК “Марьино” 9 2
9 9 Хомутов Никита РСК “Марьино” 1 10
10 10 Карелин Максим РСК “Марьино” 3 8

Leave A Comment

МЫ ВКОНТАКТЕ…

 

НАШ INSTAGRAM…

 

КОНТАКТЫ…

 
 

Картинг-трасса DiXXodrom:

Телефон: +7 (499) 367-18-88
Адрес:  г. Москва, Измайловское шоссе, 73, Стадион Ракета