| Поз. | Участник | Команда | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | 13 этап | 14 этап | Итог |
| 1 | Степанов Тимофей | KRC Люблино | 70 | 68 | 70 | 70 | 70 | 64 | 70 | Х | 69 | 68 | 69 | 68 | 64 | 69 | 761 |
| 2 | Содыль Андрей | РСК Марьино | Х | 70 | 65 | 68 | 69 | 68 | 69 | Х | 70 | 69 | 70 | 67 | 70 | 64 | 755 |
| 3 | Хомутов Никита | РСК Марьино | 69 | 67 | 67 | 65 | 58 | 56 | Х | 62 | 66 | 70 | 66 | 64 | 63 | 66 | 725 |
| 5 | Наумов Александр | Взрослые игры | 66 | 63 | 61 | 69 | 56 | 66 | 63 | Х | 68 | 63 | 68 | 62 | 60 | 61 | 710 |
| 4 | Баранов Алексей | Взрослые игры | 57 | 65 | 60 | 63 | 64 | 69 | 68 | Х | 65 | 64 | 62 | 70 | 59 | 58 | 709 |
| 8 | Меркушев Алексей | O-Kart | 51 | 53 | 56 | 60 | 67 | 61 | 65 | 67 | 59 | 59 | 65 | 59 | 61 | 59 | 682 |
| 7 | Жарких Антон | O-Kart | 63 | 56 | 62 | X | 55 | 58 | 66 | 64 | Х | 60 | 63 | 65 | 66 | 57 | 680 |
| 10 | Лобов Михаил | Диксодром | 59 | 60 | 57 | 59 | 57 | 55 | 64 | 61 | 62 | Х | 60 | 63 | 65 | 65 | 675 |
| 9 | Клепиков Олег | Диксодром | 52 | Х | 58 | 67 | 65 | 52 | 60 | 63 | Х | 67 | 64 | 55 | 62 | 62 | 675 |
| 11 | Игнатов Илья | O-Kart | 48 | 55 | 55 | X | X | 59 | 67 | 60 | 64 | 62 | 61 | 56 | 56 | 60 | 655 |
| 6 | Дубенский Константин | Диксодром | 58 | 61 | 53 | 66 | 66 | X | Х | 70 | 67 | 66 | 59 | 58 | Х | Х | 624 |
| 12 | Казаков Даниил | KRC Люблино | 47 | 52 | 69 | 61 | X | 60 | 61 | Х | 60 | 61 | Х | Х | 57 | Х | 528 |
| 14 | Лаптев Егор | РСК Марьино | Х | 62 | 64 | 56 | X | 65 | Х | 59 | Х | Х | Х | Х | 68 | 63 | 437 |
| 13 | Захаров Денис | РСК Марьино | 64 | 69 | 59 | X | 68 | 67 | Х | 65 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 392 |
| 18 | Синичич Арсений | Диксодром | 65 | 66 | Х | X | 63 | 63 | Х | Х | Х | Х | Х | 57 | Х | 68 | 382 |
| 15 | Еремин Георгий | Диксодром | 55 | 59 | 63 | 57 | 61 | 54 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 349 |
| 16 | Прокопович Артем | РСК Марьино | 49 | 51 | Х | 58 | X | 53 | Х | Х | Х | Х | Х | 61 | 67 | Х | 339 |
| 17 | Николаенко Николай | Диксодром | 61 | Х | Х | X | 62 | 70 | Х | 58 | Х | Х | 67 | Х | Х | Х | 318 |
| 19 | Латышев Игорь | СК Мещера | 50 | 57 | 54 | 64 | 54 | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 279 |
| 20 | Пиминов Матвей | СК Мещера | 53 | 58 | 66 | X | 59 | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 236 |
| 21 | Галенко Виктор | Взрослые игры | Х | Х | 52 | X | 53 | X | 62 | Х | Х | Х | Х | 66 | Х | Х | 233 |
| 25 | Виленский Александр | Диксодром | 62 | Х | Х | X | X | X | Х | Х | 63 | Х | Х | Х | Х | 70 | 195 |
| 22 | Карцов Александр | Форсаж | Х | 64 | Х | 62 | X | X | Х | 66 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 192 |
| 23 | Климов Степан | Диксодром | Х | Х | 68 | X | X | 62 | Х | Х | Х | Х | Х | 60 | Х | Х | 190 |
| 24 | Жданов Александр | Диксодром | 68 | Х | Х | X | X | X | Х | Х | 61 | Х | Х | Х | Х | Х | 129 |
| 26 | Гришин Андрей | СК Мещера | 46 | 54 | Х | X | X | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 100 |
| 27 | Волосянкин Вячеслав | РСК Марьино | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 69 | Х | 69 |
| 28 | Вишневецкий Иван | Взрослые игры | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 69 | Х | Х | 69 |
| 29 | Монид Денис | Диксодром | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 69 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 69 |
| 30 | Сергеев Даниил | Диксодром | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 68 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 68 |
| 31 | Кузьмин Александр | Диксодром | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 67 | 67 |
| 31 | Титков Кирилл | РСК Марьино | 67 | Х | Х | X | X | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 67 |
| 32 | Власов Андрей | KRC Люблино | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 65 | Х | Х | Х | Х | 65 |
| 33 | Трубинер Александр | Пилот | X | X | X | X | 60 | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 60 |
| 34 | Дорогин Николай | РСК Марьино | 60 | Х | Х | X | X | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 60 |
| 35 | Захаров Илья | РСК Марьино | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 58 | Х | 58 |
| 36 | Заикин Данила | O-Kart | X | X | X | X | X | 57 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 57 |
| 37 | Абдулин Руслан | O-Kart | 56 | Х | Х | X | X | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 56 |
| 38 | Шимановский Андрей | Взрослые игры | 54 | Х | Х | X | X | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 54 |
