14 ДМС старшая группа 10 этап
| Место | Класс Мастер | Cумма | Класс Суперлига | Сумма | ИТОГ | ||||
| Лучшие участники | Клуб | Очки | Лучшие участники | Клуб | Очки | ||||
| 1 | Дзугаев Евгений | Взрослые Игры | 26 | Кукарин Даниил | Взрослые Игры | 29 | |||
| Монид Денис | 20 | 65 | Удовин Илья | 26 | 76 | 141 | |||
| Несов Алексей | 19 | Колтышев Никита | 21 | ||||||
| 2 | Хомутов Никита | РСК "Марьино" | 22 | Алексеев Алексей | РСК "Марьино" | 27 | |||
| Антошкин Захар | 21 | 62 | Капустин Максим | 25 | 76 | 138 | |||
| Ковалевич Дмитрий | 19 | Бахтин Иван | 24 | ||||||
| 3 | Баландов Александр | Диксодром | 22 | Лисин Кирилл | Диксодром | 27 | |||
| Назаренко Михаил | 15 | 52 | Чубаров Денис | 27 | 80 | 132 | |||
| Чурилин Сергей | 15 | Аноров Павел | 26 | ||||||
| 4 | Демченко Никита | РШК "Пилот" | 26 | Матвеев Иван | РШК "Пилот" | 30 | |||
| Смоляр Александр | 25 | 75 | Левчук Александр | 24 | 54 | 129 | |||
| Нерознак Максим | 24 | ||||||||
| 5 | Устинкин Владислав | Форсаж | 26 | Форсаж | |||||
| Красиков Антон | 22 | 48 | Бобров Антон | 32 | 32 | 80 | |||
| 6 | МастерКарт | Мухин Владимир | МастерКарт | 26 | |||||
| 0 | 0 | Фадеев Никита | 25 | 51 | 51 | ||||
| 7 | ТимКарт | Романов Владимир | ТимКарт | 25 | |||||
| 0 | 0 | Луговой Павел | 25 | 50 | 50 | ||||
| 8 | EvoKids | EvoKids | |||||||
| 0 | 0 | Галанихин Сергей | 25 | 25 | 25 | ||||
| 9 | Apex Racing | Apex Racing | |||||||
| 0 | 0 | Тарасов Михаил | 10 | 10 | 10 | ||||



Leave A Comment