14 ДМС класс СуперЛига 8 этап
| Ст.№ | Участник | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Заезды | Очки | Итог |
| 1 | Бобров Антон | A/K 1796 "Форсаж" | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 37 | 31 |
| 2 | Плоткин Дмитрий | Диксодром | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 38 | 30 |
| 3 | Кукарин Даниил | Взрослые Игры | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 37 | 30 |
| 4 | Богданов Андрей | Диксодром | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 30 | 29 |
| 5 | Власов Георгий | РСК "Марьино" | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 36 | 29 |
| 6 | Чубаров Денис | Диксодром | 12 | 2 | 4 | 5 | 4 | 29 | 28 |
| 7 | Кранков Михаил | Диксодром | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 34 | 27 |
| 8 | Мухин Владимир | МастерКарт | 2 | 8 | 11 | 2 | 4 | 29 | 27 |
| 9 | Матвеев Иван | РШК "Пилот" | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 33 | 27 |
| 10 | Кулька Роман | Диксодром | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 33 | 27 |
| 11 | Галанихин Сергей | EvoKids | 5 | 4 | 3 | 9 | 4 | 31 | 27 |
| 12 | Фадеев Никита | МастерКарт | 3 | 9 | 10 | 1 | 4 | 29 | 26 |
| 13 | Хестанов Константин | Диксодром | 7 | 2 | 4 | 7 | 4 | 32 | 26 |
| 14 | Галахов Александр | Диксодром | 1 | 11 | 11 | 2 | 4 | 27 | 25 |
| 15 | Харькин Максим | Диксодром | 7 | 6 | 1 | 8 | 4 | 30 | 25 |
| 16 | Лисин Кирилл | Диксодром | 11 | 3 | 3 | 8 | 4 | 27 | 25 |
| 17 | Минаев Руслан | Металлург Видное | 3 | 6 | 6 | 12 | 4 | 25 | 24 |
| 18 | Литвинов Иван | РСК "Марьино" | 8 | 7 | 12 | 1 | 4 | 24 | 23 |
| 19 | Левчук Александр | РШК "Пилот" | 8 | 1 | 7 | 12 | 4 | 24 | 23 |
| 20 | Бенчук Вячеслав | РШК "Пилот" | 9 | 5 | 2 | 9 | 4 | 27 | 23 |
| 21 | Колтышев Никита | Взрослые Игры | 12 | 4 | 6 | 6 | 4 | 24 | 23 |
| 22 | Дроздов Евгений | ТимКарт | 4 | 5 | 8 | 9 | 4 | 26 | 22 |
| 23 | Аноров Павел | Диксодром | 8 | 11 | 5 | 4 | 4 | 24 | 22 |
| 24 | Федоров Олег | РШК "Пилот" | 1 | 7 | 10 | 10 | 4 | 24 | 21 |
| 25 | Зарубин Николай | РСК "Марьино" | 1 | 10 | 8 | 11 | 4 | 22 | 20 |
| 26 | Шахов Максим | РШК "Пилот" | 10 | 9 | 9 | 2 | 4 | 22 | 19 |
| 27 | Беляев Максим | РСК "Марьино" | 10 | 10 | 3 | 7 | 4 | 22 | 19 |
| 28 | Богданов Михаил | РШК "Пилот" | 9 | 3 | 8 | 10 | 4 | 22 | 19 |
| 29 | Капустин Максим | РСК "Марьино" | 9 | 10 | 7 | 4 | 4 | 22 | 19 |
| 30 | Зайцев Виталий | Взрослые Игры | 4 | 9 | 9 | 11 | 4 | 19 | 17 |
| 31 | Алексеев Алексей | РСК "Марьино" | 10 | 8 | 9 | 5 | 4 | 20 | 17 |
| 32 | Удовин Илья | Взрослые Игры | 11 | 12 | 4 | 8 | 4 | 17 | 16 |
| 33 | Кривошеин Виктор | Диксодром | 2 | 12 | 12 | 10 | 4 | 16 | 15 |
| 34 | Сидоров Данила | Взрослые Игры | 12 | 8 | 11 | 5 | 4 | 16 | 15 |
| 35 | Луговой Павел | ТимКарт | 11 | 11 | 12 | 3 | 4 | 15 | 14 |
| 36 | Воробьев Данил | РСК "Марьино" | 6 | 12 | 10 | 11 | 4 | 13 | 12 |




Leave A Comment