14 ДМС результаты по заездам Мастер 4 этап
| Поз. | Участник | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Заездов | Очки | Итог |
| 1 | Смоляр Александр | РШК "Пилот" | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 42 | 34 |
| 2 | Чурилин Сергей | Диксодром | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 39 | 34 |
| 3 | Несов Алексей | Взрослые Игры | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 39 | 33 |
| 4 | Монид Денис | Взрослые Игры | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 39 | 32 |
| 5 | Пименов Егор | РШК "Пилот" | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 38 | 32 |
| 6 | Демченко Никита | РШК "Пилот" | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 39 | 31 |
| 7 | Паршутин Павел | РШК "Пилот" | 1 | 9 | 4 | 3 | 4 | 35 | 31 |
| 8 | Виленский Александр | Диксодром | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 33 | 31 |
| 9 | Устинкин Владислав | A/K 1796 "Форсаж" | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 36 | 29 |
| 10 | Антошкин Захар | РСК "Марьино" | 1 | 7 | 6 | 4 | 4 | 34 | 28 |
| 11 | Белов Владимир | Диксодром | 10 | 3 | 2 | 7 | 4 | 30 | 27 |
| 12 | Литвин Фёдор | РШК "Пилот" | 2 | 6 | 4 | 11 | 4 | 29 | 27 |
| 13 | Хомутов Никита | РСК "Марьино" | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 | 32 | 27 |
| 14 | Баландов Александр | Диксодром | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 34 | 27 |
| 15 | Баширов Ильяс | РСК "Марьино" | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 34 | 26 |
| 16 | Красиков Антон | A/K 1796 "Форсаж" | 1 | 8 | 5 | 9 | 4 | 29 | 25 |
| 17 | Дзугаев Евгений | Взрослые Игры | 11 | 3 | 9 | 2 | 4 | 27 | 25 |
| 18 | Хабаров Никита | РСК "Марьино" | 8 | 4 | 3 | 10 | 4 | 27 | 24 |
| 19 | Мишурин Алексей | РШК "Пилот" | 9 | 6 | 10 | 1 | 4 | 26 | 23 |
| 20 | Ковалевич Дмитрий | РСК "Марьино" | 3 | 7 | 12 | 7 | 4 | 23 | 22 |
| 21 | Грибов Никита | Диксодром | 7 | 10 | 11 | 2 | 4 | 22 | 20 |
| 22 | Назаренко Михаил | Диксодром | 9 | 8 | 10 | 2 | 4 | 23 | 20 |
| 23 | Залесский Кирилл | РСК "Марьино" | 5 | 11 | 4 | 10 | 4 | 22 | 20 |
| 24 | Фомин Алексей | Диксодром | 7 | 7 | 11 | 5 | 4 | 22 | 20 |
| 25 | Чернавских Роман | ТимКарт | 9 | 5 | 6 | 12 | 4 | 20 | 19 |
| 26 | Семячкин Дмитрий | РСК "Марьино" | 6 | 6 | 9 | 8 | 4 | 23 | 19 |
| 27 | Никитич Глеб | РСК "Марьино" | 8 | 11 | 6 | 6 | 4 | 21 | 19 |
| 28 | Волков Никита | Диксодром | 6 | 8 | 7 | 10 | 4 | 21 | 18 |
| 29 | Пинский Марк | Взрослые Игры | 11 | 9 | 10 | 3 | 4 | 19 | 17 |
| 30 | Литвиненко Максим | Диксодром | 10 | 12 | 7 | 8 | 4 | 15 | 14 |
| 31 | Покровский Иван | Диксодром | 11 | 9 | 7 | 9 | 4 | 16 | 14 |
| 32 | Седов Александр | РСК "Марьино" | 10 | 10 | 9 | 8 | 4 | 15 | 12 |
| 33 | Сидоров Иван | Взрослые Игры | 12 | 12 | 8 | 9 | 4 | 11 | 10 |
| 34 | Ковалев Даниил | Диксодром | 8 | 11 | 12 | 12 | 4 | 9 | 8 |
| 35 | Климов Степан | Диксодром | 12 | 10 | 11 | 11 | 4 | 8 | 7 |



Leave A Comment