14 ДМС командный зачет старшая группа 3 этап
| Командный зачет Старшая группа 3 Этап | |||||||||
| Место | Класс Мастер | Cумма | Класс Суперлига | Сумма | ИТОГ | ||||
| Лучшие Участники | КЛУБ | Очки | Лучшие Участники | КЛУБ | Очки | ||||
| Антошкин Захар | 29 | 81 | Капустин Максим | 39 | 113 | 194 | |||
| 1 | Никитич Глеб | РСК "Марьино" | 26 | Морозов Антон | РСК "Марьино" | 37 | |||
| Ковалевич Дмитрий | 26 | Власов Георгий | 37 | ||||||
| Несов Алексей | 28 | 80 | Кукарин Даниил | 32 | 94 | 174 | |||
| 2 | Монид Денис | Взрослые Игры | 28 | Удовин Илья | Взрослые Игры | 32 | |||
| Дзугаев Евгений | 24 | Колтышев Никита | 30 | ||||||
| Смоляр Александр | 28 | 74 | Матвеев Иван | 39 | 99 | 173 | |||
| 3 | Звягинцев Константин | РШК "Пилот" | 25 | Федоров Олег | РШК "Пилот" | 33 | |||
| Латышев Александр | 21 | Левчук Александр | 27 | ||||||
| Баландов Александр | 23 | 63 | Кранков Михаил | 37 | 103 | 166 | |||
| 4 | Покровский Иван | Диксодром | 20 | Лисин Кирилл | Диксодром | 34 | |||
| Чурилин Сергей | 20 | Аноров Павел | 32 | ||||||
| Устинкин Владислав | 22 | 61 | Бобров Антон | 26 | 39 | 100 | |||
| 5 | Букин Иван | A/K 1796 "Форсаж" | 20 | Кудряшов Никита | A/K 1796 "Форсаж" | 13 | |||
| Красиков Антон | 19 | ||||||||
| Чернавских Роман | 19 | 26 | Луговой Павел | 24 | 64 | 90 | |||
| 6 | Кочуров Александр | ТимКарт | 7 | Дроздов Евгений | ТимКарт | 21 | |||
| Жердев Иван | 19 | ||||||||
| Галанихин Сергей | 28 | 53 | 53 | ||||||
| 7 | Савин Павел | EvoKids | 25 | ||||||
| Фадеев Никита | 26 | 51 | 51 | ||||||
| 8 | Мухин Владимир | МастерКарт | 25 | ||||||
| Минаев Руслан | 28 | 28 | 28 | ||||||
| 9 | Металлург Видное | ||||||||



Leave A Comment