13 ДМС. ЛИЧНЫЙ ЗАЧЁТ КЛАССА ПЯТЁРКА
| Поз. | Участник | Клуб | 1 Этап | 2 Этап | 3 Этап | 4 Этап | 5 Этап | 6 Этап | 7 Этап | 8 Этап | 9 Этап | 10 Этап | Итого |
| 1 | Воякин Андрей | Диксодром | 18 | 19 | 12 | 18 | 17 | 15 | 13 | 21 | 17 | 18 | 156 |
| 2 | Строев Леонид | Пилот | 20 | 23 | 14 | 15 | 14 | 16 | 17 | 18 | 14 | 12 | 151 |
| 3 | Желтов Владислав | РСК Марьино | 19 | 24 | 19 | 17 | 15 | 14 | 12 | 20 | 9 | 11 | 151 |
| 4 | Гуляев Артемий | Диксодром | 15 | 22 | 21 | 16 | 11 | 11 | 14 | 11 | 15 | 19 | 144 |
| 5 | Кловак Стефан | Пилот | 8 | 20 | 20 | 11 | 20 | 12 | 18 | 14 | 11 | 17 | 143 |
| 6 | Содыль Андрей | РСК Марьино | 17 | 21 | 10 | 14 | 19 | 8 | 16 | 15 | 16 | 13 | 141 |
| 7 | Ганин Егор | A/K 1796 "Форсаж" | 11 | 17 | 5 | 12 | 18 | 10 | 9 | 16 | 18 | 14 | 125 |
| 8 | Иванов Денис | Диксодром | 9 | 0 | 18 | 7 | 16 | 9 | 15 | 17 | 13 | 16 | 120 |
| 9 | Абрамян Григорий | A/K 1796 "Форсаж" | 10 | 15 | 17 | 13 | 5 | 13 | 6 | 19 | 10 | 15 | 118 |
| 10 | Переберин Михаил | Диксодром | 13 | 14 | 13 | 10 | 12 | 7 | 7 | 9 | 12 | 10 | 100 |
| 11 | Борисов Алексей | Диксодром | 12 | 18 | 15 | 0 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 87 |
| 12 | Лобов Михаил | Диксодром | 16 | 9 | 16 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 76 |
| 13 | Еремеев Михаил | РСК Марьино | 3 | 6 | 11 | 6 | 9 | 0 | 8 | 13 | 4 | 4 | 64 |
| 14 | Елисеев Олег | Диксодром | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 3 | 10 | 4 | 0 | 3 | 52 |
| 15 | Клепиков Олег | Диксодром | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 4 | 11 | 1 | 8 | 7 | 46 |
| 16 | Кириченко Максим | РСК Марьино | 0 | 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 39 |
| 17 | Коргун Виктор | Диксодром | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 35 |
| 18 | Бричкин Лавр | РСК Марьино | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 32 |
| 19 | Корнеенков Ярослав | РСК Марьино | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 28 |
| 20 | Егоров Леонид | A/K 1796 "Форсаж" | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 21 | Дроздов Тимофей | РСК Марьино | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 |
| 22 | Василевский Лев | РСК Марьино | 4 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 23 | Щипцов Александр | Пилот | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 24 | Богомолов Артём | РСК Марьино | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 25 | Клименков Иван | Взрослые игры | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 26 | Апухтин Глеб | Взрослые игры | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| 27 | Лаврухин Егор | Диксодром | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 28 | Алексеев Георгий | Пилот | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 29 | Удод Максим | BIREL | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |



Leave A Comment