| Общий список | Итог | |||||||||
| Поз. | Ст.№ | Участник | Команда | Заездов | Очки (до вычета худшего результата) | Результаты заездов | Очки (после вычета худшего результата) | |||
| 1 | Гасюк Захар | KRC Люблино | 4 | 44 | 1 | 13 | 5 | 1 | 41 | |
| 2 | Власов Андрей | KRC Люблино | 4 | 47 | 6 | 7 | 2 | 2 | 38 | |
| 3 | Смирнов Дмитрий | РСК Марьино | 4 | 39 | 1 | 7 | 13 | 4 | 36 | |
| 4 | Вороной Иван | KRC Люблино | 4 | 41 | 2 | 6 | 4 | 11 | 36 | |
| 5 | Клюев Константин | KRC Люблино | 4 | 40 | 3 | 12 | 8 | 1 | 36 | |
| 6 | Прахов Ярослав | О`Карт | 4 | 38 | 13 | 1 | 3 | 9 | 35 | |
| 7 | Кузьмин Александр | Dixxodrom | 4 | 38 | 4 | 1 | 12 | 9 | 34 | |
| 8 | Журавлев Роман | О`Карт | 4 | 42 | 5 | 8 | 1 | 8 | 34 | |
| 9 | Клепиков Олег | Dixxodrom | 4 | 36 | 14 | 4 | 5 | 5 | 34 | |
| 10 | Караман Семен | Dixxodrom | 4 | 35 | 12 | 14 | 1 | 2 | 33 | |
| 11 | Ширяев Владимир | Dixxodrom | 4 | 36 | 4 | 2 | 10 | 12 | 32 | |
| 12 | Паршин Иван | Dixxodrom | 4 | 34 | 10 | 3 | 3 | 14 | 32 | |
| 13 | Храмченков Даниил | РСК Марьино | 4 | 33 | 2 | 14 | 9 | 6 | 31 | |
| 14 | Блинков Данила | KRC Люблино | 4 | 36 | 7 | 6 | 11 | 4 | 31 | |
| 15 | Шаров Лука | РСК Марьино | 4 | 32 | 3 | 4 | 14 | 11 | 30 | |
| 16 | Георгиев Савелий | О`Карт | 4 | 34 | 10 | 5 | 12 | 3 | 30 | |
| 17 | Наумов Александр | Взрослые игры | 4 | 36 | 8 | 3 | 10 | 7 | 30 | |
| 18 | Самуйлов Артем | Dixxodrom | 4 | 34 | 6 | 5 | 7 | 12 | 30 | |
| 19 | Игнатов Илья | О`Карт | 4 | 35 | 9 | 2 | 8 | 10 | 29 | |
| 20 | Коренев Артем | О`Карт | 4 | 36 | 7 | 9 | 9 | 3 | 29 | |
| 21 | Баранов Алексей | Взрослые игры | 4 | 30 | 14 | 8 | 2 | 10 | 28 | |
| 22 | Казаков Даниил | KRC Люблино | 4 | 33 | 9 | 11 | 4 | 7 | 28 | |
| 23 | Бочаров Михаил | KRC Люблино | 4 | 30 | 11 | 12 | 6 | 5 | 26 | |
| 24 | Левин Иван | О`Карт | 4 | 24 | 8 | 10 | 7 | 15 | 23 | |
| 25 | Сербин Егор | СК Форсаж | 4 | 23 | 5 | 15 | 15 | 6 | 22 | |
| 26 | Залевский Никита | РСК Марьино | 4 | 22 | 13 | 10 | 6 | 13 | 19 | |
| 27 | Василевскис Николай | Dixxodrom | 4 | 17 | 15 | 13 | 11 | 8 | 16 | |
| 28 | Гаврилов Марк | РСК Марьино | 4 | 18 | 11 | 9 | 13 | 13 | 15 | |
| 29 | Меркушев Алексей | О`Карт | 4 | 10 | 15 | 11 | 14 | 14 | 9 | |
| 30 | Янченко Владимир | РСК Марьино | 4 | 7 | 12 | 15 | 15 | 15 | 6 | |
| ПО ЗАЕЗДАМ | |||||
| Заезд 1 |
6 2 3 13 8 5 4 15 10 12 7 11 1 14 9
|
||||
| Старт.поз. | Участник | Команда | Место | ||
| 1 | Залевский Никита | РСК Марьино | 13 | ||
| 2 | Храмченков Даниил | РСК Марьино | 2 | ||
| 3 | Шаров Лука | РСК Марьино | 3 | ||
| 4 | Блинков Данила | KRC Люблино | 7 | ||
| 5 | Власов Андрей | KRC Люблино | 6 | ||
| 6 | Гасюк Захар | KRC Люблино | 1 | ||
| 7 | Бочаров Михаил | KRC Люблино | 11 | ||
| 8 | Журавлев Роман | О`Карт | 5 | ||
| 9 | Меркушев Алексей | О`Карт | 15 | ||
| 10 | Игнатов Илья | О`Карт | 9 | ||
| 11 | Караман Семен | Диксодром | 12 | ||
| 12 | Паршин Иван | Диксодром | 10 | ||
| 13 | Кузьмин Александр | Диксодром | 4 | ||
| 14 | Клепиков Олег | Диксодром | 14 | ||
| 15 | Наумов Александр | Взрослые игры | 8 | ||
| Заезд 2 |
3 4 6 13 15 12 7 8 5 9 2 1 10 14 11
|
||||
| Старт.поз. | Участник | Команда | Место | ||
| 1 | Янченко Владимир | РСК Марьино | 12 | ||
| 2 | Гаврилов Марк | РСК Марьино | 11 | ||
| 3 | Смирнов Дмитрий | РСК Марьино | 1 | ||
| 4 | Вороной Иван | KRC Люблино | 2 | ||
| 5 | Казаков Даниил | KRC Люблино | 9 | ||
| 6 | Клюев Константин | KRC Люблино | 3 | ||
| 7 | Коренев Артем | О`Карт | 7 | ||
| 8 | Левин Иван | О`Карт | 8 | ||
| 9 | Георгиев Савелий | О`Карт | 10 | ||
| 10 | Прахов Ярослав | О`Карт | 13 | ||
| 11 | Василевскис Николай | Диксодром | 15 | ||
| 12 | Самуйлов Артем | Диксодром | 6 | ||
| 13 | Ширяев Владимир | Диксодром | 4 | ||
| 14 | Баранов Алексей | Взрослые игры | 14 | ||
| 15 | Сербин Егор | СК Форсаж | 5 | ||
| Заезд 3 |
6 3 4 2 7 12 13 8 14 15 11 9 10 5 1
|
||||
| Старт.поз. | Участник | Команда | Место | ||
| 1 | Сербин Егор | СК Форсаж | 15 | ||
| 2 | Клепиков Олег | Диксодром | 4 | ||
| 3 | Ширяев Владимир | Диксодром | 2 | ||
| 4 | Паршин Иван | Диксодром | 3 | ||
| 5 | Караман Семен | Диксодром | 14 | ||
| 6 | Прахов Ярослав | О`Карт | 1 | ||
| 7 | Георгиев Савелий | О`Карт | 5 | ||
| 8 | Журавлев Роман | О`Карт | 8 | ||
| 9 | Бочаров Михаил | KRC Люблино | 12 | ||
| 10 | Гасюк Захар | KRC Люблино | 13 | ||
| 11 | Казаков Даниил | KRC Люблино | 11 | ||
| 12 | Блинков Данила | KRC Люблино | 6 | ||
| 13 | Смирнов Дмитрий | РСК Марьино | 7 | ||
| 14 | Гаврилов Марк | РСК Марьино | 9 | ||
| 15 | Залевский Никита | РСК Марьино | 10 | ||
| Заезд 4 |
3 6 1 13 4 12 11 2 9 8 7 10 5 14 15
|
||||
| Старт.поз. | Участник | Команда | Место | ||
| 1 | Наумов Александр | Взрослые игры | 3 | ||
| 2 | Баранов Алексей | Взрослые игры | 8 | ||
| 3 | Кузьмин Александр | Диксодром | 1 | ||
| 4 | Самуйлов Артем | Диксодром | 5 | ||
| 5 | Василевскис Николай | Диксодром | 13 | ||
| 6 | Игнатов Илья | О`Карт | 2 | ||
| 7 | Меркушев Алексей | О`Карт | 11 | ||
| 8 | Левин Иван | О`Карт | 10 | ||
| 9 | Коренев Артем | О`Карт | 9 | ||
| 10 | Клюев Константин | KRC Люблино | 12 | ||
| 11 | Власов Андрей | KRC Люблино | 7 | ||
| 12 | Вороной Иван | KRC Люблино | 6 | ||
| 13 | Шаров Лука | РСК Марьино | 4 | ||
| 14 | Храмченков Даниил | РСК Марьино | 14 | ||
| 15 | Янченко Владимир | РСК Марьино | 15 | ||
| Заезд 5 |
15 12 2 11 6 14 4 13 9 7 3 5 10 1 8
|
||||
| Старт.поз. | Участник | Команда | Место | ||
| 1 | Меркушев Алексей | О`Карт | 14 | ||
| 2 | Прахов Ярослав | О`Карт | 3 | ||
| 3 | Василевскис Николай | Диксодром | 11 | ||
| 4 | Самуйлов Артем | Диксодром | 7 | ||
| 5 | Кузьмин Александр | Диксодром | 12 | ||
| 6 | Клепиков Олег | Диксодром | 5 | ||
| 7 | Наумов Александр | Взрослые игры | 10 | ||
| 8 | Янченко Владимир | РСК Марьино | 15 | ||
| 9 | Храмченков Даниил | РСК Марьино | 9 | ||
| 10 | Смирнов Дмитрий | РСК Марьино | 13 | ||
| 11 | Вороной Иван | KRC Люблино | 4 | ||
| 12 | Власов Андрей | KRC Люблино | 2 | ||
| 13 | Клюев Константин | KRC Люблино | 8 | ||
| 14 | Бочаров Михаил | KRC Люблино | 6 | ||
| 15 | Журавлев Роман | О`Карт | 1 | ||
| Заезд 6 |
3 6 4 12 13 8 15 2 14 5 11 1 9 10 7
|
||||
| Старт.поз. | Участник | Команда | Место | ||
| 1 | Георгиев Савелий | О`Карт | 12 | ||
| 2 | Игнатов Илья | О`Карт | 8 | ||
| 3 | Караман Семен | Диксодром | 1 | ||
| 4 | Паршин Иван | Диксодром | 3 | ||
| 5 | Ширяев Владимир | Диксодром | 10 | ||
| 6 | Баранов Алексей | Взрослые игры | 2 | ||
| 7 | Сербин Егор | СК Форсаж | 15 | ||
| 8 | Залевский Никита | РСК Марьино | 6 | ||
| 9 | Гаврилов Марк | РСК Марьино | 13 | ||
| 10 | Шаров Лука | РСК Марьино | 14 | ||
| 11 | Блинков Данила | KRC Люблино | 11 | ||
| 12 | Казаков Даниил | KRC Люблино | 4 | ||
| 13 | Гасюк Захар | KRC Люблино | 5 | ||
| 14 | Коренев Артем | О`Карт | 9 | ||
| 15 | Левин Иван | О`Карт | 7 | ||
| Заезд 7 |
3 4 2 6 10 7 9 13 11 14 5 12 8 15 1
|
||||
| Старт.поз. | Участник | Команда | Место | ||
| 1 | Левин Иван | О`Карт | 15 | ||
| 2 | Коренев Артем | О`Карт | 3 | ||
| 3 | Гасюк Захар | KRC Люблино | 1 | ||
| 4 | Власов Андрей | KRC Люблино | 2 | ||
| 5 | Вороной Иван | KRC Люблино | 11 | ||
| 6 | Смирнов Дмитрий | РСК Марьино | 4 | ||
| 7 | Храмченков Даниил | РСК Марьино | 6 | ||
| 8 | Залевский Никита | РСК Марьино | 13 | ||
| 9 | Наумов Александр | Взрослые игры | 7 | ||
| 10 | Клепиков Олег | Диксодром | 5 | ||
| 11 | Кузьмин Александр | Диксодром | 9 | ||
| 12 | Самуйлов Артем | Диксодром | 12 | ||
| 13 | Василевскис Николай | Диксодром | 8 | ||
| 14 | Игнатов Илья | О`Карт | 10 | ||
| 15 | Меркушев Алексей | О`Карт | 14 | ||
| Заезд 8 |
3 13 15 5 2 9 4 1 14 10 6 11 7 12 8
|
||||
| Старт.поз. | Участник | Команда | Место | ||
| 1 | Журавлев Роман | О`Карт | 8 | ||
| 2 | Бочаров Михаил | KRC Люблино | 5 | ||
| 3 | Клюев Константин | KRC Люблино | 1 | ||
| 4 | Казаков Даниил | KRC Люблино | 7 | ||
| 5 | Блинков Данила | KRC Люблино | 4 | ||
| 6 | Шаров Лука | РСК Марьино | 11 | ||
| 7 | Гаврилов Марк | РСК Марьино | 13 | ||
| 8 | Янченко Владимир | РСК Марьино | 15 | ||
| 9 | Сербин Егор | СК Форсаж | 6 | ||
| 10 | Баранов Алексей | Взрослые игры | 10 | ||
| 11 | Ширяев Владимир | Диксодром | 12 | ||
| 12 | Паршин Иван | Диксодром | 14 | ||
| 13 | Караман Семен | Диксодром | 2 | ||
| 14 | Прахов Ярослав | О`Карт | 9 | ||
| 15 | Георгиев Савелий | О`Карт | 3 | ||
