| Общий список | Итог | |||||||||
| Поз. | Ст.№ | Участник | Команда | Заездов | Очки (до вычета худшего результата) | Результаты заездов | Очки (после вычета худшего результата) | |||
| 1 | Трофимова Алина | KRC Люблино | 4 | 42 | 1 | 1 | 3 | 1 | 33 | |
| 2 | Кулишкин Дмитрий | KRC Люблино | 4 | 41 | 2 | 1 | 3 | 1 | 32 | |
| 3 | Фролов Александр | О`Карт | 4 | 28 | 11 | 3 | 1 | 5 | 27 | |
| 4 | Алябин Павел | РШК Пилот | 4 | 35 | 3 | 4 | 4 | 2 | 27 | |
| 5 | Краснов Дмитрий | KRC Люблино | 4 | 30 | 8 | 1 | 2 | 7 | 26 | |
| 6 | Федоров Станислав | PerovoKarting | 4 | 32 | 6 | 2 | 2 | 6 | 26 | |
| 7 | Шевченко Никита | Взрослые Игры | 4 | 30 | 5 | 3 | 8 | 2 | 26 | |
| 8 | Гаспарян Тигран | KRC Люблино | 4 | 31 | 6 | 2 | 4 | 5 | 25 | |
| 9 | Назаренко Кирилл | KRC Люблино | 4 | 30 | 3 | 7 | 5 | 3 | 25 | |
| 10 | Лотохин Денис | PerovoKarting | 4 | 30 | 5 | 3 | 7 | 3 | 25 | |
| 11 | Гольденберг Марк | РШК Пилот | 4 | 26 | 10 | 6 | 2 | 4 | 24 | |
| 12 | Андронов Юрий | РСК Марьино | 4 | 29 | 6 | 4 | 3 | 6 | 23 | |
| 13 | Ревягин Роман | РСК Русь | 4 | 24 | 10 | 10 | 1 | 3 | 22 | |
| 14 | Крейдун Александр | РШК Пилот | 4 | 24 | 1 | 8 | 10 | 5 | 22 | |
| 15 | Лобов Дмитрий | РШК Пилот | 4 | 23 | 4 | 11 | 8 | 2 | 22 | |
| 16 | Ильин Дмитрий | КС №54 | 4 | 27 | 7 | 2 | 5 | 7 | 22 | |
| 17 | Мартышкин Александр | Вираж | 4 | 25 | 2 | 5 | 7 | 9 | 22 | |
| 18 | Шурыгина Анастасия | KRC Люблино | 4 | 25 | 4 | 9 | 6 | 4 | 22 | |
| 19 | Гудков Георгий | Dixxodrom | 4 | 23 | 8 | 6 | 1 | 10 | 21 | |
| 20 | Ларьков Александр | Мастер | 4 | 23 | 2 | 7 | 6 | 10 | 21 | |
| 21 | Ледницкий Александр | РШК Пилот | 4 | 22 | 1 | 8 | 10 | 7 | 20 | |
| 22 | Кулишкин Александр | KRC Люблино | 4 | 22 | 3 | 10 | 4 | 9 | 20 | |
| 23 | Манучаров Артемий | Вираж | 4 | 20 | 11 | 4 | 7 | 6 | 19 | |
| 24 | Олейников Андрей | PerovoKarting | 4 | 20 | 9 | 9 | 9 | 1 | 17 | |
| 25 | Романенков Тимофей | Dixxodrom | 4 | 18 | 5 | 6 | 10 | 9 | 16 | |
| 26 | Тарыгин Дмитрий | РСК Русь | 4 | 20 | 7 | 7 | 6 | 8 | 16 | |
| 27 | Новиков Максим | ГБУ Талисман | 4 | 16 | 4 | 8 | 9 | 11 | 15 | |
| 28 | Гергель Артемий | Dixxodrom | 4 | 17 | 8 | 5 | 8 | 10 | 15 | |
| 29 | Парамонычев Михаил | Dixxodrom | 4 | 16 | 9 | 10 | 9 | 4 | 14 | |
| 30 | Корольков Егор | Взрослые Игры | 4 | 14 | 7 | 5 | 11 | 11 | 13 | |
| 31 | Ковылин Максим | Вираж | 4 | 14 | 10 | 11 | 5 | 8 | 13 | |
| 32 | Крейзеров Давид | О`Карт | 4 | 11 | 9 | 9 | 11 | 8 | 10 | |
| ПО ЗАЕЗДАМ | |||||
| Заезд 1 | 2 6 11 3 4 9 10 1 5 7 8 | ||||
| Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | |
| 1 | 1 | Гудков Георгий | Dixxodrom | 8 | |
| 2 | 2 | Ледницкий Александр | РШК Пилот | 1 | |
| 3 | 3 | Шурыгина Анастасия | KRC Люблино | 4 | |
| 4 | 4 | Шевченко Никита | Взрослые Игры | 5 | |
| 5 | 5 | Парамонычев Михаил | Dixxodrom | 9 | |
| 6 | 6 | Кулишкин Дмитрий | KRC Люблино | 2 | |
| 7 | 7 | Ковылин Максим | Вираж | 10 | |
| 8 | 8 | Фролов Александр | О`Карт | 11 | |
| 9 | 9 | Гаспарян Тигран | KRC Люблино | 6 | |
| 10 | 10 | Тарыгин Дмитрий | РСК Русь | 7 | |
| 11 | 11 | Кулишкин Александр | KRC Люблино | 3 | |
| Заезд 2 | 6 2 1 4 3 10 11 9 5 7 8 | ||||
| Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | |
| 1 | 1 | Назаренко Кирилл | KRC Люблино | 3 | |
| 2 | 2 | Мартышкин Александр | Вираж | 2 | |
| 3 | 3 | Романенков Тимофей | Dixxodrom | 5 | |
| 4 | 4 | Лобов Дмитрий | РШК Пилот | 4 | |
| 5 | 5 | Олейников Андрей | PerovoKarting | 9 | |
| 6 | 6 | Трофимова Алина | KRC Люблино | 1 | |
| 7 | 7 | Ревягин Роман | РСК Русь | 10 | |
| 8 | 8 | Манучаров Артемий | Вираж | 11 | |
| 9 | 9 | Гергель Артемий | Dixxodrom | 8 | |
| 10 | 10 | Андронов Юрий | РСК Марьино | 6 | |
| 11 | 11 | Корольков Егор | Взрослые Игры | 7 | |
| Заезд 3 | 3 4 6 2 1 9 10 8 5 7 11 | ||||
| Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | |
| 1 | 1 | Лотохин Денис | PerovoKarting | 5 | |
| 2 | 2 | Новиков Максим | ГБУ Талисман | 4 | |
| 3 | 3 | Крейдун Александр | РШК Пилот | 1 | |
| 4 | 4 | Ларьков Александр | Мастер | 2 | |
| 5 | 5 | Крейзеров Давид | О`Карт | 9 | |
| 6 | 6 | Алябин Павел | РШК Пилот | 3 | |
| 7 | 7 | Гольденберг Марк | РШК Пилот | 10 | |
| 8 | 8 | Краснов Дмитрий | KRC Люблино | 8 | |
| 9 | 9 | Федоров Станислав | PerovoKarting | 6 | |
| 10 | 10 | Ильин Дмитрий | КС №54 | 7 | |
| 11 | 11 | Mr. Nobody | 11 | ||
| Заезд 4 | 4 2 8 6 3 9 11 10 7 5 1 | ||||
| Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | |
| 1 | 1 | Mr. Nobody | 11 | ||
| 2 | 2 | Ильин Дмитрий | КС №54 | 2 | |
| 3 | 3 | Гергель Артемий | Dixxodrom | 5 | |
| 4 | 4 | Краснов Дмитрий | KRC Люблино | 1 | |
| 5 | 5 | Ревягин Роман | РСК Русь | 10 | |
| 6 | 6 | Алябин Павел | РШК Пилот | 4 | |
| 7 | 7 | Крейзеров Давид | О`Карт | 9 | |
| 8 | 8 | Шевченко Никита | Взрослые Игры | 3 | |
| 9 | 9 | Романенков Тимофей | Dixxodrom | 6 | |
| 10 | 10 | Новиков Максим | ГБУ Талисман | 8 | |
| 11 | 11 | Назаренко Кирилл | KRC Люблино | 7 | |
| Заезд 5 | 6 3 4 2 10 11 8 9 7 1 5 | ||||
| Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | |
| 1 | 1 | Кулишкин Александр | KRC Люблино | 10 | |
| 2 | 2 | Андронов Юрий | РСК Марьино | 4 | |
| 3 | 3 | Федоров Станислав | PerovoKarting | 2 | |
| 4 | 4 | Фролов Александр | О`Карт | 3 | |
| 5 | 5 | Ковылин Максим | Вираж | 11 | |
| 6 | 6 | Трофимова Алина | KRC Люблино | 1 | |
| 7 | 7 | Олейников Андрей | PerovoKarting | 9 | |
| 8 | 8 | Ларьков Александр | Мастер | 7 | |
| 9 | 9 | Крейдун Александр | РШК Пилот | 8 | |
| 10 | 10 | Мартышкин Александр | Вираж | 5 | |
| 11 | 11 | Гудков Георгий | Dixxodrom | 6 | |
| Заезд 6 | 6 3 11 4 1 5 2 10 9 7 8 | ||||
| Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | |
| 1 | 1 | Корольков Егор | Взрослые Игры | 5 | |
| 2 | 2 | Тарыгин Дмитрий | РСК Русь | 7 | |
| 3 | 3 | Гаспарян Тигран | KRC Люблино | 2 | |
| 4 | 4 | Манучаров Артемий | Вираж | 4 | |
| 5 | 5 | Гольденберг Марк | РШК Пилот | 6 | |
| 6 | 6 | Кулишкин Дмитрий | KRC Люблино | 1 | |
| 7 | 7 | Парамонычев Михаил | Dixxodrom | 10 | |
| 8 | 8 | Лобов Дмитрий | РШК Пилот | 11 | |
| 9 | 9 | Шурыгина Анастасия | KRC Люблино | 9 | |
| 10 | 10 | Ледницкий Александр | РШК Пилот | 8 | |
| 11 | 11 | Лотохин Денис | PerovoKarting | 3 | |
| Заезд 7 | 6 1 11 5 4 9 2 3 7 8 10 | ||||
| Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | |
| 1 | 1 | Гольденберг Марк | РШК Пилот | 2 | |
| 2 | 2 | Манучаров Артемий | Вираж | 7 | |
| 3 | 3 | Гергель Артемий | Dixxodrom | 8 | |
| 4 | 4 | Ильин Дмитрий | КС №54 | 5 | |
| 5 | 5 | Кулишкин Александр | KRC Люблино | 4 | |
| 6 | 6 | Гудков Георгий | Dixxodrom | 1 | |
| 7 | 7 | Новиков Максим | ГБУ Талисман | 9 | |
| 8 | 8 | Крейдун Александр | РШК Пилот | 10 | |
| 9 | 9 | Ларьков Александр | Мастер | 6 | |
| 10 | 10 | Крейзеров Давид | О`Карт | 11 | |
| 11 | 11 | Кулишкин Дмитрий | KRC Люблино | 3 | |
| Заезд 8 | 1 2 11 3 6 4 7 9 10 8 5 | ||||
| Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | |
| 1 | 1 | Ревягин Роман | РСК Русь | 1 | |
| 2 | 2 | Краснов Дмитрий | KRC Люблино | 2 | |
| 3 | 3 | Гаспарян Тигран | KRC Люблино | 4 | |
| 4 | 4 | Тарыгин Дмитрий | РСК Русь | 6 | |
| 5 | 5 | Корольков Егор | Взрослые Игры | 11 | |
| 6 | 6 | Назаренко Кирилл | KRC Люблино | 5 | |
| 7 | 7 | Мартышкин Александр | Вираж | 7 | |
| 8 | 8 | Романенков Тимофей | Dixxodrom | 10 | |
| 9 | 9 | Лобов Дмитрий | РШК Пилот | 8 | |
| 10 | 10 | Олейников Андрей | PerovoKarting | 9 | |
| 11 | 11 | Трофимова Алина | KRC Люблино | 3 | |
| Заезд 9 | 2 3 4 11 1 8 6 9 10 7 5 | ||||
| Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | |
| 1 | 1 | Ковылин Максим | Вираж | 5 | |
| 2 | 2 | Фролов Александр | О`Карт | 1 | |
| 3 | 3 | Федоров Станислав | PerovoKarting | 2 | |
| 4 | 4 | Андронов Юрий | РСК Марьино | 3 | |
| 5 | 5 | Mr. Nobody | 11 | ||
| 6 | 6 | Лотохин Денис | PerovoKarting | 7 | |
| 7 | 7 | Ледницкий Александр | РШК Пилот | 10 | |
| 8 | 8 | Шурыгина Анастасия | KRC Люблино | 6 | |
| 9 | 9 | Шевченко Никита | Взрослые Игры | 8 | |
| 10 | 10 | Парамонычев Михаил | Dixxodrom | 9 | |
| 11 | 11 | Алябин Павел | РШК Пилот | 4 | |
| Заезд 10 | 1 3 11 2 4 9 10 8 7 6 5 | ||||
| Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | |
| 1 | 1 | Кулишкин Дмитрий | KRC Люблино | 1 | |
| 2 | 2 | Парамонычев Михаил | Dixxodrom | 4 | |
| 3 | 3 | Лобов Дмитрий | РШК Пилот | 2 | |
| 4 | 4 | Крейдун Александр | РШК Пилот | 5 | |
| 5 | 5 | Новиков Максим | ГБУ Талисман | 11 | |
| 6 | 6 | Гудков Георгий | Dixxodrom | 10 | |
| 7 | 7 | Кулишкин Александр | KRC Люблино | 9 | |
| 8 | 8 | Тарыгин Дмитрий | РСК Русь | 8 | |
| 9 | 9 | Федоров Станислав | PerovoKarting | 6 | |
| 10 | 10 | Краснов Дмитрий | KRC Люблино | 7 | |
| 11 | 11 | Ревягин Роман | РСК Русь | 3 | |
| Заезд 11 | 1 3 6 11 10 8 5 2 4 9 7 | ||||
| Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | |
| 1 | 1 | Трофимова Алина | KRC Люблино | 1 | |
| 2 | 2 | Крейзеров Давид | О`Карт | 8 | |
| 3 | 3 | Шевченко Никита | Взрослые Игры | 2 | |
| 4 | 4 | Романенков Тимофей | Dixxodrom | 9 | |
| 5 | 5 | Ледницкий Александр | РШК Пилот | 7 | |
| 6 | 6 | Назаренко Кирилл | KRC Люблино | 3 | |
| 7 | 7 | Корольков Егор | Взрослые Игры | 11 | |
| 8 | 8 | Андронов Юрий | РСК Марьино | 6 | |
| 9 | 9 | Гергель Артемий | Dixxodrom | 10 | |
| 10 | 10 | Фролов Александр | О`Карт | 5 | |
| 11 | 11 | Гольденберг Марк | РШК Пилот | 4 | |
| Заезд 12 | 2 1 6 4 9 10 8 11 5 3 7 | ||||
| Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | |
| 1 | 1 | Алябин Павел | РШК Пилот | 2 | |
| 2 | 2 | Олейников Андрей | PerovoKarting | 1 | |
| 3 | 3 | Ларьков Александр | Мастер | 10 | |
| 4 | 4 | Шурыгина Анастасия | KRC Люблино | 4 | |
| 5 | 5 | Мартышкин Александр | Вираж | 9 | |
| 6 | 6 | Лотохин Денис | PerovoKarting | 3 | |
| 7 | 7 | Mr. Nobody | 11 | ||
| 8 | 8 | Ильин Дмитрий | КС №54 | 7 | |
| 9 | 9 | Гаспарян Тигран | KRC Люблино | 5 | |
| 10 | 10 | Манучаров Артемий | Вираж | 6 | |
| 11 | 11 | Ковылин Максим | Вираж | 8 | |
