Общий список | Итог | |||||||||
Поз. | Ст.№ | Участник | Команда | Заездов | Очки (до вычета худшего результата) | Результаты заездов | Очки (после вычета худшего результата) | |||
1 | Шевченко Никита | Взрослые игры | 4 | 63 | 4 | 1 | 2 | 2 | 49 | |
2 | Максименко Аркадий | РШК Пилот | 4 | 53 | 11 | 1 | 4 | 3 | 46 | |
3 | Ларьков Александр | РШК Пилот | 4 | 49 | 13 | 8 | 1 | 1 | 44 | |
4 | Гольденберг Марк | РШК Пилот | 4 | 51 | 1 | 4 | 6 | 10 | 43 | |
5 | Ревягин Роман | РСК Русь | 4 | 47 | 7 | 2 | 11 | 5 | 40 | |
6 | Синицын Елисей | О`Карт | 4 | 51 | 6 | 4 | 4 | 7 | 40 | |
7 | Лобов Дмитрий | РШК Пилот | 4 | 43 | 14 | 2 | 8 | 5 | 39 | |
8 | Скороходин Кирилл | РШК Пилот | 4 | 49 | 3 | 8 | 8 | 4 | 39 | |
9 | Федоров Станислав | PerovoKarting | 4 | 47 | 5 | 6 | 10 | 4 | 39 | |
10 | Кулишкин Александр | KRC Люблино | 4 | 44 | 1 | 12 | 3 | 12 | 38 | |
11 | Андронов Юрий | РСК Марьино | 4 | 39 | 8 | 3 | 5 | 17 | 38 | |
12 | Лотохин Денис | PerovoKarting | 4 | 43 | 12 | 5 | 1 | 11 | 37 | |
13 | Мартышкин Александр | Вираж | 4 | 46 | 6 | 9 | 9 | 2 | 37 | |
14 | Ильин Дмитрий | КС №54 | 4 | 40 | 7 | 3 | 15 | 7 | 37 | |
15 | Ледницкий Александр | РШК Пилот | 4 | 45 | 4 | 10 | 7 | 6 | 37 | |
16 | Алябин Павел | РШК Пилот | 4 | 41 | 12 | 5 | 3 | 11 | 35 | |
17 | Крейдун Александр | РШК Пилот | 4 | 36 | 3 | 14 | 16 | 3 | 34 | |
18 | Краснов Дмитрий | KRC Люблино | 4 | 42 | 10 | 6 | 5 | 9 | 34 | |
19 | Матвеев Федор | О`Карт | 4 | 41 | 5 | 11 | 6 | 9 | 34 | |
20 | Тарыгин Дмитрий | РСК Русь | 4 | 44 | 8 | 7 | 7 | 6 | 34 | |
21 | Шурыгина Анастасия | KRC Люблино | 4 | 37 | 9 | 10 | 2 | 14 | 33 | |
22 | Гудков Георгий | Dixxodrom | 4 | 33 | 2 | 12 | 17 | 8 | 32 | |
23 | Губанов Александр | KRC Люблино | 4 | 28 | 17 | 15 | 11 | 1 | 27 | |
24 | Кулишкин Дмитрий | KRC Люблино | 4 | 31 | 2 | 13 | 12 | 14 | 27 | |
25 | Трофимова Алина | KRC Люблино | 4 | 35 | 9 | 9 | 9 | 10 | 27 | |
26 | Манучаров Артемий | Вираж | 4 | 23 | 11 | 13 | 10 | 15 | 20 | |
27 | Ковылин Максим | Вираж | 4 | 21 | 15 | 16 | 12 | 8 | 19 | |
28 | Фролов Александр | О`Карт | 4 | 20 | 14 | 7 | 16 | 15 | 18 | |
29 | Гурджиев Александр | РШК Пилот | 4 | 21 | 10 | 14 | 14 | 13 | 17 | |
30 | Крейзеров Давид | О`Карт | 4 | 20 | 13 | 11 | 15 | 13 | 17 | |
31 | Федоров Любомир | Dixxodrom | 4 | 15 | 16 | 15 | 14 | 12 | 13 | |
32 | Олейников Андрей | PerovoKarting | 4 | 12 | 15 | 16 | 13 | 16 | 10 | |
33 | Рукавишников Тимофей | KRC Люблино | 4 | 10 | 16 | 17 | 13 | 16 | 9 |
ПО ЗАЕЗДАМ | |||||
Заезд 1 |
1 2 3 4 9 8 15 17 12 5 14 10 11 16 6 13 7
|
||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место |
1 | 1 | 1 | Кулишкин Александр | KRC Люблино | 1 |
2 | 3 | 2 | Гудков Георгий | Dixxodrom | 2 |
3 | 5 | 3 | Скороходин Кирилл | РШК Пилот | 3 |
4 | 7 | 4 | Ледницкий Александр | РШК Пилот | 4 |
5 | 9 | 5 | Краснов Дмитрий | KRC Люблино | 10 |
6 | 11 | 6 | Олейников Андрей | PerovoKarting | 15 |
7 | 13 | 7 | Губанов Александр | KRC Люблино | 17 |
8 | 15 | 8 | Мартышкин Александр | Вираж | 6 |
9 | 17 | 9 | Федоров Станислав | PerovoKarting | 5 |
10 | 19 | 10 | Лотохин Денис | PerovoKarting | 12 |
11 | 21 | 11 | Крейзеров Давид | О`Карт | 13 |
12 | 23 | 12 | Трофимова Алина | KRC Люблино | 9 |
13 | 25 | 13 | Рукавишников Тимофей | KRC Люблино | 16 |
14 | 27 | 14 | Максименко Аркадий | РШК Пилот | 11 |
15 | 29 | 15 | Ильин Дмитрий | КС №54 | 7 |
16 | 31 | 16 | Лобов Дмитрий | РШК Пилот | 14 |
17 | 33 | 17 | Андронов Юрий | РСК Марьино | 8 |
Заезд 2 |
4 3 8 14 1 12 16 15 10 2 6 11 7 13 5 9 17
|
||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место |
1 | 2 | 1 | Матвеев Федор | О`Карт | 5 |
2 | 4 | 2 | Гурджиев Александр | РШК Пилот | 10 |
3 | 6 | 3 | Кулишкин Дмитрий | KRC Люблино | 2 |
4 | 8 | 4 | Гольденберг Марк | РШК Пилот | 1 |
5 | 10 | 5 | Ковылин Максим | Вираж | 15 |
6 | 12 | 6 | Манучаров Артемий | Вираж | 11 |
7 | 14 | 7 | Ларьков Александр | РШК Пилот | 13 |
8 | 16 | 8 | Крейдун Александр | РШК Пилот | 3 |
9 | 18 | 9 | Федоров Любомир | Dixxodrom | 16 |
10 | 20 | 10 | Шурыгина Анастасия | KRC Люблино | 9 |
11 | 22 | 11 | Алябин Павел | РШК Пилот | 12 |
12 | 24 | 12 | Синицын Елисей | О`Карт | 6 |
13 | 26 | 13 | Фролов Александр | О`Карт | 14 |
14 | 28 | 14 | Шевченко Никита | Взрослые игры | 4 |
15 | 30 | 15 | Тарыгин Дмитрий | РСК Русь | 8 |
16 | 32 | 16 | Ревягин Роман | РСК Русь | 7 |
17 | 0 | 17 | Mr. Nobody | 17 | |
Заезд 3 |
4 2 3 14 7 9 5 15 6 8 17 16 12 10 11 13 1
|
||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место |
1 | 0 | 1 | Mr. Nobody | 17 | |
2 | 32 | 2 | Ревягин Роман | РСК Русь | 2 |
3 | 29 | 3 | Ильин Дмитрий | КС №54 | 3 |
4 | 27 | 4 | Максименко Аркадий | РШК Пилот | 1 |
5 | 26 | 5 | Фролов Александр | О`Карт | 7 |
6 | 23 | 6 | Трофимова Алина | KRC Люблино | 9 |
7 | 22 | 7 | Алябин Павел | РШК Пилот | 5 |
8 | 20 | 8 | Шурыгина Анастасия | KRC Люблино | 10 |
9 | 17 | 9 | Федоров Станислав | PerovoKarting | 6 |
10 | 16 | 10 | Крейдун Александр | РШК Пилот | 14 |
11 | 13 | 11 | Губанов Александр | KRC Люблино | 15 |
12 | 12 | 12 | Манучаров Артемий | Вираж | 13 |
13 | 10 | 13 | Ковылин Максим | Вираж | 16 |
14 | 8 | 14 | Гольденберг Марк | РШК Пилот | 4 |
15 | 5 | 15 | Скороходин Кирилл | РШК Пилот | 8 |
16 | 3 | 16 | Гудков Георгий | Dixxodrom | 12 |
17 | 2 | 17 | Матвеев Федор | О`Карт | 11 |
Заезд 4 |
4 2 1 6 8 13 3 11 10 14 7 17 15 16 9 12 5
|
||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место |
1 | 33 | 1 | Андронов Юрий | РСК Марьино | 3 |
2 | 31 | 2 | Лобов Дмитрий | РШК Пилот | 2 |
3 | 30 | 3 | Тарыгин Дмитрий | РСК Русь | 7 |
4 | 28 | 4 | Шевченко Никита | Взрослые игры | 1 |
5 | 25 | 5 | Рукавишников Тимофей | KRC Люблино | 17 |
6 | 24 | 6 | Синицын Елисей | О`Карт | 4 |
7 | 21 | 7 | Крейзеров Давид | О`Карт | 11 |
8 | 19 | 8 | Лотохин Денис | PerovoKarting | 5 |
9 | 18 | 9 | Федоров Любомир | Dixxodrom | 15 |
10 | 15 | 10 | Мартышкин Александр | Вираж | 9 |
11 | 14 | 11 | Ларьков Александр | РШК Пилот | 8 |
12 | 11 | 12 | Олейников Андрей | PerovoKarting | 16 |
13 | 9 | 13 | Краснов Дмитрий | KRC Люблино | 6 |
14 | 7 | 14 | Ледницкий Александр | РШК Пилот | 10 |
15 | 6 | 15 | Кулишкин Дмитрий | KRC Люблино | 13 |
16 | 4 | 16 | Гурджиев Александр | РШК Пилот | 14 |
17 | 1 | 17 | Кулишкин Александр | KRC Люблино | 12 |
Заезд 5 |
15 1 9 5 8 12 6 11 3 14 7 13 4 17 2 16 10
|
||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место |
1 | 20 | 1 | Шурыгина Анастасия | KRC Люблино | 2 |
2 | 21 | 2 | Крейзеров Давид | О`Карт | 15 |
3 | 23 | 3 | Трофимова Алина | KRC Люблино | 9 |
4 | 25 | 4 | Рукавишников Тимофей | KRC Люблино | 13 |
5 | 27 | 5 | Максименко Аркадий | РШК Пилот | 4 |
6 | 30 | 6 | Тарыгин Дмитрий | РСК Русь | 7 |
7 | 32 | 7 | Ревягин Роман | РСК Русь | 11 |
8 | 33 | 8 | Андронов Юрий | РСК Марьино | 5 |
9 | 1 | 9 | Кулишкин Александр | KRC Люблино | 3 |
10 | 3 | 10 | Гудков Георгий | Dixxodrom | 17 |
11 | 5 | 11 | Скороходин Кирилл | РШК Пилот | 8 |
12 | 8 | 12 | Гольденберг Марк | РШК Пилот | 6 |
13 | 10 | 13 | Ковылин Максим | Вираж | 12 |
14 | 12 | 14 | Манучаров Артемий | Вираж | 10 |
15 | 14 | 15 | Ларьков Александр | РШК Пилот | 1 |
16 | 16 | 16 | Крейдун Александр | РШК Пилот | 16 |
17 | 18 | 17 | Федоров Любомир | Dixxodrom | 14 |
Заезд 6 |
1 5 2 3 13 9 12 7 16 17 15 11 14 10 6 4 8
|
||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место |
1 | 19 | 1 | Лотохин Денис | PerovoKarting | 1 |
2 | 22 | 2 | Алябин Павел | РШК Пилот | 3 |
3 | 24 | 3 | Синицын Елисей | О`Карт | 4 |
4 | 26 | 4 | Фролов Александр | О`Карт | 16 |
5 | 28 | 5 | Шевченко Никита | Взрослые игры | 2 |
6 | 29 | 6 | Ильин Дмитрий | КС №54 | 15 |
7 | 31 | 7 | Лобов Дмитрий | РШК Пилот | 8 |
8 | 0 | 8 | Mr. Nobody | 17 | |
9 | 2 | 9 | Матвеев Федор | О`Карт | 6 |
10 | 4 | 10 | Гурджиев Александр | РШК Пилот | 14 |
11 | 6 | 11 | Кулишкин Дмитрий | KRC Люблино | 12 |
12 | 7 | 12 | Ледницкий Александр | РШК Пилот | 7 |
13 | 9 | 13 | Краснов Дмитрий | KRC Люблино | 5 |
14 | 11 | 14 | Олейников Андрей | PerovoKarting | 13 |
15 | 13 | 15 | Губанов Александр | KRC Люблино | 11 |
16 | 15 | 16 | Мартышкин Александр | Вираж | 9 |
17 | 17 | 17 | Федоров Станислав | PerovoKarting | 10 |
Заезд 7 |
3 2 13 7 11 12 15 5 9 6 16 1 8 17 14 4 10
|
||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место |
1 | 18 | 1 | Федоров Любомир | Dixxodrom | 12 |
2 | 15 | 2 | Мартышкин Александр | Вираж | 2 |
3 | 14 | 3 | Ларьков Александр | РШК Пилот | 1 |
4 | 11 | 4 | Олейников Андрей | PerovoKarting | 16 |
5 | 10 | 5 | Ковылин Максим | Вираж | 8 |
6 | 8 | 6 | Гольденберг Марк | РШК Пилот | 10 |
7 | 5 | 7 | Скороходин Кирилл | РШК Пилот | 4 |
8 | 4 | 8 | Гурджиев Александр | РШК Пилот | 13 |
9 | 2 | 9 | Матвеев Федор | О`Карт | 9 |
10 | 33 | 10 | Андронов Юрий | РСК Марьино | 17 |
11 | 31 | 11 | Лобов Дмитрий | РШК Пилот | 5 |
12 | 30 | 12 | Тарыгин Дмитрий | РСК Русь | 6 |
13 | 27 | 13 | Максименко Аркадий | РШК Пилот | 3 |
14 | 26 | 14 | Фролов Александр | О`Карт | 15 |
15 | 24 | 15 | Синицын Елисей | О`Карт | 7 |
16 | 22 | 16 | Алябин Павел | РШК Пилот | 11 |
17 | 20 | 17 | Шурыгина Анастасия | KRC Люблино | 14 |
Заезд 8 |
3 13 2 1 11 6 12 8 5 15 17 9 16 7 4 14 10
|
||||
Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место |
1 | 17 | 1 | Федоров Станислав | PerovoKarting | 4 |
2 | 16 | 2 | Крейдун Александр | РШК Пилот | 3 |
3 | 13 | 3 | Губанов Александр | KRC Люблино | 1 |
4 | 12 | 4 | Манучаров Артемий | Вираж | 15 |
5 | 9 | 5 | Краснов Дмитрий | KRC Люблино | 9 |
6 | 7 | 6 | Ледницкий Александр | РШК Пилот | 6 |
7 | 6 | 7 | Кулишкин Дмитрий | KRC Люблино | 14 |
8 | 3 | 8 | Гудков Георгий | Dixxodrom | 8 |
9 | 1 | 9 | Кулишкин Александр | KRC Люблино | 12 |
10 | 0 | 10 | Mr. Nobody | 17 | |
11 | 32 | 11 | Ревягин Роман | РСК Русь | 5 |
12 | 29 | 12 | Ильин Дмитрий | КС №54 | 7 |
13 | 28 | 13 | Шевченко Никита | Взрослые игры | 2 |
14 | 25 | 14 | Рукавишников Тимофей | KRC Люблино | 16 |
15 | 23 | 15 | Трофимова Алина | KRC Люблино | 10 |
16 | 21 | 16 | Крейзеров Давид | О`Карт | 13 |
17 | 19 | 17 | Лотохин Денис | PerovoKarting | 11 |