| Общий список | Итог | |||||||||
| Поз. | Ст.№ | Участник | Команда | Заездов | Очки (до вычета худшего результата) | Результаты заездов | Очки (после вычета худшего результата) | |||
| 1 | 12 | Малышев Тимофей | KRC Люблино | 4 | 35 | 2 | 5 | 1 | 1 | 29 |
| 2 | 17 | Белов Виктор | Диксодром | 4 | 35 | 1 | 1 | 5 | 2 | 29 |
| 3 | 35 | Торопчин Дмитрий | KRC Люблино | 4 | 33 | 3 | 1 | 1 | 6 | 28 |
| 4 | 10 | Палкин Иван | KRC Люблино | 4 | 36 | 3 | 1 | 2 | 2 | 28 |
| 5 | 37 | Дрёмин Максим | Вираж | 4 | 32 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 |
| 6 | 11 | Мельников Артемий | ГБУ Талисман | 4 | 34 | 1 | 4 | 2 | 3 | 27 |
| 7 | 22 | Мухин Алексей | РСК Марьино | 4 | 30 | 1 | 2 | 4 | 7 | 26 |
| 8 | 8 | Евдокимов Александр | KRC Люблино | 4 | 33 | 1 | 3 | 3 | 4 | 26 |
| 9 | 23 | Малышкин Милан | РСК Марьино | 4 | 29 | 6 | 2 | 2 | 5 | 24 |
| 10 | 16 | Клдиашвили Алла | Диксодром | 4 | 31 | 3 | 3 | 4 | 3 | 24 |
| 11 | 20 | Кадейкин Савва | KRC Люблино | 4 | 27 | 5 | 4 | 7 | 1 | 23 |
| 12 | 7 | Пономарев Александр | О`Карт | 4 | 27 | 2 | 7 | 3 | 5 | 23 |
| 13 | 29 | Конев Антон | Диксодром | 4 | 25 | 3 | 9 | 3 | 4 | 23 |
| 14 | 15 | Казьмин Лаврентий | Диксодром | 4 | 27 | 4 | 6 | 6 | 1 | 22 |
| 15 | 25 | Шиляев Кирилл | Диксодром | 4 | 25 | 4 | 6 | 1 | 8 | 22 |
| 16 | 1 | Денискин Вадим | KRC Люблино | 4 | 25 | 2 | 8 | 5 | 4 | 22 |
| 17 | 30 | Сапожников Сергей | СК Форсаж | 4 | 25 | 4 | 2 | 5 | 8 | 22 |
| 18 | 32 | Климанов Георгий | РШК Пилот | 4 | 24 | 4 | 4 | 3 | 9 | 22 |
| 19 | 24 | Панарин Павел | ГБУ Талисман | 4 | 26 | 6 | 3 | 4 | 5 | 21 |
| 20 | 14 | Гахов Максим | KRC Люблино | 4 | 23 | 7 | 8 | 4 | 2 | 20 |
| 21 | 19 | Наумкин Глеб | О`Карт | 4 | 22 | 5 | 1 | 8 | 8 | 19 |
| 22 | 38 | Романов Роман | ГБУ Талисман | 4 | 22 | 5 | 6 | 8 | 3 | 19 |
| 23 | 13 | Статьин Тимофей | ТимКарт | 4 | 21 | 8 | 5 | 8 | 2 | 18 |
| 24 | 26 | Янович Андрей | Вираж | 4 | 20 | 6 | 7 | 2 | 9 | 18 |
| 25 | 18 | Щетинина Алёна | Диксодром | 4 | 20 | 2 | 6 | 7 | 9 | 18 |
| 26 | 33 | Жилин Евгений | Вираж | 4 | 20 | 9 | 3 | 5 | 7 | 18 |
| 27 | 6 | Сычев Михаил | Диксодром | 4 | 20 | 8 | 5 | 6 | 5 | 17 |
| 28 | 9 | Егоров Николай | Диксодром | 4 | 16 | 7 | 8 | 10 | 3 | 15 |
| 29 | 5 | Майзанов Даниил | ГБУ Талисман | 4 | 16 | 5 | 10 | 9 | 4 | 15 |
| 30 | 27 | Ларин Илья | ГБУ Талисман | 4 | 19 | 7 | 5 | 6 | 7 | 15 |
| 31 | 28 | Сысовский Артем | РСК Русь | 4 | 15 | 9 | 7 | 6 | 7 | 13 |
| 32 | 4 | Доиджашвили Мариам | Вираж | 4 | 14 | 7 | 10 | 7 | 6 | 13 |
| 33 | 34 | Музыченко Александр | Диксодром | 4 | 13 | 10 | 2 | 9 | 10 | 12 |
| 34 | 2 | Георгинов Денис | РСК Марьино | 4 | 14 | 9 | 8 | 7 | 6 | 12 |
| 35 | 21 | Кокин Ярослав | ГБУ Талисман | 4 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 10 |
| 36 | 3 | Галицкий Федор | ГБУ Талисман | 4 | 11 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| 37 | 31 | Николаев Лев | Диксодром | 4 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 |
| 38 | 36 | Борисенко Даниил | РСК Марьино | 4 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 |
| ПО ЗАЕЗДАМ | |||||
| Заезд 1 | 5 1 8 7 2 10 3 4 9 6 | ||||
| Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место |
| 1 | 1 | 1 | Денискин Вадим | KRC Люблино | 2 |
| 2 | 5 | 2 | Майзанов Даниил | ГБУ Талисман | 5 |
| 3 | 9 | 3 | Егоров Николай | Диксодром | 7 |
| 4 | 13 | 4 | Статьин Тимофей | ТимКарт | 8 |
| 5 | 17 | 5 | Белов Виктор | Диксодром | 1 |
| 6 | 21 | 6 | Кокин Ярослав | ГБУ Талисман | 10 |
| 7 | 25 | 7 | Шиляев Кирилл | Диксодром | 4 |
| 8 | 29 | 8 | Конев Антон | Диксодром | 3 |
| 9 | 33 | 9 | Жилин Евгений | Вираж | 9 |
| 10 | 37 | 10 | Дрёмин Максим | Вираж | 6 |
| Заезд 2 | 6 5 3 8 10 7 4 2 1 9 | ||||
| Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место |
| 1 | 2 | 1 | Георгинов Денис | РСК Марьино | 9 |
| 2 | 6 | 2 | Сычев Михаил | Диксодром | 8 |
| 3 | 10 | 3 | Палкин Иван | KRC Люблино | 3 |
| 4 | 14 | 4 | Гахов Максим | KRC Люблино | 7 |
| 5 | 18 | 5 | Щетинина Алёна | Диксодром | 2 |
| 6 | 22 | 6 | Мухин Алексей | РСК Марьино | 1 |
| 7 | 26 | 7 | Янович Андрей | Вираж | 6 |
| 8 | 30 | 8 | Сапожников Сергей | СК Форсаж | 4 |
| 9 | 34 | 9 | Музыченко Александр | Диксодром | 10 |
| 10 | 38 | 10 | Романов Роман | ГБУ Талисман | 5 |
| Заезд 3 | 3 2 9 4 5 6 7 1 8 10 | ||||
| Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место |
| 1 | 3 | 1 | Галицкий Федор | ГБУ Талисман | 8 |
| 2 | 7 | 2 | Пономарев Александр | О`Карт | 2 |
| 3 | 11 | 3 | Мельников Артемий | ГБУ Талисман | 1 |
| 4 | 15 | 4 | Казьмин Лаврентий | Диксодром | 4 |
| 5 | 19 | 5 | Наумкин Глеб | О`Карт | 5 |
| 6 | 23 | 6 | Малышкин Милан | РСК Марьино | 6 |
| 7 | 27 | 7 | Ларин Илья | ГБУ Талисман | 7 |
| 8 | 31 | 8 | Николаев Лев | Диксодром | 9 |
| 9 | 35 | 9 | Торопчин Дмитрий | KRC Люблино | 3 |
| 10 | 0 | 10 | Mr. Nobody | 10 | |
| Заезд 4 | 2 3 4 8 5 6 1 9 7 10 | ||||
| Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место |
| 1 | 4 | 1 | Доиджашвили Мариам | Вираж | 7 |
| 2 | 8 | 2 | Евдокимов Александр | KRC Люблино | 1 |
| 3 | 12 | 3 | Малышев Тимофей | KRC Люблино | 2 |
| 4 | 16 | 4 | Клдиашвили Алла | Диксодром | 3 |
| 5 | 20 | 5 | Кадейкин Савва | KRC Люблино | 5 |
| 6 | 24 | 6 | Панарин Павел | ГБУ Талисман | 6 |
| 7 | 28 | 7 | Сысовский Артем | РСК Русь | 9 |
| 8 | 32 | 8 | Климанов Георгий | РШК Пилот | 4 |
| 9 | 36 | 9 | Борисенко Даниил | РСК Марьино | 8 |
| 10 | 0 | 10 | Mr. Nobody | 10 | |
| Заезд 5 | 2 5 7 1 8 6 4 10 3 9 | ||||
| Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место |
| 1 | 37 | 1 | Дрёмин Максим | Вираж | 4 |
| 2 | 35 | 2 | Торопчин Дмитрий | KRC Люблино | 1 |
| 3 | 29 | 3 | Конев Антон | Диксодром | 9 |
| 4 | 28 | 4 | Сысовский Артем | РСК Русь | 7 |
| 5 | 22 | 5 | Мухин Алексей | РСК Марьино | 2 |
| 6 | 18 | 6 | Щетинина Алёна | Диксодром | 6 |
| 7 | 16 | 7 | Клдиашвили Алла | Диксодром | 3 |
| 8 | 12 | 8 | Малышев Тимофей | KRC Люблино | 5 |
| 9 | 5 | 9 | Майзанов Даниил | ГБУ Талисман | 10 |
| 10 | 1 | 10 | Денискин Вадим | KRC Люблино | 8 |
| Заезд 6 | 8 3 2 6 4 7 9 10 5 1 | ||||
| Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место |
| 1 | 0 | 1 | Mr. Nobody | 10 | |
| 2 | 33 | 2 | Жилин Евгений | Вираж | 3 |
| 3 | 30 | 3 | Сапожников Сергей | СК Форсаж | 2 |
| 4 | 27 | 4 | Ларин Илья | ГБУ Талисман | 5 |
| 5 | 21 | 5 | Кокин Ярослав | ГБУ Талисман | 9 |
| 6 | 20 | 6 | Кадейкин Савва | KRC Люблино | 4 |
| 7 | 15 | 7 | Казьмин Лаврентий | Диксодром | 6 |
| 8 | 10 | 8 | Палкин Иван | KRC Люблино | 1 |
| 9 | 7 | 9 | Пономарев Александр | О`Карт | 7 |
| 10 | 2 | 10 | Георгинов Денис | РСК Марьино | 8 |
| Заезд 7 | 6 5 9 3 7 4 10 8 2 1 | ||||
| Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место |
| 1 | 0 | 1 | Mr. Nobody | 10 | |
| 2 | 36 | 2 | Борисенко Даниил | РСК Марьино | 9 |
| 3 | 32 | 3 | Климанов Георгий | РШК Пилот | 4 |
| 4 | 25 | 4 | Шиляев Кирилл | Диксодром | 6 |
| 5 | 23 | 5 | Малышкин Милан | РСК Марьино | 2 |
| 6 | 19 | 6 | Наумкин Глеб | О`Карт | 1 |
| 7 | 13 | 7 | Статьин Тимофей | ТимКарт | 5 |
| 8 | 9 | 8 | Егоров Николай | Диксодром | 8 |
| 9 | 8 | 9 | Евдокимов Александр | KRC Люблино | 3 |
| 10 | 3 | 10 | Галицкий Федор | ГБУ Талисман | 7 |
| Заезд 8 | 6 2 5 8 9 1 4 7 3 10 | ||||
| Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место |
| 1 | 38 | 1 | Романов Роман | ГБУ Талисман | 6 |
| 2 | 34 | 2 | Музыченко Александр | Диксодром | 2 |
| 3 | 31 | 3 | Николаев Лев | Диксодром | 9 |
| 4 | 26 | 4 | Янович Андрей | Вираж | 7 |
| 5 | 24 | 5 | Панарин Павел | ГБУ Талисман | 3 |
| 6 | 17 | 6 | Белов Виктор | Диксодром | 1 |
| 7 | 14 | 7 | Гахов Максим | KRC Люблино | 8 |
| 8 | 11 | 8 | Мельников Артемий | ГБУ Талисман | 4 |
| 9 | 6 | 9 | Сычев Михаил | Диксодром | 5 |
| 10 | 4 | 10 | Доиджашвили Мариам | Вираж | 10 |
| Заезд 9 | 8 1 7 9 3 2 6 10 4 5 | ||||
| Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место |
| 1 | 23 | 1 | Малышкин Милан | РСК Марьино | 2 |
| 2 | 27 | 2 | Ларин Илья | ГБУ Талисман | 6 |
| 3 | 30 | 3 | Сапожников Сергей | СК Форсаж | 5 |
| 4 | 36 | 4 | Борисенко Даниил | РСК Марьино | 9 |
| 5 | 0 | 5 | Mr. Nobody | 10 | |
| 6 | 4 | 6 | Доиджашвили Мариам | Вираж | 7 |
| 7 | 7 | 7 | Пономарев Александр | О`Карт | 3 |
| 8 | 12 | 8 | Малышев Тимофей | KRC Люблино | 1 |
| 9 | 14 | 9 | Гахов Максим | KRC Люблино | 4 |
| 10 | 19 | 10 | Наумкин Глеб | О`Карт | 8 |
| Заезд 10 | 5 2 3 1 6 7 10 9 4 8 | ||||
| Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место |
| 1 | 22 | 1 | Мухин Алексей | РСК Марьино | 4 |
| 2 | 26 | 2 | Янович Андрей | Вираж | 2 |
| 3 | 29 | 3 | Конев Антон | Диксодром | 3 |
| 4 | 34 | 4 | Музыченко Александр | Диксодром | 9 |
| 5 | 37 | 5 | Дрёмин Максим | Вираж | 1 |
| 6 | 1 | 6 | Денискин Вадим | KRC Люблино | 5 |
| 7 | 6 | 7 | Сычев Михаил | Диксодром | 6 |
| 8 | 9 | 8 | Егоров Николай | Диксодром | 10 |
| 9 | 13 | 9 | Статьин Тимофей | ТимКарт | 8 |
| 10 | 18 | 10 | Щетинина Алёна | Диксодром | 7 |
| Заезд 11 | 4 8 3 9 10 2 6 1 7 5 | ||||
| Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место |
| 1 | 21 | 1 | Кокин Ярослав | ГБУ Талисман | 8 |
| 2 | 28 | 2 | Сысовский Артем | РСК Русь | 6 |
| 3 | 32 | 3 | Климанов Георгий | РШК Пилот | 3 |
| 4 | 35 | 4 | Торопчин Дмитрий | KRC Люблино | 1 |
| 5 | 0 | 5 | Mr. Nobody | 10 | |
| 6 | 2 | 6 | Георгинов Денис | РСК Марьино | 7 |
| 7 | 5 | 7 | Майзанов Даниил | ГБУ Талисман | 9 |
| 8 | 11 | 8 | Мельников Артемий | ГБУ Талисман | 2 |
| 9 | 16 | 9 | Клдиашвили Алла | Диксодром | 4 |
| 10 | 17 | 10 | Белов Виктор | Диксодром | 5 |
| Заезд 12 | 2 8 7 1 4 9 10 5 6 3 | ||||
| Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место |
| 1 | 24 | 1 | Панарин Павел | ГБУ Талисман | 4 |
| 2 | 25 | 2 | Шиляев Кирилл | Диксодром | 1 |
| 3 | 31 | 3 | Николаев Лев | Диксодром | 10 |
| 4 | 33 | 4 | Жилин Евгений | Вираж | 5 |
| 5 | 38 | 5 | Романов Роман | ГБУ Талисман | 8 |
| 6 | 3 | 6 | Галицкий Федор | ГБУ Талисман | 9 |
| 7 | 8 | 7 | Евдокимов Александр | KRC Люблино | 3 |
| 8 | 10 | 8 | Палкин Иван | KRC Люблино | 2 |
| 9 | 15 | 9 | Казьмин Лаврентий | Диксодром | 6 |
| 10 | 20 | 10 | Кадейкин Савва | KRC Люблино | 7 |
| Заезд 13 | 1 2 3 4 10 5 7 8 9 6 | ||||
| Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место |
| 1 | 20 | 1 | Кадейкин Савва | KRC Люблино | 1 |
| 2 | 13 | 2 | Статьин Тимофей | ТимКарт | 2 |
| 3 | 9 | 3 | Егоров Николай | Диксодром | 3 |
| 4 | 8 | 4 | Евдокимов Александр | KRC Люблино | 4 |
| 5 | 4 | 5 | Доиджашвили Мариам | Вираж | 6 |
| 6 | 0 | 6 | Mr. Nobody | 10 | |
| 7 | 33 | 7 | Жилин Евгений | Вираж | 7 |
| 8 | 31 | 8 | Николаев Лев | Диксодром | 8 |
| 9 | 26 | 9 | Янович Андрей | Вираж | 9 |
| 10 | 23 | 10 | Малышкин Милан | РСК Марьино | 5 |
| Заезд 14 | 2 3 6 5 4 10 9 8 1 7 | ||||
| Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место |
| 1 | 18 | 1 | Щетинина Алёна | Диксодром | 9 |
| 2 | 15 | 2 | Казьмин Лаврентий | Диксодром | 1 |
| 3 | 10 | 3 | Палкин Иван | KRC Люблино | 2 |
| 4 | 6 | 4 | Сычев Михаил | Диксодром | 5 |
| 5 | 1 | 5 | Денискин Вадим | KRC Люблино | 4 |
| 6 | 38 | 6 | Романов Роман | ГБУ Талисман | 3 |
| 7 | 36 | 7 | Борисенко Даниил | РСК Марьино | 10 |
| 8 | 30 | 8 | Сапожников Сергей | СК Форсаж | 8 |
| 9 | 28 | 9 | Сысовский Артем | РСК Русь | 7 |
| 10 | 21 | 10 | Кокин Ярослав | ГБУ Талисман | 6 |
| Заезд 15 | 6 2 3 4 10 5 9 1 8 7 | ||||
| Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место |
| 1 | 19 | 1 | Наумкин Глеб | О`Карт | 8 |
| 2 | 14 | 2 | Гахов Максим | KRC Люблино | 2 |
| 3 | 11 | 3 | Мельников Артемий | ГБУ Талисман | 3 |
| 4 | 5 | 4 | Майзанов Даниил | ГБУ Талисман | 4 |
| 5 | 2 | 5 | Георгинов Денис | РСК Марьино | 6 |
| 6 | 37 | 6 | Дрёмин Максим | Вираж | 1 |
| 7 | 34 | 7 | Музыченко Александр | Диксодром | 10 |
| 8 | 32 | 8 | Климанов Георгий | РШК Пилот | 9 |
| 9 | 27 | 9 | Ларин Илья | ГБУ Талисман | 7 |
| 10 | 24 | 10 | Панарин Павел | ГБУ Талисман | 5 |
| Заезд 16 | 3 1 2 8 4 7 10 9 5 6 | ||||
| Старт.поз. | Старт.номер | Карт | Участник | Команда | Место |
| 1 | 17 | 1 | Белов Виктор | Диксодром | 2 |
| 2 | 16 | 2 | Клдиашвили Алла | Диксодром | 3 |
| 3 | 12 | 3 | Малышев Тимофей | KRC Люблино | 1 |
| 4 | 7 | 4 | Пономарев Александр | О`Карт | 5 |
| 5 | 3 | 5 | Галицкий Федор | ГБУ Талисман | 9 |
| 6 | 0 | 6 | Mr. Nobody | 10 | |
| 7 | 35 | 7 | Торопчин Дмитрий | KRC Люблино | 6 |
| 8 | 29 | 8 | Конев Антон | Диксодром | 4 |
| 9 | 25 | 9 | Шиляев Кирилл | Диксодром | 8 |
| 10 | 22 | 10 | Мухин Алексей | РСК Марьино | 7 |
