Результаты классов: «Мастер», «СуперЛига»
| Поз. | Участник | Команда | Класс | 1 заезд/поз. | 2 заезд/поз. | 3 заезд/поз. | 4 заезд/поз. | Заездов | Очки | Итог |
| 1 | Степанов Тимофей | KRC Люблино | СуперЛига | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 36 | 28 |
| 2 | Коренев Артем | О’Карт | СуперЛига | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 34 | 26 |
| 3 | Дубенский Константин | DIXXodrom | СуперЛига | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 32 | 26 |
| 4 | Кузьмин Александр | DIXXodrom | СуперЛига | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 32 | 26 |
| 5 | Ширяев Владимир | DIXXodrom | СуперЛига | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 29 | 24 |
| 6 | Самуйлов Артем | DIXXodrom | СуперЛига | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 28 | 23 |
| 7 | Георгиев Савелий | О’Карт | СуперЛига | 4 | 5 | 8 | 1 | 4 | 26 | 23 |
| 8 | Власов Андрей | KRC Люблино | СуперЛига | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 28 | 23 |
| 9 | Караман Семён | ТимКарт | Мастер | 6 | 8 | 1 | 4 | 4 | 25 | 22 |
| 10 | Вороной Иван | KRC Люблино | Мастер | 8 | 1 | 5 | 6 | 4 | 24 | 21 |
| 11 | Роман Антон | KRC Люблино | Мастер | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 26 | 21 |
| 12 | Трофимова Алина | KRC Люблино | Мастер | 8 | 1 | 9 | 4 | 4 | 22 | 20 |
| 13 | Вишневецкий Иван | Взрослые игры | СуперЛига | 2 | 4 | 7 | 8 | 4 | 23 | 20 |
| 14 | Гаврилов Марк | РСК Марьино | СуперЛига | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 24 | 20 |
| 15 | Бышенко Григорий | DIXXodrom | СуперЛига | 1 | 6 | 9 | 7 | 4 | 21 | 19 |
| 16 | Залевский Никита | РСК Марьино | Мастер | 7 | 6 | 1 | 9 | 4 | 21 | 19 |
| 17 | Левин Иван | О’Карт | Мастер | 6 | 2 | 6 | 9 | 4 | 21 | 19 |
| 18 | Покатович Александр | Взрослые игры | СуперЛига | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 23 | 19 |
| 19 | Журавлев Роман | О’Карт | Мастер | 9 | 1 | 9 | 5 | 4 | 20 | 18 |
| 20 | Мастрюков Дмитрий | DIXXodrom | Мастер | 2 | 7 | 8 | 6 | 4 | 21 | 18 |
| 21 | Храмченков Даниил | РСК Марьино | Мастер | 6 | 8 | 2 | 8 | 4 | 20 | 17 |
| 22 | Клюев Константин | KRC Люблино | Мастер | 9 | 7 | 4 | 5 | 4 | 19 | 17 |
| 23 | Блинков Данила | KRC Люблино | СуперЛига | 8 | 9 | 7 | 2 | 4 | 18 | 16 |
| 24 | Наумов Александр | Взрослые игры | СуперЛига | 2 | 9 | 8 | 7 | 4 | 18 | 16 |
| 25 | Захаров Александр | KRC Люблино | Мастер | 10 | 9 | 2 | 8 | 4 | 15 | 14 |
| 26 | Андронов Юрий | РСК Марьино | Мастер | 7 | 8 | 5 | 10 | 4 | 14 | 13 |
| 27 | Гасюк Захар | KRC Люблино | СуперЛига | 7 | 10 | 10 | 4 | 4 | 13 | 12 |
| 28 | Морозов Максим | DIXXodrom | Мастер | 9 | 10 | 4 | 9 | 4 | 12 | 11 |
| 29 | Фролов Александр | О’Карт | Мастер | 10 | 3 | 10 | 10 | 4 | 11 | 10 |
Статистика по заездам
| Заезд 1 | 2 1 6 4 5 10 3 9 8 7 | |||
| Старт.поз. | Участник | Команда | Место | Очки |
| 1 | Мастрюков Дмитрий М | DIXXodrom | 2 | 9 |
| 2 | Кузьмин Александр | DIXXodrom | 1 | 10 |
| 3 | Гасюк Захар | KRC | 7 | 4 |
| 4 | Власов Андрей | KRC | 4 | 7 |
| 5 | Самуйлов Артем | DIXXodrom | 5 | 6 |
| 6 | Коренев Артем | О-Карт | 3 | 8 |
| 7 | Захаров Александр М | KRC | 10 | 1 |
| 8 | Клюев Константин М | KRC | 9 | 2 |
| 9 | Трофимова Алина М | KRC | 8 | 3 |
| 10 | Левин Иван М | О-Карт | 6 | 5 |
| Заезд 2 | 1 2 5 4 3 7 6 10 8 9 | |||
| Старт.поз. | Участник | Команда | Место | Очки |
| 1 | Степанов Тимофей | KRC | 1 | 10 |
| 2 | Вишневецкий Иван | Взрослые игры | 2 | 9 |
| 3 | Гаврилов Марк | РСК Марьино | 5 | 6 |
| 4 | Ширяев Владимир | DIXXodrom | 4 | 7 |
| 5 | Дубенский Константин | DIXXodrom | 3 | 8 |
| 6 | Залевский Никита М | РСК Марьино | 7 | 4 |
| 7 | Храмченков Даниил М | РСК Марьино | 6 | 5 |
| 8 | Морозов Максим М | DIXXodrom | 9 | 2 |
| 9 | Фролов Александр М | О-Карт | 10 | 1 |
| 10 | Вороной Иван М | KRC | 8 | 3 |
| Заезд 3 | 1 3 2 5 8 7 6 4 9 10 | |||
| Старт.поз. | Участник | Команда | Место | Очки |
| 1 | Бышенко Григорий | DIXXodrom | 1 | 10 |
| 2 | Покатович Александр | Взрослые игры | 3 | 8 |
| 3 | Наумов Александр | Взрослые игры | 2 | 9 |
| 4 | Блинков Данила | KRC | 8 | 3 |
| 5 | Георгиев Савелий | О-Карт | 4 | 7 |
| 6 | Андронов Юрий М | РСК Марьино | 7 | 4 |
| 7 | Караман Семён М | ТимКарт | 6 | 5 |
| 8 | Роман Антон М | KRC | 5 | 6 |
| 9 | Журавлев Роман М | О-Карт | 9 | 2 |
| 10 | Mr. Nobody | 10 | 0 | |
| Заезд 4 | 2 1 9 7 6 5 10 4 8 3 | |||
| Старт.поз. | Участник | Команда | Место | Очки |
| 1 | Левин Иван М | О-Карт | 2 | 9 |
| 2 | Трофимова Алина М | KRC | 1 | 10 |
| 3 | Морозов Максим М | DIXXodrom | 10 | 1 |
| 4 | Храмченков Даниил М | РСК Марьино | 8 | 3 |
| 5 | Залевский Никита М | РСК Марьино | 6 | 5 |
| 6 | Дубенский Константин | DIXXodrom | 5 | 6 |
| 7 | Власов Андрей | KRC | 4 | 7 |
| 8 | Наумов Александр | Взрослые игры | 9 | 2 |
| 9 | Кузьмин Александр | DIXXodrom | 3 | 8 |
| 10 | Мастрюков Дмитрий М | DIXXodrom | 7 | 4 |
| Заезд 5 | 2 10 5 9 3 6 8 4 7 1 | |||
| Старт.поз. | Участник | Команда | Место | Очки |
| 1 | Mr. Nobody | 10 | 0 | |
| 2 | Журавлев Роман М | О-Карт | 1 | 10 |
| 3 | Роман Антон М | KRC | 5 | 6 |
| 4 | Караман Семён М | ТимКарт | 8 | 3 |
| 5 | Коренев Артем | О-Карт | 3 | 8 |
| 6 | Самуйлов Артем | DIXXodrom | 6 | 5 |
| 7 | Блинков Данила | KRC | 9 | 2 |
| 8 | Гаврилов Марк | РСК Марьино | 7 | 4 |
| 9 | Вишневецкий Иван | Взрослые игры | 4 | 7 |
| 10 | Степанов Тимофей | KRC | 2 | 9 |
| Заезд 6 | 1 7 2 9 6 10 3 5 4 8 | |||
| Старт.поз. | Участник | Команда | Место | Очки |
| 1 | Вороной Иван М | KRC | 1 | 10 |
| 2 | Фролов Александр М | О-Карт | 3 | 8 |
| 3 | Клюев Константин М | KRC | 7 | 4 |
| 4 | Захаров Александр М | KRC | 9 | 2 |
| 5 | Андронов Юрий М | РСК Марьино | 8 | 3 |
| 6 | Георгиев Савелий | О-Карт | 5 | 6 |
| 7 | Ширяев Владимир | DIXXodrom | 2 | 9 |
| 8 | Гасюк Захар | KRC | 10 | 1 |
| 9 | Покатович Александр | Взрослые игры | 4 | 7 |
| 10 | Бышенко Григорий | DIXXodrom | 6 | 5 |
| Заезд 7 | 1 2 6 3 8 9 7 10 4 5 | |||
| Старт.поз. | Участник | Команда | Место | Очки |
| 1 | Коренев Артем | О-Карт | 1 | 10 |
| 2 | Храмченков Даниил М | РСК Марьино | 2 | 9 |
| 3 | Клюев Константин М | KRC | 4 | 7 |
| 4 | Журавлев Роман М | О-Карт | 9 | 2 |
| 5 | Mr. Nobody | 10 | 0 | |
| 6 | Степанов Тимофей | KRC | 3 | 8 |
| 7 | Покатович Александр | Взрослые игры | 7 | 4 |
| 8 | Гаврилов Марк | РСК Марьино | 5 | 6 |
| 9 | Власов Андрей | KRC | 6 | 5 |
| 10 | Георгиев Савелий | О-Карт | 8 | 3 |
| Заезд 8 | 2 3 7 10 1 5 9 8 6 4 | |||
| Старт.поз. | Участник | Команда | Место | Очки |
| 1 | Андронов Юрий М | РСК Марьино | 5 | 6 |
| 2 | Караман Семён М | ТимКарт | 1 | 10 |
| 3 | Роман Антон М | KRC | 2 | 9 |
| 4 | Фролов Александр М | О-Карт | 10 | 1 |
| 5 | Левин Иван М | О-Карт | 6 | 5 |
| 6 | Бышенко Григорий | DIXXodrom | 9 | 2 |
| 7 | Кузьмин Александр | DIXXodrom | 3 | 8 |
| 8 | Наумов Александр | Взрослые игры | 8 | 3 |
| 9 | Блинков Данила | KRC | 7 | 4 |
| 10 | Самуйлов Артем | DIXXodrom | 4 | 7 |
| Заезд 9 | 1 2 10 3 5 9 7 6 4 8 | |||
| Старт.поз. | Участник | Команда | Место | Очки |
| 1 | Залевский Никита М | РСК Марьино | 1 | 10 |
| 2 | Захаров Александр М | KRC | 2 | 9 |
| 3 | Морозов Максим М | DIXXodrom | 4 | 7 |
| 4 | Трофимова Алина М | KRC | 9 | 2 |
| 5 | Вороной Иван М | KRC | 5 | 6 |
| 6 | Мастрюков Дмитрий М | DIXXodrom | 8 | 3 |
| 7 | Вишневецкий Иван | Взрослые игры | 7 | 4 |
| 8 | Гасюк Захар | KRC | 10 | 1 |
| 9 | Ширяев Владимир | DIXXodrom | 6 | 5 |
| 10 | Дубенский Константин | DIXXodrom | 3 | 8 |
| Заезд 10 | 1 2 3 7 8 5 4 9 10 6 | |||
| Старт.поз. | Участник | Команда | Место | Очки |
| 1 | Дубенский Константин | DIXXodrom | 1 | 10 |
| 2 | Власов Андрей | KRC | 2 | 9 |
| 3 | Гаврилов Марк | РСК Марьино | 3 | 8 |
| 4 | Покатович Александр | Взрослые игры | 7 | 4 |
| 5 | Мастрюков Дмитрий М | DIXXodrom | 6 | 5 |
| 6 | Mr. Nobody | 10 | 0 | |
| 7 | Трофимова Алина М | KRC | 4 | 7 |
| 8 | Клюев Константин М | KRC | 5 | 6 |
| 9 | Храмченков Даниил М | РСК Марьино | 8 | 3 |
| 10 | Залевский Никита М | РСК Марьино | 9 | 2 |
| Заезд 11 | 1 5 2 9 7 6 3 4 8 10 | |||
| Старт.поз. | Участник | Команда | Место | Очки |
| 1 | Георгиев Савелий | О-Карт | 1 | 10 |
| 2 | Ширяев Владимир | DIXXodrom | 3 | 8 |
| 3 | Наумов Александр | Взрослые игры | 7 | 4 |
| 4 | Вишневецкий Иван | Взрослые игры | 8 | 3 |
| 5 | Степанов Тимофей | KRC | 2 | 9 |
| 6 | Вороной Иван М | KRC | 6 | 5 |
| 7 | Журавлев Роман М | О-Карт | 5 | 6 |
| 8 | Морозов Максим М | DIXXodrom | 9 | 2 |
| 9 | Караман Семён М | ТимКарт | 4 | 7 |
| 10 | Андронов Юрий М | РСК Марьино | 10 | 1 |
| Заезд 12 | 1 2 10 3 4 8 5 9 6 7 | |||
| Старт.поз. | Участник | Команда | Место | Очки |
| 1 | Самуйлов Артем | DIXXodrom | 1 | 10 |
| 2 | Блинков Данила | KRC | 2 | 9 |
| 3 | Гасюк Захар | KRC | 4 | 7 |
| 4 | Кузьмин Александр | DIXXodrom | 5 | 6 |
| 5 | Бышенко Григорий | DIXXodrom | 7 | 4 |
| 6 | Левин Иван М | О-Карт | 9 | 2 |
| 7 | Фролов Александр М | О-Карт | 10 | 1 |
| 8 | Роман Антон М | KRC | 6 | 5 |
| 9 | Захаров Александр М | KRC | 8 | 3 |
| 10 | Коренев Артем | О-Карт | 3 | 8 |
