| Поз. | Участник | Команда | 1 заезд/поз. | 2 заезд/поз. | 3 заезд/поз. | 4 заезд/поз. | Заезды | Очки | Итог |
| 1 | Кузьмин Александр | DIXXodrom | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 37 | 32 |
| 2 | Коренев Артём | О’Карт | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 39 | 30 |
| 3 | Бышенко Григорий | DIXXodrom | 3 | 2 | 11 | 1 | 4 | 31 | 30 |
| 4 | Дубенский Константин | DIXXodrom | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 31 | 27 |
| 5 | Георгиев Савелий | О’Карт | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 33 | 27 |
| 6 | Гасюк Захар | KRC Люблино | 7 | 2 | 1 | 7 | 4 | 31 | 26 |
| 7 | Карцов Александр | Форсаж | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 30 | 25 |
| 8 | Наумов Александр | Взрослые игры | 6 | 1 | 7 | 9 | 4 | 25 | 22 |
| 9 | Николаенко Николай | DIXXodrom | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 26 | 22 |
| 10 | Смирнов Дмитрий | РСК Марьино | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 24 | 22 |
| 11 | Самуйлов Артем | DIXXodrom | 7 | 1 | 9 | 9 | 4 | 22 | 19 |
| 12 | Еременко Никита | РСК Марьино | 10 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 19 |
| 13 | Баранов Алексей | Взрослые игры | 10 | 4 | 9 | 4 | 4 | 21 | 19 |
| 14 | Степаненко Андрей | DIXXodrom | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 23 | 19 |
| 15 | Казаков Даниил | KRC Люблино | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 23 | 19 |
| 16 | Степанов Тимофей | KRC Люблино | 2 | 9 | 8 | 8 | 4 | 21 | 18 |
| 17 | Гаврилов Марк | РСК Марьино | 8 | 8 | 2 | 11 | 4 | 19 | 18 |
| 18 | Власов Андрей | KRC Люблино | 11 | 10 | 6 | 3 | 4 | 18 | 17 |
| 19 | Сербин Егор | Форсаж | 9 | 9 | 3 | 10 | 4 | 17 | 15 |
| 20 | Вишневецкий Иван | Взрослые игры | 5 | 10 | 10 | 6 | 4 | 17 | 15 |
| 21 | Ширяев Владимир | DIXXodrom | 9 | 6 | 7 | 10 | 4 | 16 | 14 |
Статистика по заездам
| Заезд 1 | 1 5 6 2 9 8 11 7 10 4 3 | |||
| Старт.поз. | Участник | Команда | Место | Очки |
| 1 | Кузьмин Александр | DIXXodrom | 1 | 11 |
| 2 | Карцов Александр | Форсаж | 4 | 8 |
| 3 | Власов Андрей | KRC | 11 | 1 |
| 4 | Баранов Алексей | Взрослые игры | 10 | 2 |
| 5 | Степанов Тимофей | KRC | 2 | 10 |
| 6 | Бышенко Григорий | DIXXodrom | 3 | 9 |
| 7 | Гаврилов Марк | РСК Марьино | 8 | 4 |
| 8 | Наумов Александр | Взрослые игры | 6 | 6 |
| 9 | Вишневецкий Иван | Взрослые игры | 5 | 7 |
| 10 | Ширяев Владимир | DIXXodrom | 9 | 3 |
| 11 | Самуйлов Артем | DIXXodrom | 7 | 5 |
| Заезд 2 | 5 2 4 3 6 9 7 8 1 10 11 | |||
| Старт.поз. | Участник | Команда | Место | Очки |
| 1 | Сербин Егор | Форсаж | 9 | 3 |
| 2 | Георгиев Савелий | О’Карт | 2 | 10 |
| 3 | Николаенко Николай | DIXXodrom | 4 | 8 |
| 4 | Дубенский Константин | DIXXodrom | 3 | 9 |
| 5 | Коренев Артём | О’Карт | 1 | 11 |
| 6 | Смирнов Дмитрий | РСК Марьино | 5 | 7 |
| 7 | Гасюк Захар | KRC | 7 | 5 |
| 8 | Казаков Даниил | KRC | 8 | 4 |
| 9 | Степаненко Андрей | DIXXodrom | 6 | 6 |
| 10 | Еременко Никита | РСК Марьино | 10 | 2 |
| 11 | Mr. Nobody | 11 | 0 | |
| Заезд 3 | 4 5 10 8 6 2 11 9 7 3 1 | |||
| Старт.поз. | Участник | Команда | Место | Очки |
| 1 | Mr. Nobody | 11 | 0 | |
| 2 | Ширяев Владимир | DIXXodrom | 6 | 6 |
| 3 | Вишневецкий Иван | Взрослые игры | 10 | 2 |
| 4 | Наумов Александр | Взрослые игры | 1 | 11 |
| 5 | Гасюк Захар | KRC | 2 | 10 |
| 6 | Смирнов Дмитрий | РСК Марьино | 5 | 7 |
| 7 | Степанов Тимофей | KRC | 9 | 3 |
| 8 | Баранов Алексей | Взрослые игры | 4 | 8 |
| 9 | Николаенко Николай | DIXXodrom | 8 | 4 |
| 10 | Карцов Александр | Форсаж | 3 | 9 |
| 11 | Кузьмин Александр | DIXXodrom | 7 | 5 |
| Заезд 4 | 1 6 7 10 8 4 3 5 11 9 2 | |||
| Старт.поз. | Участник | Команда | Место | Очки |
| 1 | Самуйлов Артем | DIXXodrom | 1 | 11 |
| 2 | Еременко Никита | РСК Марьино | 11 | 1 |
| 3 | Степаненко Андрей | DIXXodrom | 7 | 5 |
| 4 | Казаков Даниил | KRC | 6 | 6 |
| 5 | Гаврилов Марк | РСК Марьино | 8 | 4 |
| 6 | Бышенко Григорий | DIXXodrom | 2 | 10 |
| 7 | Коренев Артём | О’Карт | 3 | 9 |
| 8 | Дубенский Константин | DIXXodrom | 5 | 7 |
| 9 | Власов Андрей | KRC | 10 | 2 |
| 10 | Георгиев Савелий | О’Карт | 4 | 8 |
| 11 | Сербин Егор | Форсаж | 9 | 3 |
| Заезд 5 | 1 10 6 7 8 2 4 9 5 3 11 | |||
| Старт.поз. | Участник | Команда | Место | Очки |
| 1 | Гасюк Захар | KRC | 1 | 11 |
| 2 | Казаков Даниил | KRC | 6 | 6 |
| 3 | Вишневецкий Иван | Взрослые игры | 10 | 2 |
| 4 | Ширяев Владимир | DIXXodrom | 7 | 5 |
| 5 | Самуйлов Артем | DIXXodrom | 9 | 3 |
| 6 | Сербин Егор | Форсаж | 3 | 9 |
| 7 | Карцов Александр | Форсаж | 4 | 8 |
| 8 | Николаенко Николай | DIXXodrom | 5 | 7 |
| 9 | Дубенский Константин | DIXXodrom | 8 | 4 |
| 10 | Коренев Артём | О’Карт | 2 | 10 |
| 11 | Бышенко Григорий | DIXXodrom | 11 | 1 |
| Заезд 6 | 6 1 7 3 4 8 2 10 9 11 5 | |||
| Старт.поз. | Участник | Команда | Место | Очки |
| 1 | Гаврилов Марк | РСК Марьино | 2 | 10 |
| 2 | Наумов Александр | Взрослые игры | 7 | 5 |
| 3 | Степаненко Андрей | DIXXodrom | 4 | 8 |
| 4 | Еременко Никита | РСК Марьино | 5 | 7 |
| 5 | Mr. Nobody | 11 | 0 | |
| 6 | Кузьмин Александр | DIXXodrom | 1 | 11 |
| 7 | Георгиев Савелий | О’Карт | 3 | 9 |
| 8 | Власов Андрей | KRC | 6 | 6 |
| 9 | Баранов Алексей | Взрослые игры | 9 | 3 |
| 10 | Степанов Тимофей | KRC | 8 | 4 |
| 11 | Смирнов Дмитрий | РСК Марьино | 10 | 2 |
| Заезд 7 | 3 8 4 1 10 9 5 2 7 6 11 | |||
| Старт.поз. | Участник | Команда | Место | Очки |
| 1 | Смирнов Дмитрий | РСК Марьино | 4 | 8 |
| 2 | Степанов Тимофей | KRC | 8 | 4 |
| 3 | Дубенский Константин | DIXXodrom | 1 | 11 |
| 4 | Власов Андрей | KRC | 3 | 9 |
| 5 | Карцов Александр | Форсаж | 7 | 5 |
| 6 | Сербин Егор | Форсаж | 10 | 2 |
| 7 | Самуйлов Артем | DIXXodrom | 9 | 3 |
| 8 | Еременко Никита | РСК Марьино | 2 | 10 |
| 9 | Вишневецкий Иван | Взрослые игры | 6 | 6 |
| 10 | Казаков Даниил | KRC | 5 | 7 |
| 11 | Гаврилов Марк | РСК Марьино | 11 | 1 |
| Заезд 8 | 1 6 2 3 4 5 11 9 10 8 7 | |||
| Старт.поз. | Участник | Команда | Место | Очки |
| 1 | Бышенко Григорий | DIXXodrom | 1 | 11 |
| 2 | Коренев Артём | О’Карт | 3 | 9 |
| 3 | Баранов Алексей | Взрослые игры | 4 | 8 |
| 4 | Николаенко Николай | DIXXodrom | 5 | 7 |
| 5 | Георгиев Савелий | О’Карт | 6 | 6 |
| 6 | Кузьмин Александр | DIXXodrom | 2 | 10 |
| 7 | Mr. Nobody | 11 | 0 | |
| 8 | Ширяев Владимир | DIXXodrom | 10 | 2 |
| 9 | Степаненко Андрей | DIXXodrom | 8 | 4 |
| 10 | Наумов Александр | Взрослые игры | 9 | 3 |
| 11 | Гасюк Захар | KRC | 7 | 5 |
