| Поз. | Участник | Команда | 1 заезд/поз. | 2 заезд/поз. | 3 заезд/поз. | 4 заезд/поз. | Заездов | Очки | Итог |
| 1 | Содыль Андрей | РСК Марьино | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 28 | 23 |
| 2 | Степанов Тимофей | KRC Люблино | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 24 | 21 |
| 3 | Захаров Илья | РСК Марьино | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 25 | 20 |
| 4 | Красновский Артем | РСК Марьино | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 25 | 20 |
| 5 | Власов Андрей | KRC Люблино | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 22 | 19 |
| 6 | Еременко Никита | РСК Марьино | 4 | 5 | 8 | 1 | 4 | 18 | 17 |
| 7 | Гаврилов Марк | РСК Марьино | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 18 | 17 |
| 8 | Большаков Глеб | РСК Марьино | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 19 | 16 |
| 9 | Баранов Алексей | Взрослые игры | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 |
| 10 | Наумов Александр | Взрослые игры | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 17 | 15 |
| 11 | Дубенский Константин | DIXXodrom | 1 | 7 | 7 | 5 | 4 | 16 | 14 |
| 12 | Вишневецкий Иван | Взрослые игры | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 15 | 13 |
| 13 | Лаптев Егор | РСК Марьино | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 15 | 13 |
| 14 | Гасюк Захар | KRC Люблино | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 14 | 12 |
| 15 | Покатович Александр | Взрослые игры | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 11 | 10 |
Статистика по заездам
| Заезд 1 | 2 8 7 3 5 6 1 4 | ||||
| Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
| 1 | 1 | Гасюк Захар | KRC | 7 | 2 |
| 2 | 2 | Дубенский Константин | DIXXodrom | 1 | 8 |
| 3 | 3 | Еременко Никита | РСК Марьино | 4 | 5 |
| 4 | 4 | Баранов Алексей | Взрослые игры | 8 | 1 |
| 5 | 5 | Наумов Александр | Взрослые игры | 5 | 4 |
| 6 | 6 | Лаптев Егор | РСК Марьино | 6 | 3 |
| 7 | 7 | Красновский Артем | РСК Марьино | 3 | 6 |
| 8 | 8 | Власов Андрей | KRC | 2 | 7 |
| Заезд 2 | 2 1 3 7 5 4 6 8 | ||||
| Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
| 1 | 1 | Содыль Андрей | РСК Марьино | 2 | 7 |
| 2 | 2 | Степанов Тимофей | KRC | 1 | 8 |
| 3 | 3 | Захаров Илья | РСК Марьино | 3 | 6 |
| 4 | 4 | Гаврилов Марк | РСК Марьино | 6 | 3 |
| 5 | 5 | Покатович Александр | Взрослые игры | 5 | 4 |
| 6 | 6 | Вишневецкий Иван | Взрослые игры | 7 | 2 |
| 7 | 7 | Большаков Глеб | РСК Марьино | 4 | 5 |
| 8 | 8 | Mr. Nobody | 8 | 0 | |
| Заезд 3 | 8 5 2 6 3 1 7 4 | ||||
| Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
| 1 | 1 | Власов Андрей | KRC | 6 | 3 |
| 2 | 2 | Красновский Артем | РСК Марьино | 3 | 6 |
| 3 | 3 | Лаптев Егор | РСК Марьино | 5 | 4 |
| 4 | 4 | Покатович Александр | Взрослые игры | 8 | 1 |
| 5 | 5 | Гаврилов Марк | РСК Марьино | 2 | 7 |
| 6 | 6 | Захаров Илья | РСК Марьино | 4 | 5 |
| 7 | 7 | Дубенский Константин | DIXXodrom | 7 | 2 |
| 8 | 8 | Содыль Андрей | РСК Марьино | 1 | 8 |
| Заезд 4 | 2 3 8 5 6 7 4 1 | ||||
| Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
| 1 | 1 | Mr. Nobody | 8 | 0 | |
| 2 | 2 | Большаков Глеб | РСК Марьино | 1 | 8 |
| 3 | 3 | Вишневецкий Иван | Взрослые игры | 2 | 7 |
| 4 | 4 | Наумов Александр | Взрослые игры | 7 | 2 |
| 5 | 5 | Баранов Алексей | Взрослые игры | 4 | 5 |
| 6 | 6 | Еременко Никита | РСК Марьино | 5 | 4 |
| 7 | 7 | Степанов Тимофей | KRC | 6 | 3 |
| 8 | 8 | Гасюк Захар | KRC | 3 | 6 |
| Заезд 5 | 3 6 7 8 2 5 1 4 | ||||
| Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
| 1 | 1 | Покатович Александр | Взрослые игры | 7 | 2 |
| 2 | 2 | Вишневецкий Иван | Взрослые игры | 5 | 4 |
| 3 | 3 | Красновский Артем | РСК Марьино | 1 | 8 |
| 4 | 4 | Mr. Nobody | 8 | 0 | |
| 5 | 5 | Гасюк Захар | KRC | 6 | 3 |
| 6 | 6 | Степанов Тимофей | KRC | 2 | 7 |
| 7 | 7 | Захаров Илья | РСК Марьино | 3 | 6 |
| 8 | 8 | Баранов Алексей | Взрослые игры | 4 | 5 |
| Заезд 6 | 5 8 2 4 1 3 6 7 | ||||
| Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
| 1 | 1 | Наумов Александр | Взрослые игры | 5 | 4 |
| 2 | 2 | Лаптев Егор | РСК Марьино | 3 | 6 |
| 3 | 3 | Большаков Глеб | РСК Марьино | 6 | 3 |
| 4 | 4 | Власов Андрей | KRC | 4 | 5 |
| 5 | 5 | Содыль Андрей | РСК Марьино | 1 | 8 |
| 6 | 6 | Дубенский Константин | DIXXodrom | 7 | 2 |
| 7 | 7 | Еременко Никита | РСК Марьино | 8 | 1 |
| 8 | 8 | Гаврилов Марк | РСК Марьино | 2 | 7 |
| Заезд 7 | 2 8 1 6 3 4 7 5 | ||||
| Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
| 1 | 1 | Баранов Алексей | Взрослые игры | 3 | 6 |
| 2 | 2 | Захаров Илья | РСК Марьино | 1 | 8 |
| 3 | 3 | Дубенский Константин | DIXXodrom | 5 | 4 |
| 4 | 4 | Гасюк Захар | KRC | 6 | 3 |
| 5 | 5 | Mr. Nobody | 8 | 0 | |
| 6 | 6 | Красновский Артем | РСК Марьино | 4 | 5 |
| 7 | 7 | Лаптев Егор | РСК Марьино | 7 | 2 |
| 8 | 8 | Наумов Александр | Взрослые игры | 2 | 7 |
| Заезд 8 | 2 5 3 4 8 6 7 1 | ||||
| Старт.поз. | Карт | Участник | Команда | Место | Очки |
| 1 | 1 | Гаврилов Марк | РСК Марьино | 8 | 1 |
| 2 | 2 | Еременко Никита | РСК Марьино | 1 | 8 |
| 3 | 3 | Степанов Тимофей | KRC | 3 | 6 |
| 4 | 4 | Содыль Андрей | РСК Марьино | 4 | 5 |
| 5 | 5 | Власов Андрей | KRC | 2 | 7 |
| 6 | 6 | Большаков Глеб | РСК Марьино | 6 | 3 |
| 7 | 7 | Вишневецкий Иван | Взрослые игры | 7 | 2 |
| 8 | 8 | Покатович Александр | Взрослые игры | 5 | 4 |
