| Поз. | Поз. «Старшие» | Участник | Команда | 1 заезд/поз. | 2 заезд/поз. | 3 заезд/поз. | 4 заезд/поз. | Заездов | Очки | Итог |
| 1 | 9 | Караман Семён | ТимКарт | 6 | 8 | 1 | 4 | 4 | 25 | 22 |
| 2 | 10 | Вороной Иван | KRC Люблино | 8 | 1 | 5 | 6 | 4 | 24 | 21 |
| 3 | 11 | Роман Антон | KRC Люблино | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 26 | 21 |
| 4 | 12 | Трофимова Алина | KRC Люблино | 8 | 1 | 9 | 4 | 4 | 22 | 20 |
| 5 | 16 | Залевский Никита | РСК Марьино | 7 | 6 | 1 | 9 | 4 | 21 | 19 |
| 6 | 17 | Левин Иван | О’Карт | 6 | 2 | 6 | 9 | 4 | 21 | 19 |
| 7 | 19 | Журавлев Роман | О’Карт | 9 | 1 | 9 | 5 | 4 | 20 | 18 |
| 8 | 20 | Мастрюков Дмитрий | DIXXodrom | 2 | 7 | 8 | 6 | 4 | 21 | 18 |
| 9 | 21 | Храмченков Даниил | РСК Марьино | 6 | 8 | 2 | 8 | 4 | 20 | 17 |
| 10 | 22 | Клюев Константин | KRC Люблино | 9 | 7 | 4 | 5 | 4 | 19 | 17 |
| 11 | 25 | Захаров Александр | KRC Люблино | 10 | 9 | 2 | 8 | 4 | 15 | 14 |
| 12 | 26 | Андронов Юрий | РСК Марьино | 7 | 8 | 5 | 10 | 4 | 14 | 13 |
| 13 | 28 | Морозов Максим | DIXXodrom | 9 | 10 | 4 | 9 | 4 | 12 | 11 |
| 14 | 29 | Фролов Александр | О’Карт | 10 | 3 | 10 | 10 | 4 | 11 | 10 |
