Поз. Участник Команда 1  заезд/поз. 2  заезд/поз. 3  заезд/поз. 4  заезд/поз. Заездов Очки Итог
1 Роман Антон KRC Люблино 1 1 1 2 4 39 30
2 Храмченков Даниил РСК Марьино 1 5 2 1 4 35 29
3 Захаров Александр KRC Люблино 2 3 4 2 4 33 26
4 Вороной Иван KRC Люблино 3 5 1 4 4 31 25
5 Мастрюков Дмиитрий Диксодром 4 2 3 5 4 30 24
6 Левин Иван О-Карт 2 4 7 3 4 28 24
7 Караман Семен ТимКарт 4 1 5 6 4 28 23
8 Залевский Никита РСК Марьино 3 4 4 3 4 30 23
9 Лобов Дмитрий РШК Пилот 6 3 2 7 4 26 22
10 Клюев Константин KRC Люблино 5 6 6 1 4 26 21
11 Седов Скргей Взрослые Игры 7 2 5 9 4 21 19
12 Синицин Елисей О-Карт 5 9 6 4 4 20 18
13 Щепотьев Даниил Диксодром 8 8 3 9 4 16 14
14 Иванцов Павел Диксодром 6 8 9 5 4 16 14
15 Фролов Александр О-Карт 9 6 9 7 4 13 11
16 Трофимова Алина KRC Люблино 10 7 8 8 4 11 10
17 Алябьев Павел О-Карт 10 7 7 10 4 10 9
18 Андронов Юрий РСК Марьино 8 10 8 8 4 10 9
19 Терешков Всеволод РСК Марьино 9 10 10 6 4 9 8
20 Козловский Богдан Взрослые Игры 7 9 10 10 4 8 7

Статистика по заездам
Заезд 1   6 1 4 8 2 9 10 7 3 5      
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Левин Иван О-Карт 2 9
2 2 Синицин Елисей О-Карт 5 6
3 3 Терешков Всеволод Марьино 9 2
4 4 Залевский Никита Марьино 3 8
5 5 Трофимова Алина KRC Люблино 10 1
6 6 Роман Антон KRC Люблино 1 10
7 7 Щепотьев Даниил Диксодром 8 3
8 8 Мастрюков Дмиитрий Диксодром 4 7
9 9 Лобов Дмитрий РШК Пилот 6 5
10 10 Седов Скргей Взрослые Игры 7 4
           
Заезд 2   5 2 6 9 3 7 10 4 8 1      
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Алябьев Павел О-Карт 10 1
2 2 Захаров Александр KRC Люблино 2 9
3 3 Клюев Константин KRC Люблино 5 6
4 4 Андронов Юрий Марьино 8 3
5 5 Храмченков Даниил Марьино 1 10
6 6 Вороной Иван KRC Люблино 3 8
7 7 Иванцов Павел Диксодром 6 5
8 8 Фролов Александр О-Карт 9 2
9 9 Караман Семен ТимКарт 4 7
10 10 Козловский Богдан Взрослые Игры 7 4
           
Заезд 3   5 1 2 7 6 3 10 4 9 8      
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Седов Скргей Взрослые Игры 2 9
2 2 Лобов Дмитрий РШК Пилот 3 8
3 3 Фролов Александр О-Карт 6 5
4 4 Иванцов Павел Диксодром 8 3
5 5 Роман Антон KRC Люблино 1 10
6 6 Храмченков Даниил Марьино 5 6
7 7 Залевский Никита Марьино 4 7
8 8 Терешков Всеволод Марьино 10 1
9 9 Синицин Елисей О-Карт 9 2
10 10 Алябьев Павел О-Карт 7 4
           
Заезд 4   2 3 9 10 5 8 6 4 1 7      
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Козловский Богдан Взрослые Игры 9 2
2 2 Караман Семен ТимКарт 1 10
3 3 Мастрюков Дмиитрий Диксодром 2 9
4 4 Щепотьев Даниил Диксодром 8 3
5 5 Вороной Иван KRC Люблино 5 6
6 6 Трофимова Алина KRC Люблино 7 4
7 7 Андронов Юрий Марьино 10 1
8 8 Клюев Константин KRC Люблино 6 5
9 9 Захаров Александр KRC Люблино 3 8
10 10 Левин Иван О-Карт 4 7
           
Заезд 5   1 10 2 7 4 8 6 9 3 5      
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Роман Антон KRC Люблино 1 10
2 2 Щепотьев Даниил Диксодром 3 8
3 3 Фролов Александр О-Карт 9 2
4 4 Караман Семен ТимКарт 5 6
5 5 Козловский Богдан Взрослые Игры 10 1
6 6 Левин Иван О-Карт 7 4
7 7 Захаров Александр KRC Люблино 4 7
8 8 Клюев Константин KRC Люблино 6 5
9 9 Андронов Юрий Марьино 8 3
10 10 Храмченков Даниил Марьино 2 9
           
Заезд 6   1 4 3 9 5 7 6 10 2 8      
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Вороной Иван KRC Люблино 1 10
2 2 Иванцов Павел Диксодром 9 2
3 3 Мастрюков Дмиитрий Диксодром 3 8
4 4 Лобов Дмитрий РШК Пилот 2 9
5 5 Седов Скргей Взрослые Игры 5 6
6 6 Алябьев Павел О-Карт 7 4
7 7 Синицин Елисей О-Карт 6 5
8 8 Терешков Всеволод Марьино 10 1
9 9 Залевский Никита Марьино 4 7
10 10 Трофимова Алина KRC Люблино 8 3
           
Заезд 7   1 10 5 4 8 3 7 2 9 6      
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Храмченков Даниил Марьино 1 10
2 2 Андронов Юрий Марьино 8 3
3 3 Терешков Всеволод Марьино 6 5
4 4 Синицин Елисей О-Карт 4 7
5 5 Левин Иван О-Карт 3 8
6 6 Козловский Богдан Взрослые Игры 10 1
7 7 Лобов Дмитрий РШК Пилот 7 4
8 8 Мастрюков Дмиитрий Диксодром 5 6
9 9 Щепотьев Даниил Диксодром 9 2
10 10 Роман Антон KRC Люблино 2 9
           
Заезд 8   3 4 2 10 9 7 8 1 6 5      
Старт.поз. Карт Участник Команда Место Очки
1 1 Трофимова Алина KRC Люблино 8 3
2 2 Залевский Никита Марьино 3 8
3 3 Клюев Константин KRC Люблино 1 10
4 4 Захаров Александр KRC Люблино 2 9
5 5 Алябьев Павел О-Карт 10 1
6 6 Седов Скргей Взрослые Игры 9 2
7 7 Караман Семен ТимКарт 6 5
8 8 Фролов Александр О-Карт 7 4
9 9 Иванцов Павел Диксодром 5 6
10 10 Вороной Иван KRC Люблино 4 7

 

МЫ ВКОНТАКТЕ…

 

НАШ INSTAGRAM…

 

КОНТАКТЫ…

 
 

Картинг-трасса DiXXodrom:

Телефон: +7 (499) 367-18-88
Адрес:  г. Москва, Измайловское шоссе, 73, Стадион Ракета