| Поз. | Участник | Клуб | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | Итог |
| 1 | Храмченков Даниил | РСК Марьино | 49 | 50 | 50 | 46 | 46 | 50 | 0 | 49 | 50 | 50 | 42 | 440 |
| 2 | Роман Антон | KRC Люблино | 50 | 43 | 0 | 50 | 44 | 49 | 49 | 50 | 48 | 38 | 48 | 431 |
| 3 | Вороной Иван | KRC Люблино | 47 | 48 | 48 | 49 | 38 | 35 | 47 | 0 | 45 | 44 | 49 | 415 |
| 4 | Караман Семён | ТимКарт | 44 | 46 | 43 | 44 | 49 | 43 | 39 | 46 | 43 | 47 | 50 | 412 |
| 5 | Залевский Никита | РСК Марьино | 43 | 37 | 49 | 35 | 45 | 38 | 38 | 48 | 39 | 49 | 46 | 395 |
| 6 | Мастрюков Дмитрий | DIXXodrom | 46 | 44 | 44 | 41 | 41 | 37 | 48 | 38 | 44 | 40 | 43 | 391 |
| 7 | Клюев Константин | KRC Люблино | 41 | 0 | 40 | 36 | 48 | 39 | 40 | 37 | 49 | 45 | 41 | 380 |
| 8 | Левин Иван | О’Карт | 45 | 38 | 42 | 39 | 36 | 45 | 45 | 39 | 40 | 36 | 45 | 378 |
| 9 | Журавлев Роман | О’Карт | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 47 | 46 | 47 | 0 | 48 | 44 | 373 |
| 10 | Максименко Аркадий | РШК Пилот | 0 | 45 | 45 | 45 | 43 | 48 | 41 | 43 | 47 | 46 | 0 | 362 |
| 11 | Андронов Юрий | РСК Марьино | 33 | 32 | 36 | 40 | 37 | 34 | 37 | 45 | 42 | 43 | 39 | 353 |
| 12 | Никитин Андрей | DIXXodrom | 0 | 42 | 37 | 47 | 39 | 40 | 50 | 34 | 46 | 41 | 0 | 342 |
| 13 | Морозов Максим | DIXXodrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 41 | 35 | 44 | 41 | 39 | 38 | 273 |
| 14 | Волохов Валерий | РШК Пилот | 0 | 35 | 41 | 33 | 0 | 32 | 42 | 41 | 0 | 35 | 0 | 259 |
| 15 | Трофимова Алина | KRC Люблино | 35 | 33 | 0 | 0 | 42 | 36 | 0 | 0 | 0 | 42 | 47 | 235 |
| 16 | Ларьков Александр | РШК Пилот | 0 | 49 | 0 | 38 | 50 | 44 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 17 | Лобов Дмитрий | РШК Пилот | 42 | 41 | 39 | 0 | 40 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| 18 | Синицын Елисей | О’Карт | 39 | 0 | 38 | 43 | 0 | 31 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| 19 | Фролов Александр | О’Карт | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 37 | 37 | 188 |
| 20 | Терешков Всеволод | РСК Марьино | 32 | 31 | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 21 | Козловский Богдан | Взрослые Игры | 31 | 29 | 0 | 42 | 0 | 33 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 22 | Рыжик Макар | Взрослые игры | 0 | 40 | 0 | 48 | 0 | 46 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 23 | Захаров Александр | KRC Люблино | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 40 | 124 |
| 24 | Иванцов Павел | DIXXodrom | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 112 |
| 25 | Алябьев Павел | О’Карт | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 26 | Седов Сергей | Взрослые Игры | 40 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 27 | Штырёв Артем | РСК Марьино | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 28 | Мочалов Роман | DIXXodrom | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 29 | Щепотьев Даниил | DIXXodrom | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 30 | Дорохова Елизавета | DIXXodrom | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 31 | Мельников Степан | Взрослые игры | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 |
| 32 | Перянин Александр | РШК Пилот | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
