Статистика заездов за 2-ой этап ДМС

             
             
Заезд 1     6 1 3 7 8 5 4 11 12 9 2 13 10 14 16 15    
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место Очки
1   1 Живов Максим Взрослые Игры СЛ 2 15
2   2 Рубцов Владимир ТимКарт М 11 6
3   3 Климов Степан Диксодром СЛ 3 14
4   4 Журкин Дима Диксодром М 7 10
5   5 Дубенский Костя Диксодром М 6 11
6   6 Бердников Алексей Взрослые Игры СЛ 1 16
7   7 Лядов Даниил РШК Пилот СЛ 4 13
8   8 Гуляев Артемий Диксодром СЛ 5 12
9   9 Капустин Максим РСК Марьино СЛ 10 7
10   10 Козель Данил РШК Пилот М 13 4
11   11 Андреев Иван РШК Пилот СЛ 8 9
12   12 Галенко Виктор Взрослые Игры М 9 8
13   13 Языков Тимофей РСК Марьино М 12 5
14   14 Василенко Александр KRC Люблино СЛ 14 3
15   15 Поддубная Анна KRC Люблино СЛ 16 1
16   16 Плоткин Дмитрий Диксодром СЛ 15 2
             
Заезд 2     6 11 4 5 13 1 10 12 8 15 14 9 7 16 2 3    
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место Очки
1   1 Никулин Евгений РШК Пилот М 6 11
2   2 Вахурин Саша Диксодром М 15 2
3   3 Степанов Тимофей KRC Люблино СЛ 16 1
4   4 Франжев Глеб Диксодром М 3 14
5   5 Власов Андрей KRC Люблино СЛ 4 13
6   6 Синичич Арсений Диксодром М 1 16
7   7 Натаров Даниил РСК Марьино М 13 4
8   8 Астапов Алексей РШК Пилот СЛ 9 8
9   9 Шмырин Илья РСК Марьино СЛ 12 5
10   10 Сидоренко Алина РСК Марьино М 7 10
11   11 Бебих Виктор Apex Racing СЛ 2 15
12   12 Косов Александр РСК Марьино СЛ 8 9
13   13 Григорьев Виталий РШК Пилот М 5 12
14   14 Карелин Максим РСК Марьино СЛ 11 6
15   15 Саакянц Юрий KRC Люблино СЛ 10 7
16   16 Лобов Михаил Диксодром СЛ 14 3
             
Заезд 3     7 11 1 4 6 13 8 3 14 9 2 5 12 15 16 10    
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место Очки
1   1 Богданов Андрей Диксодром СЛ 3 14
2   2 Клепиков Олег Диксодром СЛ 11 6
3   3 Коцоев Георгий Диксодром СЛ 8 9
4   4 Михайлов Иван РШК Пилот СЛ 4 13
5   5 Хусейнов Михаил ТимКарт М 12 5
6   6 Бочаров Михаил KRC Люблино М 5 12
7   7 Земляков Денис РСК Марьино СЛ 1 16
8   8 Лобков Андрей РСК Марьино СЛ 7 10
9   9 Ливенцев Марк РСК Марьино СЛ 10 7
10   10 Ильницкий Данила Диксодром СЛ 16 1
11   11 Климов Олег Диксодром СЛ 2 15
12   12 Потапов Андрей РШК Пилот СЛ 13 4
13   13 Левицкий Вадим РСК Марьино М 6 11
14   14 Красновский Артём РСК Марьино СЛ 9 8
15   15 Вяткин Дмитрий KRC Люблино СЛ 14 3
16   16 Ерёмин Георгий Диксодром М 15 2
             
Заезд 4     11 6 3 4 5 12 13 8 14 10 15 1 7 9 2 16    
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место Очки
1   1 Бялик Никита Взрослые Игры М 12 5
2   2 Курсанов Костя РСК Марьино М 15 2
3   3 Величко Станислав РШК Пилот М 3 14
4   4 Осипов Андрей ТимКарт М 4 13
5   5 Титков Кирилл РСК Марьино М 5 12
6   6 Половинщиков Даниил KRC Люблино СЛ 2 15
7   7 Мареев Дмитрий ТимКарт М 13 4
8   8 Лазарев Сергей РСК Марьино СЛ 8 9
9   9 Хайрулин Алим KRC Люблино СЛ 14 3
10   10 Ганин Егор Диксодром СЛ 10 7
11   11 Чурилин Сергей Диксодром СЛ 1 16
12   12 Захаров Илья РСК Марьино М 6 11
13   13 Богдашкин Максим РСК Марьино М 7 10
14   14 Виленский Саша Диксодром СЛ 9 8
15   15 Содыль Андрей РСК Марьино СЛ 11 6
16   16 Mr. Nobody   16 0
             
Заезд 5     6 13 1 5 3 8 4 7 10 15 14 11 2 12 9 16    
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место Очки
1   1 Пименов Михаил РСК Марьино СЛ 3 14
2   2 Сторчеус Владимир РСК Марьино М 13 4
3   3 Уваров Илья KRC Люблино М 5 12
4   4 Шимановский Андрей Взрослые Игры М 7 10
5   5 Вишневецкий Иван KRC Люблино СЛ 4 13
6   6 Фаддеев Никита РШК Пилот СЛ 1 16
7   7 Демьянов Павел Диксодром СЛ 8 9
8   8 Хабаров Никита РСК Марьино СЛ 6 11
9   9 Ануров Кирилл KRC Люблино М 15 2
10   10 Лунин Павел Диксодром СЛ 9 8
11   11 Кононов Костя Диксодром СЛ 12 5
12   12 Катачин Антон РСК Марьино М 14 3
13   13 Капустин Никита РСК Марьино М 2 15
14   14 Николаенко Николай Диксодром СЛ 11 6
15   15 Хомутов Никита РСК Марьино СЛ 10 7
16   16 Mr. Nobody   16 0
             
Заезд 6     6 4 3 5 11 13 1 7 16 10 9 14 12 15 2 8    
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место Очки
1   1 Ерёмин Георгий Диксодром М 7 10
2   2 Саакянц Юрий KRC Люблино СЛ 15 2
3   3 Карелин Максим РСК Марьино СЛ 3 14
4   4 Левицкий Вадим РСК Марьино М 2 15
5   5 Косов Александр РСК Марьино СЛ 4 13
6   6 Климов Олег Диксодром СЛ 1 16
7   7 Сидоренко Алина РСК Марьино М 8 9
8   8 Капустин Максим РСК Марьино СЛ 16 1
9   9 Гуляев Артемий Диксодром СЛ 11 6
10   10 Натаров Даниил РСК Марьино М 10 7
11   11 Бочаров Михаил KRC Люблино М 5 12
12   12 Вишневецкий Иван KRC Люблино СЛ 13 4
13   13 Осипов Андрей ТимКарт М 6 11
14   14 Степанов Тимофей KRC Люблино СЛ 12 5
15   15 Курсанов Костя РСК Марьино М 14 3
16   16 Никулин Евгений РШК Пилот М 9 8
             
Заезд 7     3 1 8 11 5 4 7 14 12 16 15 10 13 6 9 2    
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место Очки
1   1 Плоткин Дмитрий Диксодром СЛ 2 15
2   2 Поддубная Анна KRC Люблино СЛ 16 1
3   3 Василенко Александр KRC Люблино СЛ 1 16
4   4 Капустин Никита РСК Марьино М 6 11
5   5 Потапов Андрей РШК Пилот СЛ 5 12
6   6 Андреев Иван РШК Пилот СЛ 14 3
7   7 Лунин Павел Диксодром СЛ 7 10
8   8 Хайрулин Алим KRC Люблино СЛ 3 14
9   9 Хабаров Никита РСК Марьино СЛ 15 2
10   10 Мареев Дмитрий ТимКарт М 12 5
11   11 Половинщиков Даниил KRC Люблино СЛ 4 13
12   12 Титков Кирилл РСК Марьино М 9 8
13   13 Шимановский Андрей Взрослые Игры М 13 4
14   14 Коцоев Георгий Диксодром СЛ 8 9
15   15 Вахурин Саша Диксодром М 11 6
16   16 Живов Максим Взрослые Игры СЛ 10 7
             
Заезд 8     6 11 3 7 5 4 8 2 14 16 1 10 13 9 15 12    
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место Очки
1   1 Лобов Михаил Диксодром СЛ 11 6
2   2 Содыль Андрей РСК Марьино СЛ 8 9
3   3 Красновский Артём РСК Марьино СЛ 3 14
4   4 Богдашкин Максим РСК Марьино М 6 11
5   5 Галенко Виктор Взрослые Игры М 5 12
6   6 Бебих Виктор Apex Racing СЛ 1 16
7   7 Ганин Егор Диксодром СЛ 4 13
8   8 Ануров Кирилл KRC Люблино М 7 10
9   9 Астапов Алексей РШК Пилот СЛ 14 3
10   10 Лядов Даниил РШК Пилот СЛ 12 5
11   11 Бердников Алексей Взрослые Игры СЛ 2 15
12   12 Хусейнов Михаил ТимКарт М 16 1
13   13 Франжев Глеб Диксодром М 13 4
14   14 Климов Степан Диксодром СЛ 9 8
15   15 Клепиков Олег Диксодром СЛ 15 2
16   16 Пименов Михаил РСК Марьино СЛ 10 7
             
Заезд 9     6 5 11 9 4 3 8 16 7 15 2 10 14 13 12 1    
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место Очки
1   1 Mr. Nobody   16 0
2   2 Хомутов Никита РСК Марьино СЛ 11 6
3   3 Виленский Саша Диксодром СЛ 6 11
4   4 Григорьев Виталий РШК Пилот М 5 12
5   5 Захаров Илья РСК Марьино М 2 15
6   6 Чурилин Сергей Диксодром СЛ 1 16
7   7 Козель Данил РШК Пилот М 9 8
8   8 Шмырин Илья РСК Марьино СЛ 7 10
9   9 Лобков Андрей РСК Марьино СЛ 4 13
10   10 Земляков Денис РСК Марьино СЛ 12 5
11   11 Синичич Арсений Диксодром М 3 14
12   12 Власов Андрей KRC Люблино СЛ 15 2
13   13 Журкин Дима Диксодром М 14 3
14   14 Величко Станислав РШК Пилот М 13 4
15   15 Сторчеус Владимир РСК Марьино М 10 7
16   16 Богданов Андрей Диксодром СЛ 8 9
             
Заезд 10     8 7 5 11 15 2 3 14 9 12 4 16 10 6 13 1    
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место Очки
1   1 Mr. Nobody   16 0
2   2 Вяткин Дмитрий KRC Люблино СЛ 6 11
3   3 Николаенко Николай Диксодром СЛ 7 10
4   4 Языков Тимофей РСК Марьино М 11 6
5   5 Катачин Антон РСК Марьино М 3 14
6   6 Кононов Костя Диксодром СЛ 14 3
7   7 Ильницкий Данила Диксодром СЛ 2 15
8   8 Ливенцев Марк РСК Марьино СЛ 1 16
9   9 Лазарев Сергей РСК Марьино СЛ 9 8
10   10 Демьянов Павел Диксодром СЛ 13 4
11   11 Фаддеев Никита РШК Пилот СЛ 4 13
12   12 Дубенский Костя Диксодром М 10 7
13   13 Михайлов Иван РШК Пилот СЛ 15 2
14   14 Уваров Илья KRC Люблино М 8 9
15   15 Рубцов Владимир ТимКарт М 5 12
16   16 Бялик Никита Взрослые Игры М 12 5
             
Заезд 11     4 15 6 3 7 11 14 5 1 16 13 9 10 2 12 8    
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место Очки
1   1 Капустин Максим РСК Марьино СЛ 9 8
2   2 Лунин Павел Диксодром СЛ 14 3
3   3 Чурилин Сергей Диксодром СЛ 4 13
4   4 Косов Александр РСК Марьино СЛ 1 16
5   5 Капустин Никита РСК Марьино М 8 9
6   6 Николаенко Николай Диксодром СЛ 3 14
7   7 Саакянц Юрий KRC Люблино СЛ 5 12
8   8 Mr. Nobody   16 0
9   9 Никулин Евгений РШК Пилот М 12 5
10   10 Сторчеус Владимир РСК Марьино М 13 4
11   11 Климов Степан Диксодром СЛ 6 11
12   12 Михайлов Иван РШК Пилот СЛ 15 2
13   13 Титков Кирилл РСК Марьино М 11 6
14   14 Бердников Алексей Взрослые Игры СЛ 7 10
15   15 Земляков Денис РСК Марьино СЛ 2 15
16   16 Лобков Андрей РСК Марьино СЛ 10 7
             
Заезд 12     6 1 2 3 15 4 8 11 14 5 12 16 13 10 9 7    
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место Очки
1   1 Ливенцев Марк РСК Марьино СЛ 2 15
2   2 Ильницкий Данила Диксодром СЛ 3 14
3   3 Кононов Костя Диксодром СЛ 4 13
4   4 Катачин Антон РСК Марьино М 6 11
5   5 Богдашкин Максим РСК Марьино М 10 7
6   6 Красновский Артём РСК Марьино СЛ 1 16
7   7 Поддубная Анна KRC Люблино СЛ 16 1
8   8 Лобов Михаил Диксодром СЛ 7 10
9   9 Бялик Никита Взрослые Игры М 15 2
10   10 Вахурин Саша Диксодром М 14 3
11   11 Уваров Илья KRC Люблино М 8 9
12   12 Шимановский Андрей Взрослые Игры М 11 6
13   13 Дубенский Костя Диксодром М 13 4
14   14 Синичич Арсений Диксодром М 9 8
15   15 Натаров Даниил РСК Марьино М 5 12
16   16 Хабаров Никита РСК Марьино СЛ 12 5
             
Заезд 13     11 6 1 3 2 9 4 5 13 14 16 15 7 12 8 10    
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место Очки
1   1 Шмырин Илья РСК Марьино СЛ 3 14
2   2 Козель Данил РШК Пилот М 5 12
3   3 Андреев Иван РШК Пилот СЛ 4 13
4   4 Галенко Виктор Взрослые Игры М 7 10
5   5 Левицкий Вадим РСК Марьино М 8 9
6   6 Карелин Максим РСК Марьино СЛ 2 15
7   7 Содыль Андрей РСК Марьино СЛ 13 4
8   8 Ерёмин Георгий Диксодром М 15 2
9   9 Живов Максим Взрослые Игры СЛ 6 11
10   10 Курсанов Костя РСК Марьино М 16 1
11   11 Степанов Тимофей KRC Люблино СЛ 1 16
12   12 Журкин Дима Диксодром М 14 3
13   13 Вишневецкий Иван KRC Люблино СЛ 9 8
14   14 Бочаров Михаил KRC Люблино М 10 7
15   15 Мареев Дмитрий ТимКарт М 12 5
16   16 Астапов Алексей РШК Пилот СЛ 11 6
             
Заезд 14     6 11 1 2 5 3 16 7 15 13 14 12 4 10 9 8    
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место Очки
1   1 Хайрулин Алим KRC Люблино СЛ 3 14
2   2 Ганин Егор Диксодром СЛ 4 13
3   3 Бебих Виктор Apex Racing СЛ 6 11
4   4 Захаров Илья РСК Марьино М 13 4
5   5 Григорьев Виталий РШК Пилот М 5 12
6   6 Виленский Саша Диксодром СЛ 1 16
7   7 Хомутов Никита РСК Марьино СЛ 8 9
8   8 Mr. Nobody   16 0
9   9 Пименов Михаил РСК Марьино СЛ 15 2
10   10 Клепиков Олег Диксодром СЛ 14 3
11   11 Коцоев Георгий Диксодром СЛ 2 15
12   12 Франжев Глеб Диксодром М 12 5
13   13 Хусейнов Михаил ТимКарт М 10 7
14   14 Фаддеев Никита РШК Пилот СЛ 11 6
15   15 Лядов Даниил РШК Пилот СЛ 9 8
16   16 Гуляев Артемий Диксодром СЛ 7 10
             
Заезд 15     6 3 11 4 8 1 13 7 12 10 5 15 2 14 9 16    
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место Очки
1   1 Ануров Кирилл KRC Люблино М 6 11
2   2 Сидоренко Алина РСК Марьино М 13 4
3   3 Климов Олег Диксодром СЛ 2 15
4   4 Потапов Андрей РШК Пилот СЛ 4 13
5   5 Языков Тимофей РСК Марьино М 11 6
6   6 Василенко Александр KRC Люблино СЛ 1 16
7   7 Вяткин Дмитрий KRC Люблино СЛ 8 9
8   8 Плоткин Дмитрий Диксодром СЛ 5 12
9   9 Богданов Андрей Диксодром СЛ 15 2
10   10 Рубцов Владимир ТимКарт М 10 7
11   11 Величко Станислав РШК Пилот М 3 14
12   12 Осипов Андрей ТимКарт М 9 8
13   13 Власов Андрей KRC Люблино СЛ 7 10
14   14 Половинщиков Даниил KRC Люблино СЛ 14 3
15   15 Демьянов Павел Диксодром СЛ 12 5
16   16 Лазарев Сергей РСК Марьино СЛ 16 1
             
Заезд 16     3 4 6 1 8 11 13 16 7 2 10 12 14 15 5 9    
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место Очки
1   1 Астапов Алексей РШК Пилот СЛ 4 13
2   2 Демьянов Павел Диксодром СЛ 10 7
3   3 Бердников Алексей Взрослые Игры СЛ 1 16
4   4 Дубенский Костя Диксодром М 2 15
5   5 Шимановский Андрей Взрослые Игры М 15 2
6   6 Уваров Илья KRC Люблино М 3 14
7   7 Сторчеус Владимир РСК Марьино М 9 8
8   8 Живов Максим Взрослые Игры СЛ 5 12
9   9 Mr. Nobody   16 0
10   10 Вяткин Дмитрий KRC Люблино СЛ 11 6
11   11 Николаенко Николай Диксодром СЛ 6 11
12   12 Языков Тимофей РСК Марьино М 12 5
13   13 Галенко Виктор Взрослые Игры М 7 10
14   14 Климов Олег Диксодром СЛ 13 4
15   15 Сидоренко Алина РСК Марьино М 14 3
16   16 Хайрулин Алим KRC Люблино СЛ 8 9
             
Заезд 17     11 3 6 8 12 15 5 9 13 10 16 7 14 4 2 1    
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место Очки
1   1 Лазарев Сергей РСК Марьино СЛ 16 1
2   2 Лядов Даниил РШК Пилот СЛ 15 2
3   3 Бочаров Михаил KRC Люблино М 2 15
4   4 Власов Андрей KRC Люблино СЛ 14 3
5   5 Журкин Дима Диксодром М 7 10
6   6 Коцоев Георгий Диксодром СЛ 3 14
7   7 Рубцов Владимир ТимКарт М 12 5
8   8 Богданов Андрей Диксодром СЛ 4 13
9   9 Ерёмин Георгий Диксодром М 8 9
10   10 Саакянц Юрий KRC Люблино СЛ 10 7
11   11 Виленский Саша Диксодром СЛ 1 16
12   12 Богдашкин Максим РСК Марьино М 5 12
13   13 Захаров Илья РСК Марьино М 9 8
14   14 Андреев Иван РШК Пилот СЛ 13 4
15   15 Лунин Павел Диксодром СЛ 6 11
16   16 Ануров Кирилл KRC Люблино М 11 6
             
Заезд 18     11 1 3 6 13 4 15 16 12 7 5 8 10 2 14 9    
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место Очки
1   1 Лобков Андрей РСК Марьино СЛ 2 15
2   2 Натаров Даниил РСК Марьино М 14 3
3   3 Синичич Арсений Диксодром М 3 14
4   4 Хусейнов Михаил ТимКарт М 6 11
5   5 Франжев Глеб Диксодром М 11 6
6   6 Климов Степан Диксодром СЛ 4 13
7   7 Вахурин Саша Диксодром М 10 7
8   8 Бялик Никита Взрослые Игры М 12 5
9   9 Mr. Nobody   16 0
10   10 Содыль Андрей РСК Марьино СЛ 13 4
11   11 Красновский Артём РСК Марьино СЛ 1 16
12   12 Григорьев Виталий РШК Пилот М 9 8
13   13 Косов Александр РСК Марьино СЛ 5 12
14   14 Кононов Костя Диксодром СЛ 15 2
15   15 Ильницкий Данила Диксодром СЛ 7 10
16   16 Капустин Максим РСК Марьино СЛ 8 9
             
Заезд 19     6 3 4 9 12 11 15 13 16 8 1 14 2 7 10 5    
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место Очки
1   1 Хабаров Никита РСК Марьино СЛ 11 6
2   2 Мареев Дмитрий ТимКарт М 13 4
3   3 Половинщиков Даниил KRC Люблино СЛ 2 15
4   4 Титков Кирилл РСК Марьино М 3 14
5   5 Михайлов Иван РШК Пилот СЛ 16 1
6   6 Степанов Тимофей KRC Люблино СЛ 1 16
7   7 Курсанов Костя РСК Марьино М 14 3
8   8 Никулин Евгений РШК Пилот М 10 7
9   9 Лобов Михаил Диксодром СЛ 4 13
10   10 Поддубная Анна KRC Люблино СЛ 15 2
11   11 Карелин Максим РСК Марьино СЛ 6 11
12   12 Левицкий Вадим РСК Марьино М 5 12
13   13 Потапов Андрей РШК Пилот СЛ 8 9
14   14 Бебих Виктор Apex Racing СЛ 12 5
15   15 Козель Данил РШК Пилот М 7 10
16   16 Ливенцев Марк РСК Марьино СЛ 9 8
             
Заезд 20     1 11 6 15 9 14 4 13 7 12 16 8 5 2 3 10    
Старт.поз. Старт.номер Карт Участник Команда Место Очки
1   1 Гуляев Артемий Диксодром СЛ 1 16
2   2 Земляков Денис РСК Марьино СЛ 14 3
3   3 Фаддеев Никита РШК Пилот СЛ 15 2
4   4 Вишневецкий Иван KRC Люблино СЛ 7 10
5   5 Осипов Андрей ТимКарт М 13 4
6   6 Величко Станислав РШК Пилот М 3 14
7   7 Клепиков Олег Диксодром СЛ 9 8
8   8 Пименов Михаил РСК Марьино СЛ 12 5
9   9 Плоткин Дмитрий Диксодром СЛ 5 12
10   10 Хомутов Никита РСК Марьино СЛ 16 1
11   11 Василенко Александр KRC Люблино СЛ 2 15
12   12 Капустин Никита РСК Марьино М 10 7
13   13 Катачин Антон РСК Марьино М 8 9
14   14 Чурилин Сергей Диксодром СЛ 6 11
15   15 Ганин Егор Диксодром СЛ 4 13
16   16 Шмырин Илья РСК Марьино СЛ 11 6

Leave A Comment

МЫ ВКОНТАКТЕ…

 

НАШ INSTAGRAM…

 

КОНТАКТЫ…

 
 

Картинг-трасса DiXXodrom:

Телефон: +7 (499) 367-18-88
Адрес:  г. Москва, Измайловское шоссе, 73, Стадион Ракета