Результаты 14-х Детских межклубных соревнований по картингу в классе “Боец”

 

Результаты 14-х Детских межклубных соревнований по картингу в классе: "Боец"
Поз. Участник Клуб 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 6 этап 7 этап 8 этап 9 этап 10 этап ИТОГ
1  Сергеев Даниил Диксодром X 69 67 68 70 64 65 70 66 69 608
2  Белов Михаэль РСК "Марьино" 64 70   66 55 67 68 69 67 68 594
3  Вяльсов Михаил РСК "Марьино" 58 68 63 67 68 X 70 68 68 64 594
4  Заславец Виталий РСК "Марьино" 61 67 69 70 54 X 60 64 69 66 580
5  Матвеев Владислав РШК "Пилот" 69 64 61 62 X 61 58 62 63 65 565
6  Ганин Егор Диксодром 70 66 57 X 67 58 63 42 62 67 552
7  Гуляев Артемий Диксодром 55 X 60 63 64 66 62 55 52 53 530
8  Гулёв Владимир Диксодром 68 61 70 X 47 59 64 48 61 51 529
9  Сотов Артем Взрослые Игры X 57 65 58 53 60 59 56 58 61 527
10  Воякин Андрей Диксодром 46 54 62 56 63 70 X 54 55 62 522
11  Колтышев Иван Взрослые Игры 62 32 64 69 60 68 46   53 58 512
12  Экажев Роберт Диксодром 59   66 59 69 62   66 54 70 505
13  Косарев Артем РШК "Пилот" 48 58 56 61 66 52 57 60 46 X 504
14  Буков Тимофей Диксодром 56 X 68 57 51 39 66 67 36 60 500
15  Бушуев Владислав A/K 1796 "Форсаж" 53 47 58 60 57 69 47 X 50 56 497
16  Содыль Андрей РСК "Марьино" 65 63 41 45 46 51 61 X 65 57 494
17  Бенца Фёдор Диксодром 54 65 55 52 56 X 52 47 49 63 493
18  Лапшин Артём РШК "Пилот" X 55 53 49 41 63 54 57 57 59 488
19  Кирпичев Алексей Взрослые Игры 63 56 37   62 55 56 53 59 46 487
20  Захаров Роман Диксодром 50 43 49 65 48   67 34 64 54 474
21  Иванов Денис Диксодром 49 62 42 54 61 48 X 61 43 49 469
22  Карелин Максим РСК "Марьино" X 44 51 64 59 41 41 59 45 45 449
23  Астапов Алексей РСК "Марьино" 67 48 40 35 52 X 55 51 48 44 440
24  Волосянкин Вячеслав РСК "Марьино" X 34 52 38 65 44 39 58 60 42 432
25  Кловак Стефан РШК "Пилот" 34 59 54 46 42 54 33   42 50 414
26  Бебих Виктор Apex Racing 47 50 44   30 50 51 37 41 55 405
27  Кондратьев Глеб Взрослые игры 35 40 43   49 34 50 52 56 40 399
28  Борисов Алексей Диксодром 43 39 32 48 34 53 48 46   36 379
29  Бучин Степан Диксодром 51 60 59 32 38     33 44 52 369
30  Серегин Павел Взрослые игры 41   33 34 39 46 36 50 51 37 367
31  Неров Родион РШК "Пилот" 42 53 48 50   65 44 65     367
32  Лобов Михаил Диксодром X 42 38 30 43 40 53 49 37 34 366
33  Переберин Михаил Диксодром 36 X 47 39 31 42 43 40 35 48 361
34  Желтов Владислав РСК "Марьино" 26     55 28   69 63 70 47 358
35  Козин Борис РШК "Пилот" 38 51 36 53 36 49   38 32   333
36  Мельников Василий ТимКарт 31 41 39 37 35 37 38 36   35 329
37  Абрамян Григорий A/K 1796 "Форсаж" 57 37 46 51 45 56 32       324
38  Марченко Сергей Взрослые игры 32 38 34 31 X 35 45 30 38 33 316
39  Антонов Артем EvoKids 44 45   47 44     43 47 39 309
40  Ковалёв Сергей Диксодром 21 29 35 36 40 36 35 35   41 308
41  Ботнев Егор A/K 1796 "Форсаж" 52 52 50 43 50           247
42  Латышев Михаил РШК "Пилот" 24   31 28 37 47   32 39   238
44  Петров Данила РШК "Пилот"         58   42 44 34 30 208
43  Волков Артем РШК "Пилот"         32 43 34 41 29   179
46  Темешова Влада РСК "Марьино" 33 35 45 33           31 177
47  Савельев Дмитрий Бега   22 27 26 23       31 32 161
45  Петухов Олег РСК "Марьино" 66 49   44             159
48  Моченов Георгий Диксодром 23 23 29 25       29     129
50  Штенцов Максим ТимКарт 19 26 26   24         27 122
51  Суворов Максим Диксодром             30 31 30 28 119
49  Натаров Даниил РСК "Марьино"       42 27   49       118
52  Ференец Данила Диксодром   28   29     31     29 117
53  Потапов Андрей РШК "Пилот" 39 33                 72
60  Ливенцев Марк РСК "Марьино"                 33 38 71
54  Липцер Тимур РШК "Пилот" 29       29           58
55  Маранов Даниил Диксодром 27 31                 58
56  Якубов Андрей Диксодром   27 30               57
57  Горшков Федор Диксодром     28   25           53
58  Мелещенко Антон Диксодром   25   27             52
59  Буланцев Павел Диксодром                 40   40
61  Лемешов Святослав A/K 1796 "Форсаж" 30                   30
62  Храмов Егор Диксодром   24                 24
63  Егоров Андрей ТимКарт 22                   22
64  Скорюков Леонид Диксодром 20                   20
65  Платонов Артём РСК "Марьино" 18                   18

 

Leave A Comment

МЫ ВКОНТАКТЕ…

 

НАШ INSTAGRAM…

 

КОНТАКТЫ…

 
 

Картинг-трасса DiXXodrom:

Телефон: +7 (499) 367-18-88
Адрес:  г. Москва, Измайловское шоссе, 73, Стадион Ракета