Итоговая таблица “Летнее первенство ’09”

  

    1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 6 этап 7 этап 8 этап 9 этап  
Место Пилот (Очки) (Очки) (Очки) (Очки) (Очки) (Очки) (Очки) (Очки) (Очки) Итог
1 Карасев Григорий 25 23 25 31 31 33 29 31 0 228
2 Ярослав 31 31 21 33 29 11 27 19 27 218
3 Ванин Олег 13 21 0 29 33 31 33 25 29 214
4 Шмелев Олег 29 27 33 27 15 25 25 0 19 200
5 Радивилин Сергей 11 15 27 15 17 19 17 33 33 186
6 Пешаков Дмитрий 33 19 23 21 11 19 15 0 0 151
7 Максимов Сергей 23 0 29 25 23 15 23 0 13 151
8 Шиляев Женя 3 33 0 0 25 9 31 29 0 130
9 Плоткин Дмитрий 27 0 0 23 13 0 11 23 23 120
10 Абдрашиков Адель 0 11 0 13 5 21 9 27 0 86
11 Маймула Дмитрий 17 19 13 0 0 23 5 0 0 77
12 Смирнов Даниил 0 0 0 0 27 27 1 15 25 95
13 Алюлин Максим   0 25 0 17 0 17 0 0 0 59
14 Чубаров Денис   21 0 15 0 21 1 0 0 0 58
17 Гостев Кирилл 0 0 0 11 3 0 0 21 17 52
16 Галахов Саша 0 0 17 0 0 5 13 0 15 50
25 Аничхин Даниил 0 0 0 0 0 0 0 17 31 48
15 Муратиков Алексей 0 13 0 19 0 3 0 0 0 35
18 WoWka 0 0 0 0 19 13 0 0 0 32
19 Никитин Стас 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
38 Ночовный Максим 0 0 0 0 0 0 7 0 21 28
20 Рябов Артем 7 17 0 0 0 0 0 0 3 27
21 Пинаичев Илья 0 0 0 0 0 0 21 0 0 21
22 Никита 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
23 Базанов Андрей 0 0 19 0 0 0 0 0 0 19
24 Решинский Павел 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19
29 Галахин Сергей 0 0 0 0 0 0 0 13 5 18
26 Штотланд Максим 0 0 0 0 9 0 0 7 0 16
27 Coyote 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
28 Штотланд Владимир 0 0 11 0 1 0 0 3 0 15
30 Максимов Павел 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11
46 Бизюлев Роман 0 0 0 0 0 0 0 1 9 10
31 Мартынов Илья 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
32 Перетокин Влад  0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
33 Николаев Никита 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
34 Кутузов Денис 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
35 Ключников Андрей 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
36 Мозговой Андрей  0 0 0 0 7 0 0 0 0 7
37 Андрей Мятный 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
39 Малько Алексей 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
40 Жарков Андрей 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
41 Герман Павел 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
42 Емельянов Дима 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
43 Школьный Кирилл 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
44 Rois 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
45 Пехенев Влад 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
67 Юров Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
47 Ярлыков Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Чибисов Владислав 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Кафырин Иван 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Поплавский Станислав 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Хилков Михаил  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Медведев Павел 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Голубев Алексей  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Кюкеев Чингиз  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Сидоров Данила 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Напиев Денис 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Глебов Максим 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Удовин Илья 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Духанин Евгенний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Ярочкин Ярослав 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Артем Орлов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Кутаков Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Иванчич Андрей  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Покидышев Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Марков Александр 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Богданов Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Морозов Антон 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Овчинников Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Шевченко Артем 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Карама Николай 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Leave A Comment

МЫ ВКОНТАКТЕ…

 

НАШ INSTAGRAM…

 

КОНТАКТЫ…

 
 

Картинг-трасса DiXXodrom:

Телефон: +7 (499) 367-18-88
Адрес:  г. Москва, Измайловское шоссе, 73, Стадион Ракета