Эстафета “150” 2014. Старшая группа, 1 этап (27 апреля)

Результаты гонки:

Поз. Команда Имя гонщика Имя гонщика Имя гонщика Круги Время Отставание Лучший круг Номер круга Скорость ср.
1 Unreal Чубаров Денис Плоткин Дмитрий Кранков Михаил 262 02:29:48.929   00:00:32.143 104 62,957
2 Колобки Лисин Кирилл Гуляев Артемий Богданов Андрей 262 02:29:56.532 7.603 00:00:31.812 154 62,904
3 Фатон Калядин Николай Лунин Павел Виленский Александр 260 02:29:58.534 — 2 laps — 00:00:31.705 13 62,410
4 МВД Капустин Максим Земляков Денис Заславец Виталий 259 02:29:38.518 — 3 laps — 00:00:32.324 243 62,309
5 Истребители Иванов Денис Борисов Алексей Красновский Артем 258 02:29:48.868 — 4 laps — 00:00:31.902 245 61,997
6 ВВП Василенко Александр Вяткин Дмитрий Половинщиков Даниил 258 02:29:49.908 1.040 00:00:31.888 117 61,990
7 KRC Шуранова Арина Степанов Тимофей Зудин Кирилл 255 02:29:48.423 — 7 laps — 00:00:32.667 154 61,279
8 Next Климов Олег Климов Степан Назаренко Михаил 253 02:29:41.823 — 9 laps — 00:00:31.929 72 60,843
9 ДП 2 Бугаев Семен Хвостов Юрий Тюрь Михаил 251 02:29:55.551 — 11 laps — 00:00:32.677 241 60,270
10 ДП 1 Николаенко Артем Филиппак Андрей Шмелев Александр 245 02:29:58.363 — 17 laps — 00:00:33.180 193 58,811

Статистика по кругам (скачать)

Лучшие круги:

 

Поз. Команда Лучший круг Номер Скорость Круг №2 Последний круг
1 Фатон 00:00:31.705 13 68,128 00:00:31.716 00:00:33.323
2 Колобки 00:00:31.812 154 67,899 00:00:31.893 00:00:35.681
3 ВВП 00:00:31.888 117 67,737 00:00:32.038 00:00:33.045
4 Истребители 00:00:31.902 245 67,707 00:00:31.924 00:00:33.273
5 Next 00:00:31.929 72 67,650 00:00:32.018 00:00:34.067
6 Unreal 00:00:32.143 104 67,200 00:00:32.223 00:00:32.980
7 МВД 00:00:32.324 243 66,823 00:00:32.368 00:00:32.488
8 KRC 00:00:32.667 154 66,122 00:00:32.679 00:00:33.009
9 ДП 2 00:00:32.677 241 66,102 00:00:32.824 00:00:34.281
10 ДП 1 00:00:33.180 193 65,099 00:00:33.345 00:00:35.153

Стартовые гандикапы:

 

Команда Cредний вес  команды Прибавка секунд за кг Бонус “начинающий мастер” Прибавка в сек. Задержка старта в сек. Задержка старта в мин.
1 МВД 48,5 194 0 194 272,4 4мин 32 сек
2 Дом Пионеров 1 54,6 218,4 180 398,4 68 1мин 8 сек
3 KRC 54,4 217,6 60 277,6 188,8 3мин 9 сек
4 Next 53,2 212,8 0 212,8 253,6 4мин 14 сек
5 Колобки 59,8 239,2 0 239,2 227,2 3мин 47 сек
6 Истребители 45 180 0 180 286,4 4мин 46 сек
7 Unreal Team 67 268 0 268 198,4 3мин 18 сек
8 Дом Пионеров 2 71,6 286,4 180 466,4 0 0
9 ВВП 62 248 0 248 218,4 3мин 38 сек
10 Фатон 45 180 60 240 226,4 3мин 46сек

 

Leave A Comment

МЫ ВКОНТАКТЕ…

 

НАШ INSTAGRAM…

 

КОНТАКТЫ…

 
 

Картинг-трасса DiXXodrom:

Телефон: +7 (499) 367-18-88
Адрес:  г. Москва, Измайловское шоссе, 73, Стадион Ракета