Квалификация 9 1/2

 

Команда Время №1 Время №2 Время №3 Сумма средних времен Среднее время Разница на старте
EvoTrack 36,316 36,374 36,672 109,362 36,454 0
Grand Masters F1 36,527 36,636 37,131 110,294 36,765 37,28
Power Racing 36,687 36,685 37,135 110,507 36,836 45,8
For Fun 36,44 37,145 37,232 110,817 36,939 58,2
Баласт 36,635 37,123 37,135 110,893 36,964 61,24
Icc Stars 36,741 36,817 37,343 110,901 36,967 61,56
Travel F1 36,932 37,112 37,641 111,685 37,228 92,92
Пыхтуны RedBull 37,997 38,116 39,278 115,391 38,464 241,16

 

Leave A Comment

МЫ ВКОНТАКТЕ…

 

НАШ INSTAGRAM…

 

КОНТАКТЫ…

 
 

Картинг-трасса DiXXodrom:

Телефон: +7 (499) 367-18-88
Адрес:  г. Москва, Измайловское шоссе, 73, Стадион Ракета