Информация

Итоговые результаты чемпионата суммируются из очков начисленных за этап. При равенстве итоговых очков двух и более участников, приоритетным считается последний этап.

[свернуть]

Таблица результатов с вычетом двух худших этапов, «СуперЛига»

Поз. Участник Клуб 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 6 этап 7 этап 8 этап 9 этап 10 этап 11 этап Итог
1 Степанов Тимофей KRC Люблино 49 50 41 33 50 50 50 49 35 46 50 503
2 Гаврилов Марк РСК Марьино 42 46 27 36 49 44 47 44 34 35 41 445
3 Наумов Александр Взрослые игры 29 32 46 41 38 48 46 41 43 41 37 442
4 Вишневецкий Иван Взрослые игры 46 49 45 40 0 47 42 39 31 44 42 425
5 Власов Андрей KRC Люблино 38 44 40 46 47 0 43 46 33 39 43 419
6 Дубенский Константин DIXXodrom 50 48 0 43 0 41 45 40 47 48 48 410
7 Коренев Артем О’Карт 43 0 34 44 46 45 44 0 49 50 49 404
8 Гасюк Захар KRC Люблино 44 30 35 45 0 40 39 37 45 31 36 382
9 Георгиев Савелий О’Карт 36 37 0 42 0 49 49 0 46 49 44 352
10 Покатович Александр Взрослые игры 27 38 0 37 32 34 38 36 0 36 39 317
11 Бышенко Григорий DIXXodrom 30 40 0 28 48 35 0 0 48 40 40 309
12 Баранов Алексей Взрослые игры 33 43 29 39 41 0 40 42 38 0 0 305
13 Смирнов Дмитрий РСК Марьино 41 36 30 31 34 33 0 0 41 43 0 289
14 Ерёменко Никита РСК Марьино 0 31 32 35 45 0 0 45 39 47 0 274
15 Зеленин Дмитрий Взрослые игры 34 47 0 34 33 43 37 0 0 37 0 265
16 Ширяев Владимир DIXXodrom 0 29 28 0 35 0 41 0 30 45 46 254
17 Казаков Даниил KRC Люблино 32 0 31 32 42 38 0 0 36 38 0 249
18 Кузьмин Александр DIXXodrom 37 41 38 0 0 0 0 0 50 33 47 246
19 Шимановский Андрей Взрослые игры 28 39 33 27 0 46 35 0 0 34 0 242
20 Рыкунов Данила KRC Люблино 47 42 47 0 39 42 0 0 0 0 0 217
21 Блинков Данила KRC Люблино 0 33 36 29 43 36 0 0 0 0 38 215
22 Самуйлов  Артем DIXXodrom 0 0 44 30 44 0 0 0 40 0 45 203
23 Содыль  Андрей РСК Марьино 0 0 50 0 40 0 0 50 0 42 0 182
24 Степаненко Андрей DIXXodrom 45 35 0 25 0 39 0 0 37 0 0 181
25 Сербин Егор Форсаж 31 0 42 26 37 0 0 0 32 0 0 168
26 Лаптев Егор РСК Марьино 40 0 48 0 0 0 0 38 0 32 0 158
27 Клепиков Олег DIXXodrom 0 45 39 0 36 0 0 0 0 0 0 120
28 Захаров Илья РСК Марьино 0 0 49 0 0 0 0 48 0 0 0 97
29 Красновский Артем РСК Марьино 0 0 0 50 0 0 0 47 0 0 0 97
30 Николаенко Николай DIXXodrom 48 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 90
31 Карцов Александр Форсаж 0 0 43 0 0 0 0 0 44 0 0 87
32 Митусов   Тимофей Взрослые игры 0 0 0 38 0 37 0 0 0 0 0 75
33 Апухтин Глеб KRC Люблино 39 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
34 Галенко Виктор Взрослые игры 26 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 58
35 Живов Максим Взрослые игры 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 49
36 Бельская Дарья Взрослые игры 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 48
37 Игнатов Илья О’Карт 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 48
38 Лунин Павел Взрослые игры 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 47
39 Янченко Владимир РСК Марьино 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 37
40 Меркушев Алексей О’Карт 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 36
41 Смирнов Никита О’Карт 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35

МЫ ВКОНТАКТЕ…

 

НАШ INSTAGRAM…

 

КОНТАКТЫ…

 
 

Картинг-трасса DiXXodrom:

Телефон: +7 (499) 367-18-88
Адрес:  г. Москва, Измайловское шоссе, 73, Стадион Ракета