14 ДМС промежуточные итоги СуперЛига

Поз. Участник Клуб 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 6 этап 7 этап 8 этап 9 этап 10 этап ИТОГ
1 Матвеев Иван РШК "Пилот" 54 69 69 70 68 68 X 62 68   528
2 Галахов Александр Диксодром 59 55 X 66 64 66 70 57 70   507
3 Плоткин Дмитрий Диксодром 63 52 57 X 57 58 69 69 66   491
4 Кукарин Даниил Взрослые Игры 58 67 62 55 X 67 48 68 53   478
5 Чубаров Денис Диксодром 65 X 48 50 61 51 68 65 67   475
6 Бобров Антон A/K 1796 "Форсаж" 49 64 X 59 63 50 62 70 54   471
7 Кранков Михаил Диксодром 70 48 66 48 55 54 X 64 64   469
8 Лисин Кирилл Диксодром X 58 64 60 67 40 54 55 61   459
9 Левчук Александр РШК "Пилот" 62 66 51 62 44 X 57 52 63   457
10 Литвинов Иван РСК "Марьино" 55 35 65 65 59 65 56 53     453
11 Власов Георгий РСК "Марьино" 60 60 67 52 69 70 X 66 DQ   444
12 Удовин Илья Взрослые Игры X 50 60 64 60 63 61 39 45   442
13 Богданов Андрей Диксодром 66 X 27 58 37 62 67 67 57   441
14 Хестанов Константин Диксодром 61 X 43 47 66 49 64 58 49   437
15 Галанихин Сергей EvoKids 56 62 54 54 51 X 45 60 48   430
16 Капустин Максим РСК "Марьино" 42 70 70 42 56 64 40 42     426
17 Федоров Олег РШК "Пилот" 50 57 63 61 41 60 39 47     418
18 Кулька Роман Диксодром 57 40 49 38 54 X 55 61 59   413
19 Фадеев Никита МастерКарт 48 37 45 43   52 58 59 58   400
20 Бенчук Вячеслав РШК "Пилот" 32 29 47 69 52 61 52 51     393
21 Колтышев Никита Взрослые Игры 53 X 56 33 45 32 65 50 55   389
22 Богданов Михаил РШК "Пилот" 51 65 50 53 50 34 42 43     388
23 Дроздов Евгений ТимКарт 44 61 X 44 39 57 37 49 52   383
24 Минаев Руслан Металлург Видное 64 X 52 45 34 33 49 54 47   378
25 Мухин Владимир МастерКарт 43 45 44 40 65     63 65   365
26 Луговой Павел ТимКарт 38 X 41 41 47 44 60 36 56   363
27 Бахтин Иван РСК "Марьино" 40 53 34 57 62 69 44       359
28 Зайцев Виталий Взрослые Игры 26 47 36 67 43 36   41 51   347
29 Алексеев Алексей РСК "Марьино" 47 23   68 53 48 66 40     345
30 Аноров Павел Диксодром 69 28 61       63 48 69   338
31 Морозов Антон РСК "Марьино" 30 33 68 63 70 59         323
32 Романов Владимир ТимКарт 29 17 26 56 48 56 38   50   320
33 Беляев Максим РСК "Марьино"   43 59 46 35 43 50 44     320
34 Усачев Алексей РШК "Пилот" 41   32   58 55 59   62   307
35 Кривошеин Виктор Диксодром 20 X 21 37 31 46 53 38 60   306
36 Зарубин Николай РСК "Марьино" 22 59 58 27   47 36 46     295
37 Харькин Максим Диксодром 27 22 35 30 36 39   56 46   291
38 Бобко Сергей Диксодром 31 49 30 32 32 42 43       259
39 Егоров Владислав РСК "Марьино" 36 46 53 34 46 37         252
40 Сидоров Данила Взрослые Игры 46 18 22 51 38 35   37     247
41 Мещерякова Анастасия РСК "Марьино"   30 55 29   53 34       201
42 Чистяков Сергей Взрослые игры 37 41 40 39 40           197
43 Воробьев Данил РСК "Марьино" 19   38 36 42     35     170
44 Жердев Иван ТимКарт 34   29 28 33 28         152
45 Савин Павел EvoKids 67 26 42               135
46 Шахов Максим РШК "Пилот" 23   23 31       45     122
47 Зотов Борис РСК "Марьино" 45 36   35             116
48 Козлочков Иван РШК "Пилот" 39   31     45         115
49 Котов Игорь РСК "Марьино" 68 34                 102
50 Штотланд Максим Маяк 33 63                 96
51 Стрельцов Макар РСК "Марьино"   56 39               95
52 Кудряшов Никита A/K 1796 "Форсаж"   68 24               92
53 Морозов Николай Диксодром   15       30 35       80
54 Тарасов Михаил Apex Racing           29 41       70
55 Аничхин Даниил Диксодром   38 28               66
56 Жарков Андрей A/K 1796 "Форсаж"   54                 54
57 Авраменко Никита Диксодром 28   25               53
58 Емельянов Дмитрий A/K 1796 "Форсаж" 52                   52
59 Бизюлев Роман Маяк   51                 51
60 Буханцев Илья A/K 1796 "Форсаж"   44                 44
61 Алюлин Максим A/K 1796 "Форсаж"   42                 42
62 Кузнецов Глеб РСК "Марьино"   27                 27
63 Колотов Ярослав Диксодром 25                   25
64 Шакшуев Максим A/K 1796 "Форсаж"   25                 25
65 Калинин Глеб A/K 1796 "Форсаж"   24                 24
66 Смекалкин Никита KRC 21                   21

Leave A Comment

МЫ ВКОНТАКТЕ…

 

НАШ INSTAGRAM…

 

КОНТАКТЫ…

 
 

Картинг-трасса DiXXodrom:

Телефон: +7 (499) 367-18-88
Адрес:  г. Москва, Измайловское шоссе, 73, Стадион Ракета