13 ДМС.3 этап, Солярис, класс Боец

 

Поз. Участник Команда Заезды Очки Итог
1 Монид Денис Взрослые Игры 1 3 1 1 55 45
2 Пинский Марк Взрослые Игры 1 1 3 2 52 42
3 Вяльсов Михаил РСК Марьино 1 1 3 3 50 40
4 Волков Никита Диксодром 4 1 1 10 39 38
5 Дзугаев Евгений Пилот 2 3 10 1 38 37
6 Хомутов Никита РСК Марьино 6 1 1 6 40 35
7 Смоляр Александр Пилот 1 4 10 2 36 35
8 Захаров Роман Диксодром 4 2 2 3 42 34
9 Несов Алексей Диксодром 4 7 3 1 37 33
10 Косарев Артем Пилот 2 8 4 2 35 32
11 Козин Борис Пилот 9 7 2 1 33 31
12 Белов Михаэль РСК Марьино 7 2 1 9 33 31
13 Антошкин Захар РСК Марьино 1 5 3 7 35 31
14 Хромов Даниил A/K 1796 "Форсаж" 8 3 1 6 33 30
15 Семячкин Дмитрий РСК Марьино 4 4 2 3 38 30
16 Колтышев Иван Взрослые игры 2 3 4 7 34 30
17 Шелобанов Алексей Пилот 5 6 5 1 32 27
18 Экажев Роберт Диксодром 6 2 9 3 29 27
19 Демченко Никита Пилот 5 6 4 2 31 26
20 Лапшин Артём Пилот 6 4 3 4 31 26
21 Литвин Фёдор Пилот 8 1 7 5 28 25
22 Антонов Артем EvoKids 3 9 2 8 27 25
23 Ильченко Даниил A/K 1796 "Форсаж" 5 2 5 5 30 24
24 Сергеев Даниил Пилот 6 5 2 5 29 24
25 Петухов Олег Диксодром 2 5 5 6 29 24
26 Матвеев Владислав Пилот 5 3 6 4 29 24
27 Гулёв Владимир Диксодром 3 9 6 4 25 23
28 Бенца Фёдор Диксодром 3 4 7 10 23 22
29 Заславец Виталий РСК Марьино 3 5 5 7 26 22
30 Ковалевич Дмитрий РСК Марьино 2 10 10 4 22 21
31 Лукин Владимир РСК Марьино 3 8 6 5 24 21
32 Устинкин Владислав A/K 1796 "Форсаж" 4 4 6 6 26 21
33 Газизов Дамир РСК Марьино 8 7 5 3 23 20
34 Чурилин Сергей Диксодром 8 8 7 2 22 19
35 Жаров Никита A/K 1796 "Форсаж" 8 2 7 9 21 19
36 Белов Владимир Диксодром 7 6 7 4 21 17
37 Кирпичёв Алексей Диксодром 9 7 4 6 19 17
38 Карелин Максим РСК Марьино 10 8 4 8 15 14
39 Никитич Глеб РСК Марьино 5 6 8 9 16 14
40 Буков Тимофей Бега 7 5 8 8 16 13
41 Бежик Антон РСК Марьино 6 6 8 10 14 13
42 Сердечкин Кирилл Взрослые Игры 10 7 9 5 13 12
43 Букин Иван A/K 1796 "Форсаж" 7 9 6 10 12 11
44 Петров Данила Пилот 7 9 9 8 11 9
45 Рыжаков Николай ДЮЦ "Виктория" 10 8 10 7 9 8
46 Астапов Алексей РСК Марьино 9 10 9 7 9 8
47 Виленский Александр Диксодром 9 10 8 8 9 8
48 Андреева Марта KartRacingClub 9 9 8 9 9 7
49 Коржевинский Алексей ДЮЦ "Виктория" 10 10 10 9 5 4
50 Рыжов Данила Диксодром 10 10 9 10 5 4

 

Leave A Comment

МЫ ВКОНТАКТЕ…

 

НАШ INSTAGRAM…

 

КОНТАКТЫ…

 
 

Картинг-трасса DiXXodrom:

Телефон: +7 (499) 367-18-88
Адрес:  г. Москва, Измайловское шоссе, 73, Стадион Ракета