13 ДМС. 2 этап, Пилот, класс СуперЛига

        Заезды          
Поз. Участник Клуб 1 2 3 4 Очки Итог
1 Мухин Владмир МастерКарт 6 1 1 2 48 42
2 Матвеев Иван Пилот 1 2 7 1 47 42
3 Литвинов Иван РСК Марьино 8 1 2 1 46 42
4 Аничхин Даниил Диксодром 1 6 2 2 45 39
5 Жарков Андрей A/K 1796 "Форсаж" 1 2 2 7 44 39
6 Андреев Сергей РСК Марьино 2 2 1 9 42 39
7 Воробьев Сергей Пилот 4 1 1 10 40 38
8 Журавлев Семен Диксодром 2 3 1 7 42 37
9 Алюлин Максим A/K 1796 "Форсаж" 6 3 3 1 41 35
10 Минаев Руслан Металлург 3 2 2 4 42 34
11 Макаров Иван Test Drive 6 2 1 6 39 33
12 Бобров Антон A/K 1796 "Форсаж" 1 4 7 3 38 33
13 Савин Павел EvoKids 7 1 3 4 38 33
14 Штотланд Максим Маяк 3 1 5 10 34 32
15 Зотов Борис РСК Марьино 5 5 4 1 37 30
16 Тимченко Денис Test Drive 6 4 5 1 36 30
17 Бенчук Вячеслав Пилот 1 3 8 9 32 29
18 Власов Георгий РСК Марьино 2 9 2 8 31 28
19 Антипов Никита Пилот 3 10 6 2 30 28
20 Федоров Олег Пилот 5 7 4 2 32 27
21 Луговой Павел Test Drive 2 5 6 5 32 26
22 Плоткин Дмитрий Диксодром 2 6 6 5 31 25
23 Кукушкин Никита Диксодром 5 8 6 2 29 25
24 Сидоров Данила Взрослые игры 7 10 3 3 27 25
25 Бахтин Иван РСК Марьино 5 3 9 4 28 25
26 Малышев Георгий РСК Марьино 5 8 3 5 28 24
27 Аноров Павел Диксодром 9 5 5 3 27 24
28 Капустин Максим РСК Марьино 4 4 4 7 29 24
29 Цепкало Илья Пилот 8 4 7 3 27 23
30 Шмулов Даниил Диксодром 3 9 5 6 26 23
31 Шилов Пётр Взрослые игры 7 7 3 5 27 22
32 Солнцев Евгений Диксодром 3 5 7 9 25 22
33 Богданов Михаил Пилот 6 3 6 8 26 22
34 Галахов Александр Диксодром 4 7 4 8 25 21
35 Зарубин Николай РСК Марьино 4 6 9 5 24 21
36 Иванчин Андрей A/K 1796 "Форсаж" 7 8 8 3 23 19
37 Емельянов Дмитрий A/K 1796 "Форсаж" 9 4 11 4 20 19
38 Кузнецов Глеб РСК Марьино 4 8 8 6 22 18
39 Фаддеев Никита МастерКарт 9 7 4 8 20 17
40 Кранков Михаил Диксодром 10 6 7 6 19 17
41 Бизюлев Роман Диксодром 7 9 10 4 18 16
42 Чистяков Сергей Взрослые игры 8 5 10 9 16 14
43 Худов Никита FORZA 8 9 5 10 16 14
44 Галанихин Сергей EvoKids 9 6 10 7 16 14
45 Фридеман Олег Диксодром 10 8 9 6 15 13
46 Стрельцов Макар РСК Марьино 8 9 8 8 15 12
47 Кулька Роман Диксодром 9 10 10 7 12 10
48 Богданов Андрей Диксодром 10 7 9 10 12 10
49 Воробьев Данил РСК Марьино 10 10 8 10 10 8
50 Ларичкин Евгений Диксодром 10 10 10 9 9 7
51 Сенчагов Иван FORZA 11 11 9 11 6 5

Leave A Comment

МЫ ВКОНТАКТЕ…

 

НАШ INSTAGRAM…

 

КОНТАКТЫ…

 
 

Картинг-трасса DiXXodrom:

Телефон: +7 (499) 367-18-88
Адрес:  г. Москва, Измайловское шоссе, 73, Стадион Ракета